当前位置:首页>家电维修>冰箱>

海尔516和651冰箱对比(海尔冰箱658跟655区别)

海尔516和651冰箱对比(海尔冰箱658跟655区别)

更新时间:2021-12-17 12:24:38

5月27日科创板主力资金全天净流入5.04亿元,其中,尾盘主力资金净流出8383.75万元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有226只,涨停的有佳华科技、莱伯泰科等3只,下跌的有54只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有126只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中芯国际尾盘主力资金净流入3012.70万元,净流入资金居首;康希诺、澜起科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2554.85万元、1685.81万元。尾盘主力资金净流出的有146只,净流出资金最多的是恒玄科技,该股今日上涨4.00%,尾盘主力资金净流出3766.40万元,其次是思瑞浦、金山办公,尾盘净流出分别为2158.04万元、1516.77万元。

上市5日内的奥精医疗今日上涨6.47%,尾盘主力资金净流入605.81万元;尾盘净流出资金较多的是三孚新科,净流出239.12万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688981中芯国际 35523.06 3012.70 3.16 4.39
688185康希诺 -3356.09 2554.85 2.29 6.51
688008澜起科技 5302.43 1685.81 6.86 3.36
688076诺泰生物 6214.97 1143.21 6.21 23.88
688126沪硅产业 8261.46 1012.29 8.91 5.13
688051佳华科技 3266.11 891.89 20.01 9.21
688009中国通号 1370.53 817.20 0.70 2.17
688036传音控股 -6582.25 777.58 0.02 0.70
688363华熙生物 5110.62 762.78 3.50 3.28
688699明微电子 1287.49 616.09 10.58 10.15
688598金博股份 -1992.33 611.91 0.43 2.09
688613奥精医疗 814.13 605.81 6.47 19.72
688066航天宏图 1092.46 583.94 1.10 1.26
688266泽璟制药 1514.31 536.80 5.88 1.50
688083中望软件 1055.81 534.08 7.29 1.96
688079美迪凯 414.99 488.91 8.52 12.99
688468科美诊断 -147.14 486.64 4.43 25.31
688586江航装备 465.66 425.69 1.99 2.57
688016心脉医疗 426.17 423.22 1.00 1.03
688019安集科技 1267.19 412.16 7.41 4.53
688318财富趋势 -1905.32 412.07 0.04 4.39
688189南新制药 49.43 412.03 2.50 0.91
688660电气风电 503.99 408.26 3.37 20.93
688065凯赛生物 2268.47 347.79 4.25 4.54
688508芯朋微 1352.56 302.10 9.80 10.12
688002睿创微纳 1125.00 300.45 6.68 2.38
688317之江生物 1760.90 294.26 4.10 9.04
688006杭可科技 281.41 261.02 0.54 2.49
688188柏楚电子 1277.91 256.46 -0.99 1.02
688606奥泰生物 652.06 255.74 2.54 6.71
688667菱电电控 -155.78 248.36 2.41 6.11
688056莱伯泰科 294.58 244.23 20.00 12.79
688023安恒信息 178.82 241.67 0.07 0.37
688633星球石墨 293.06 236.91 1.16 4.22
688003天准科技 692.99 235.75 4.25 2.54
688277天智航 410.36 224.06 4.34 4.50
688550瑞联新材 516.38 219.65 1.42 2.84
688595芯海科技 1146.13 217.08 11.62 7.67
688369致远互联 -83.33 197.36 2.65 0.99
689009九号公司 1243.61 190.79 4.27 4.64
688020方邦股份 283.53 187.82 1.44 0.83
688208道通科技 -335.23 179.46 0.75 1.05
688777中控技术 140.42 179.41 4.06 4.19
688095福昕软件 2148.53 165.66 6.70 5.87
688099晶晨股份 -317.68 153.31 0.14 1.08
688088虹软科技 113.97 151.23 2.00 1.89
688330宏力达 31.12 136.67 0.63 1.64
688665四方光电 -546.00 135.90 3.62 8.30
688108赛诺医疗 34.85 135.83 3.22 2.03
688639华恒生物 -183.47 135.81 0.78 5.63
688202美迪西 -311.38 134.91 0.99 1.55
688611杭州柯林 -17.79 132.37 1.48 5.41
688677海泰新光 -150.44 125.83 0.14 7.17
688191智洋创新 59.15 120.55 2.54 5.49
688398赛特新材 114.13 118.68 1.69 1.29
688607康众医疗 -260.56 117.59 -0.66 8.00
688580伟思医疗 1147.96 106.88 6.36 7.37
688135利扬芯片 839.41 106.73 8.01 15.82
688395正弦电气 -187.35 106.71 1.82 8.92
688577浙海德曼 124.83 106.04 0.73 2.16
688101三达膜 -414.14 105.25 -0.06 1.54
688368晶丰明源 659.07 103.67 9.45 3.94
688329艾隆科技 804.27 93.59 15.11 23.61
688338赛科希德 -498.25 93.41 -1.39 5.98
688168安博通 -68.64 92.26 1.19 2.38
688199久日新材 199.55 91.15 3.64 3.38
688561奇安信 -2031.56 91.06 -1.47 1.82
688589力合微 633.45 88.74 6.05 10.05
688408中信博 -628.58 85.70 4.56 1.72
688619罗普特 615.53 83.46 3.87 7.17
688178万德斯 93.06 83.33 0.11 1.02
688089嘉必优 -2186.38 77.39 -2.46 3.90
688685迈信林 -738.06 76.33 1.29 16.09
688310迈得医疗 -113.32 75.54 2.60 1.80
688323瑞华泰 -1286.42 70.25 -1.19 8.58
688106金宏气体 854.48 64.04 4.13 3.92
688186广大特材 -153.91 61.02 1.27 1.18
688069德林海 -56.85 60.33 1.82 2.93
688308欧科亿 -390.62 59.78 5.54 3.95
688316青云科技 2.31 59.00 8.72 8.64
688335复洁环保 32.82 58.34 0.67 1.74
688229博睿数据 67.87 53.67 3.61 2.28
688233神工股份 332.01 51.91 6.01 4.39
688122西部超导 274.84 49.83 -0.58 1.41
688333铂力特 668.06 49.42 1.40 1.92
688004博汇科技 72.10 49.36 2.60 3.84
688578艾力斯 -808.24 47.42 -1.19 2.29
688521芯原股份 1035.52 45.25 4.08 5.37
688488艾迪药业 80.93 45.24 0.47 1.24
688575亚辉龙 -384.60 45.23 0.44 7.36
688100威胜信息 -176.68 43.24 -1.45 0.84
688289圣湘生物 -257.31 42.50 2.01 3.05
688569铁科轨道 65.94 38.58 0.97 1.51
688365光云科技 240.68 37.45 1.64 3.84
688585上纬新材 -51.76 35.93 1.00 2.88
688596正帆科技 659.12 35.17 3.54 7.45
688060云涌科技 -1344.19 34.93 -4.11 10.66
688687凯因科技 769.63 34.55 1.68 6.00
688360德马科技 85.21 31.34 1.33 2.17
688039当虹科技 -252.12 29.25 0.87 1.20
688057金达莱 351.89 26.92 2.60 1.62
688600皖仪科技 69.86 26.44 2.00 2.80
688315诺禾致源 -21.76 25.89 2.90 6.18
688389普门科技 233.36 25.58 -0.40 1.19
688358祥生医疗 57.15 23.83 2.27 1.25
688118普元信息 -323.29 23.55 -1.77 1.44
688011新光光电 -14.20 22.96 0.94 1.57
688156路德环境 143.59 22.54 3.89 5.53
688070纵横股份 -42.64 22.12 0.06 2.96
688556高测股份 -73.56 21.73 2.05 4.02
688559海目星 36.87 21.06 1.76 6.47
688526科前生物 -408.44 20.24 1.39 1.86
688127蓝特光学 -487.98 19.90 4.22 12.08
688195腾景科技 -0.29 17.68 3.73 8.90
688059华锐精密 -319.23 15.23 -0.15 3.93
688055龙腾光电 195.98 15.21 2.58 4.70
688183生益电子 -54.76 13.06 2.07 4.88
688609九联科技 421.30 11.10 2.58 5.37
688028沃尔德 -234.71 9.44 0.42 2.23
688659元琛科技 416.07 9.02 4.75 20.14
688260昀冢科技 617.77 8.48 7.47 23.39
688138清溢光电 707.46 7.75 5.83 6.14
688683莱尔科技 93.01 7.63 2.20 6.80
688215瑞晟智能 -16.38 7.37 0.67 2.72
688788科思科技 408.27 0.91 6.51 7.19
688299长阳科技 932.36 0.03 0.40 1.50
688159有方科技 126.88 0.00 -0.92 1.94
688377迪威尔 -62.32 0.00 0.66 1.08
688571杭华股份 -3.75 0.00 1.43 3.47
688579山大地纬 -35.86 0.00 -0.24 2.82
688309恒誉环保 -52.77 0.00 0.07 0.92
688466金科环境 -10.01 0.00 0.38 1.63
688500慧辰资讯 56.28 0.00 0.86 1.30
688698伟创电气 -87.61 0.00 0.47 2.59
688510航亚科技 -135.10 0.00 0.14 1.37
688098申联生物 -40.66 -0.58 0.73 1.10
688313仕佳光子 -209.16 -0.59 0.93 5.59
688679通源环境 -96.84 -2.09 1.14 3.93
688568中科星图 -274.75 -2.13 0.33 1.74
688616西力科技 -70.60 -3.78 2.19 6.42
688628优利德 -107.59 -4.99 1.86 5.36
688096京源环保 -40.02 -5.08 0.13 0.82
688533上声电子 369.70 -5.13 2.93 11.06
688300联瑞新材 1.19 -6.45 2.08 1.14
688513苑东生物 -101.55 -6.95 -0.72 2.59
688555泽达易盛 38.36 -7.38 1.14 3.38
688165埃夫特 329.87 -7.84 2.63 2.48
688268华特气体 413.95 -10.98 5.10 6.40
688022瀚川智能 -357.89 -12.53 -0.48 1.45
688678福立旺 98.79 -13.22 1.33 3.76
688567孚能科技 839.03 -15.27 3.72 3.66
688396华润微 7240.11 -16.21 5.55 4.87
688357建龙微纳 -243.60 -17.58 -0.89 1.38
688528秦川物联 214.97 -17.77 2.73 2.19
688128中国电研 -4.19 -21.27 0.69 0.76
688258卓易信息 -13.99 -22.53 0.69 3.78
688669聚石化学 -313.48 -23.95 -0.99 10.62
688030山石网科 181.12 -24.05 1.76 1.09
688085三友医疗 -173.84 -24.41 -1.42 2.23
688379华光新材 -5.47 -25.59 1.45 2.33
688155先惠技术 189.10 -25.72 0.16 1.14
688196卓越新能 -33.70 -26.85 -0.47 1.23
688529豪森股份 -88.54 -29.81 0.45 2.87
688518联赢激光 -56.82 -29.91 2.10 1.53
688180君实生物 -961.15 -30.46 3.00 3.23
688560明冠新材 -172.28 -31.17 0.85 4.04
688092爱科科技 -268.27 -31.68 -0.99 9.15
688418震有科技 -75.30 -32.37 2.67 3.27
688018乐鑫科技 -1986.65 -36.67 -1.70 2.36
688566吉贝尔 -53.88 -41.50 1.49 0.67
688557兰剑智能 22.32 -45.56 -1.21 4.03
688378奥来德 -47.82 -45.84 4.65 4.80
688682霍莱沃 -392.28 -46.64 0.94 8.25
688680海优新材 -280.01 -47.42 -0.04 2.94
688166博瑞医药 -626.85 -48.05 1.59 0.84
688026洁特生物 -490.86 -50.41 0.98 1.63
688288鸿泉物联 -65.17 -52.03 1.29 0.97
688336三生国健 -479.42 -54.67 -1.01 4.83
688021奥福环保 -381.61 -55.75 3.58 2.95
688218江苏北人 27.36 -56.58 1.23 2.25
688312燕麦科技 -172.24 -58.75 2.26 2.43
688015交控科技 16.61 -61.63 0.97 0.77
688001华兴源创 681.61 -62.23 4.38 3.37
688350富淼科技 -125.82 -62.79 1.14 4.49
688025杰普特 241.10 -66.22 5.32 5.33
688228开普云 -11.06 -67.51 1.70 2.04
688278特宝生物 -78.60 -73.94 0.09 0.34
688386泛亚微透 -197.72 -75.50 -0.45 2.59
688558国盛智科 -25.34 -80.73 -0.16 1.69
688618三旺通信 55.34 -86.63 2.55 4.92
688656浩欧博 -346.18 -87.57 -0.50 6.46
688222成都先导 -1294.83 -88.08 -1.82 1.43
688590新致软件 -432.08 -90.55 -0.18 5.15
688090瑞松科技 11.56 -94.93 1.39 0.89
688027国盾量子 760.05 -96.73 2.90 3.07
688013天臣医疗 48.14 -98.03 1.17 4.96
688158优刻得 -265.85 -106.00 1.46 0.36
688181八亿时空 226.88 -109.41 2.46 1.57
688077大地熊 87.95 -110.44 1.78 5.09
688123聚辰股份 -66.82 -115.57 3.73 1.73
688311盟升电子 -465.33 -118.04 1.03 2.78
688663新风光 -137.47 -123.27 2.08 9.46
688097博众精工 3401.52 -123.34 19.98 18.79
688177百奥泰 18.28 -125.46 2.56 1.64
688456有研粉材 -142.42 -134.31 0.89 4.45
688314康拓医疗 -3595.98 -135.72 2.43 22.44
688017绿的谐波 302.68 -137.31 0.60 2.19
688081兴图新科 3.43 -139.69 2.51 3.18
688256寒武纪 1194.11 -142.68 3.56 3.96
688686奥普特 -1966.96 -150.07 3.37 3.63
688676金盘科技 -133.14 -157.88 0.89 6.59
688033天宜上佳 -913.73 -160.84 -0.75 1.39
688393安必平 -55.46 -161.22 0.71 6.72
688113联测科技 184.72 -162.48 3.64 8.09
688093世华科技 -995.22 -164.27 -0.85 8.49
688010福光股份 -0.80 -164.67 1.34 1.29
688160步科股份 -497.98 -165.04 -0.50 4.72
688157松井股份 -456.66 -165.24 0.80 1.64
688520神州细胞 -59.50 -182.65 0.63 1.36
688129东来技术 419.95 -184.92 5.49 10.04
688599天合光能 -990.52 -187.31 0.00 2.11
688588凌志软件 -322.76 -187.97 2.14 2.30
688696极米科技 554.22 -197.39 4.05 3.96
688058宝兰德 -310.88 -200.27 -1.49 1.35
688086紫晶存储 -1460.27 -209.62 4.02 6.90
688519南亚新材 31.74 -213.21 7.15 6.29
688219会通股份 -559.10 -217.16 -1.58 6.36
688658悦康药业 -698.92 -226.18 -0.22 2.00
688668鼎通科技 -106.03 -226.85 5.55 11.10
688078龙软科技 2252.49 -227.73 8.81 27.94
688139海尔生物 -2648.36 -229.40 0.02 0.88
688355明志科技 -165.82 -233.08 1.99 12.84
688007光峰科技 -1460.68 -237.32 1.21 2.42
688359三孚新科 485.66 -239.12 -0.11 28.08
688388嘉元科技 -780.01 -241.80 -0.16 1.10
688551科威尔 -235.71 -247.57 2.23 12.01
688286敏芯股份 151.32 -252.19 3.56 4.37
688328深科达 389.95 -256.06 7.32 18.58
688080映翰通 -218.45 -261.01 0.78 1.38
688298东方生物 -1319.97 -261.87 3.48 3.85
688217睿昂基因 -3087.78 -270.20 -3.78 15.32
688626翔宇医疗 515.17 -291.37 4.60 4.47
688169石头科技 1044.88 -294.85 5.17 1.46
688655迅捷兴 1386.89 -305.89 4.45 26.59
688037芯源微 314.67 -314.59 10.35 5.00
688505复旦张江 -865.85 -315.50 -1.30 4.30
688390固德威 988.78 -318.01 0.80 3.41
688116天奈科技 -1469.85 -338.70 -0.22 1.29
688179阿拉丁 -45.33 -351.31 12.53 3.60
688565力源科技 264.52 -353.90 2.17 19.90
688133泰坦科技 126.98 -366.49 5.11 4.31
688516奥特维 -265.83 -394.79 9.10 3.77
688366昊海生科 3562.42 -395.00 9.58 3.64
688819天能股份 -1083.61 -397.34 -0.15 2.29
688399硕世生物 26.84 -402.29 0.94 2.97
688689银河微电 1979.88 -438.78 11.21 28.36
688661和林微纳 -380.22 -440.41 -0.88 14.08
688109品茗股份 -234.89 -441.04 -0.03 8.23
688630芯碁微装 6160.07 -465.11 14.35 39.80
688636智明达 -1710.76 -481.27 -2.01 9.76
688198佰仁医疗 -36.32 -482.91 1.85 1.68
688136科兴制药 -1711.79 -507.22 -2.20 9.84
688029南微医学 -64.79 -508.74 -0.92 2.64
688301奕瑞科技 -1047.17 -540.97 -0.39 2.46
688617惠泰医疗 -473.91 -541.11 4.69 2.37
688383新益昌 -630.12 -541.98 5.08 6.67
688321微芯生物 -2310.37 -559.29 -0.26 1.36
688201信安世纪 -205.07 -628.32 8.98 13.49
688200华峰测控 218.39 -655.92 6.96 1.20
688339亿华通 -652.67 -671.68 1.26 1.42
688063派能科技 -748.53 -751.56 1.44 4.40
688662富信科技 -364.62 -834.74 7.13 22.52
688356键凯科技 -1959.02 -847.39 6.79 5.73
688012中微公司 9968.37 -864.57 5.15 3.91
688005容百科技 -5891.86 -911.96 -0.63 1.79
688050爱博医疗 -3802.64 -918.11 2.98 3.77
688068热景生物 -2449.79 -962.00 -0.60 6.52
688221前沿生物 -2208.70 -1000.83 -6.53 16.70
688111金山办公 -3443.90 -1516.77 0.87 0.71
688536思瑞浦 418.97 -2158.04 8.91 2.98
688608恒玄科技 -3556.19 -3766.40 4.00 5.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金

,