奥迪车系机油加注标准
车型 | 型号 | 排量 | 机油加注量 | 变速器型号 | 更换周期 | ATF油加注量 |
奥迪A6L(C6) | BPJ | 2.0T | 5.0L | 01J | 60000km | 5L |
BDW | 2.4L | 7.5L | ||||
CAN | 2.7TDI | 8.2L | ||||
CCE | 2.8L | 6.2L | 09L | 免维护 | ||
CAJ | 3.0T | 7.2L | ||||
奥迪A4L(B8) | CCU | 1.8T | 4.6L | 0AW | 60000km | 6.5L |
CDZ | 2.0T | 4.6L | ||||
奥迪Q5 | CAD | 2.0T | 4.6L | 0B5 | 60000km | 6.7L |
CAL | 3.2L | 6.2L | 0BK | 免维护 | ||
奥迪Q7 | CJT | 2.0T | 6.8L | 0C8 | 免维护 | |
BHK | 3.6L | 6.9L | 0AT | 免维护 | ||
CRC | 3.0TDI | 7.7L | 0C8 | 免维护 | ||
CAS | 3.0TDI | 8.2L | ||||
奥迪A8(D3) | BDX | 2.8L | 6.2L | 01J | 60000km | 5L |
BPK | 3.2L | 6.5L | 09L | 免维护 | ||
BVJ | 4.2L | 8.5L | ||||
奥迪A8(D4) | CMD | 3.0T | 6.5L | 0BK | 免维护 | |
CGW | 3.0T | 6.8L | ||||
CPA | 2.5L | 6.8L | ||||
CEU | 4.0T | 8.3L | ||||
CEJ | 6.0L | 11.2L | ||||
奥迪A6L(C7) | CDZ | 2.0T | 4.6L | 0AW | 60000km | 6.5L |
CLX | 2.5L | 6.8L | ||||
CNY | 2.8L | 6.8L | ||||
CHM | 3.0T | 6.8L | 0B5 | 60000km | 6.7L | |
奥迪Q3 | CRH | 2.0T | 4.6L | 0BH | 60000km | 5.5L |
CCZ | 2.0T | 4.6L | ||||
CRS | 2.0T | 4.6L | ||||
奥迪A3 | CDA | 1.8T | 4.6L | 0AM | 免维护 | |
CMS | 1.4T | 3.6L | ||||
奥迪A1 | CNV | 1.4T | 3.6L | |||
奥迪TT | CES | 2.0T | 4.6L | 02E | 60000km | 5.2L |
奥迪A7 | CHM | 3.0T | 6.8L | 0B5 | 60000km | 6.7L |
奔驰车系机油加注标准
车系 | 类型 | 加注 | 档位 | ATF(L) |
SMART | FOR TWO M132 | 3.5 | 手动 | 溢流 |
A级 | A160 | 5 | CVT | 4 |
A180 | 5 | CVT | 4 | |
A180 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
A200 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
A260 | 5.8 | 双离合 | 5.25 | |
A45 AMG | 5 | 双离合 | 5.5 | |
B级 | B200 | 5 | CVT | 4 |
B180 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
B200 | 5.8 | 双离合 | 5 | |
B260 | 5.8 | 双离合 | 5.25 | |
C级 | C200K | 6 | 5速 | 5 |
C200K | 6 | 5速 | 5 | |
C230 | 6 | 7速 | 6 | |
C级 | C200K | 6 | 5速 | 5 |
C200K | 6 | 5速 | 5 | |
C180K | 6 | 5速 | 5 | |
C260 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
C200 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
C230 | 8 | 7速 | 6 | |
C280或C300 | 8 | 7速 | 6 | |
C63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
C180K | 6 | 7速 | 6 | |
C200 | 6 | 7速 | 6 | |
C260 | 6 | 7速 | 6 | |
E级 | E200K | 6 | 5速 | 5 |
E200K | 6 | 5速 | 5 | |
E230 | 8 | 7速 | 6 | |
E300 | 8 | 7速 | 6 | |
E350 | 8 | 7速 | 6 | |
E240 | 8 | 5速 | 6 | |
E320 | 8 | 5速 | 6 | |
E500 | 9 | 5速 | 6 | |
E63AMG | 9 | 7速 | 6 | |
E260 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E200 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E300 | 8 | 7速 | 6 | |
E260L CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E200L CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E300L | 8 | 7速 | 6 | |
S级 | S280 | 8 | 5速 | 5 |
S320 | 8 | 5速 | 5 | |
S350 | 8 | 5速 | 5 | |
S500 | 9 | 5速 | 5 | |
S280L | 8 | 5速 | 5 | |
S320L | 8 | 5速 | 5 | |
S350L | 8 | 5速 | 5 | |
S430L | 9 | 5速 | 6 | |
S55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
S500L | 9 | 5速 | 6 | |
S600L | 10 | 5速 | 6.5 | |
S600L | 10 | 5速 | 6.5 | |
S500L 4MATLC | 9 | 5速 | 5 | |
S300L | 8.5 | 7速 | 6 | |
S350L | 8.5 | 7速 | 6 | |
S500L | 9 | 7速 | 6 | |
S600L | 9.5 | 5速 | 6.5 | |
S63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
S65 AMG | 10 | 5速 | 6.5 | |
S400L 混合动力 | 8.5 | 7速 | 6 | |
S320L | 7 | 7速 | 6 | |
S400L | 7 | 7速 | 6 | |
S400L 混合动力 | 7 | 7速 | 6 | |
S500L | 8 | 7速 | 6 | |
S600L | 10 | 7速 | 6 | |
S63 AMG | 8.5 | 7速 | 6 | |
S65 AMG | 10.5 | 7速 | 6 | |
CLK | CLK200K | 6 | 5速 | 5 |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK280 | 8 | 7速 | 6 | |
CLK350 | 8.5 | 7速 | 6 | |
CLK240 | 8 | 5速 | 5 | |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK280 | 8 | 7速 | 6 | |
CLK240 | 8 | 5速 | 5 | |
CL | CL600 | 9.5 | 5速 | 5 |
CLS | GLS300 | 8 | 7速 | 6 |
GLS350 | 8.5 | 7速 | 6 | |
GLS500 | 9 | 7速 | 6 | |
GLS550 | 9 | 7速 | 6 | |
GLS55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
GLS63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
GLS300 | 7 | 7速 | 6 | |
GLS500 | 8 | 7速 | 6 | |
GLS63 AMG | 8.5 | 7速 | 6 | |
GLA | GLA180 | 6 | 双离合器变速器 | 5 |
GLA200 | 6 | 双离合器变速器 | 5 | |
GLA260 | 6 | 双离合器变速器 | 5.25 | |
GLA45 AMG | 6 | 双离合器变速器 | 5.5 | |
SLK | SLK200K | 6 | 5速 | 5 |
SLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
SLK280 | 6 | 7速 | 6 | |
SLK350 | 8 | 7速 | 6 | |
SLK55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
SLK200 | 6 | 5速 | 6 | |
SLK260 | 6 | 7速 | 6 | |
SLK350 | 7 | 7速 | 6 | |
SL | SL300 | 8 | 7速 | 6 |
SL350 | 8 | 7速 | 6 | |
SL350 | 8 | 5速 | 5 | |
SL500 | 9 | 5速 | 5 | |
SL355 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
SL63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
SL350 | 7 | 7速 | 6 | |
SL500 | 8 | 7速 | 6 | |
GLK | GLK300 4MATLC | 7 | 7速 | 6 |
GLK350 4MATLC | 7 | 7速 | 6 | |
GLK200 | 6 | 7速 | 6 | |
GLK260 | 6 | 7速 | 6 | |
ML | ML300 4MATLC | 8.5 | 7速 | 6 |
ML350 4MATLC | 8.5 | 7速 | 6 | |
ML500 4MATLC | 9 | 7速 | 6 | |
ML500 4MATLC | 9 | 7速 | 6 | |
ML63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
ML300 | 7 | 7速 | 6 | |
ML350 | 7 | 7 | 6 | |
ML500 | 8 | 7 | 6 | |
ML63 AMG | 8.5 | 7 | 6 | |
GL | GL320CI | 9 | 7 | 6 |
GL450 4MATIC | 9 | 7 | 6 | |
GL550 4MATIC | 9 | 7 | 6 | |
GL350 CDI | 8 | 7 | 6 | |
GL450 4MATIC | 8 | 7 | 6 | |
GL500/550 | 8 | 7 | 6 | |
GLA | GLA200 | 6 | 双离合器变速器 | 5 |
GLA260 | 6 | 双离合器变速器 | 5 | |
GLA45 AMG | 6 | 双离合器变速器 | 5.5 | |
G | G500 | 9 | 7速 | 6 |
G55 AMG | 9 | 5速 | 5 | |
R | R300 | 8.5 | 7速 | 6 |
R350 4MATIC | 8.5 | 7速 | 6 | |
R500 4MATIC | 9 | 7速 | 6 | |
R500 4MATIC | 9 | 7速 | 6 | |
VITO | 119KB | 10 | 5速 | 5 |
VIANO | VAIONO 3.0 | 10 | 5速 | 6 |
SPRINTER | 316KA 4*2 3550 | 8 | 5速 | 6 |
SPRINTER | 324KA 4*2 3665 | 8.5 | 5速 | 6 |
保时捷车系机油加注标准
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Cayenne (9PA) | 2003-2006年 | BFD | 3.2L | 6.3 | 6.5 |
Cayenne S (9PA) | 2002-2006年 | M48/00 | 4.5L | 8.5 | 8.75 |
Cayenne Turbo (9PA) | 2002-2006年 | M48/50 | 4.5L | 9.2 | 9.2 |
Cayenne (9PA) | 2007-2011年 | M55/01 | 3.6L | 6.9 | |
Cayenne S (9PA) | 2007-2011年 | M48/01 | 4.8L | 9.0 | |
Cayenne Turbo (9PA) | 2007-2011年 | M48/51 | 4.8L | 9.25 | |
Cayenne GTS (9PA) | 2007-2011年 | M48/01G | 4.8L | 9.0 | |
Cayenne (92A) | 2011-2015年 | M06EC | 3.0L | 4.8~6.8 | 8.1 |
Cayenne (92A) S E-Hybrid 3.0T | 2011-2014年 | M06EC | 3.0L | 5.8~6.8 | 8.1 |
Cayenne (92A) | 2011-2014年 | M55/02 | 3.6L | 7.0 | |
Cayenne S (92A) | 2011-2014年 | M48/02 | 4.8L | 9.5 | |
Cayenne Turbo (92A) | 2011-2014年 | M48/52 | 4.8L | 9.5 | |
Cayenne Diesel (92A) | 2013-2014年 | 4.2L | 8.7 | 10.2 | |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Panamera | 2010-2013年 | M46/20 | 3.6L | 8.75 | |
Panamera 4 | 2010-2013年 | M46/40 | 3.6L | 8.75 | |
Panamera S | 2010-2013年 | M48/20 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera 4S | 2010-2013年 | M48/40 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera Turbo | 2010-2013年 | M48/70 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera Diesel | 2014年 | CRC | 3.0L | 7.0~7.7 | 8.7 |
Panamera 4 Diesel | 2014年 | CRC | 3.0L | 7.0~7.7 | 8.7 |
Panamera S | 2014年 | M46/60 | 3.0L | 6.6 | |
Panamera 4S | 2014年 | M46/60 | 3.0L | 6.6 | |
Panamera | 2014年 | 3.6L | 8.5 | ||
Panamera 4S | 2014年 | CWD | 3.6L | 8.5 | |
Panamera S E-Hybrid | 2014年 | 3.0L | 5.75~6.75 | ||
Panamera GTS | 2014年 | 4.8L | 9.0 | ||
Panamera Turbo | 2014年 | 4.8L | 9.0 | ||
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
911 Carrera (997) | 2006-2009年 | M96/05 | 3.6L | 8.25 | 9.9 |
911 Carrera S (997) | 2006-2009年 | M97/01 | 3.8L | 8.5 | 10.3 |
911 GT3和GT3 RS (997) | 2006-2009年 | M97/76T | 3.6L | 9.0 | 12.0 |
911 Turbo (997) | 2006-2009年 | M97/70 | 3.6L | 8.0 | 约11 |
911 Carrera (997) | 2009-2011年 | MA102 | 3.6L | 7.5 | 10 |
911 Carrera S (997) | 2009-2011年 | MA101 | 3.8L | 7.5 | 10 |
911 Carrera (991) | 2012-2014年 | MA104 | 3.4L | 7.5 | 10.4 |
911 Carrera S (991) | 2012-2014年 | MA103 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 GT3 (991) | 2013-2014年 | MA175 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 Turbo (991) | 2013-2014年 | MA171 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 Turbo S (991) | 2013-2014年 | MA171S | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
718 Boxster | 2017年- | MA220/MDDP | 2.0L | 5.7 | |
718 Boxster S | 2017年- | MA222/MDDN | 2.5L | 5.7 | |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Boxster (986) | 2000-2004年 | 2.7L | 8.25 | ||
Boxster S (986) | 2000-2004年 | 3.2L | 8.25 | ||
Boxster (987) | 2005-2009年 | 2.7L | 7.75 | ||
Boxster S (987) | 2005-2007年 | 3.2L | 7.75 | ||
Boxster S (987) | 2007-2009年 | M9721 | 3.4L | 7.75 | |
Boxster (987) | 2009-2012年 | MA120 | 2.9L | 7.5 | 10 |
Boxster S (987) | 2009-2012年 | MA121 | 3.4L | 7.5 | 10 |
Boxster (981) | 2012-2014年 | MA122 | 2.7L | 7.5 | 10 |
Boxster S (981) | 2012-2014年 | MA123 | 3.4L | 7.5 | 10 |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Cayman (987) | 2009-2012年 | MA120C | 2.9L | 7.5 | 10 |
Cayman S (987) | 2009-2012年 | MA121C | 3.4L | 7.5 | 10 |
Cayman (981) | 2012-2014年 | M122C | 2.7L | 7.5 | 10 |
Cayman S (981) | 2012-2014年 | M123C | 3.4L | 7.5 | 10 |
车辆型号 | 年款 | 发动机型号 | 排量 | 发动机机油量(维修机油加注与过滤器更换)(L) | 发动机机油量(干式加注包括过滤器)(L) |
Macan | 2014年 | CNC | 2.0L | 4.7 | 5.4 |
Macan S | 2014年 | CNC | 3.0L | 8.0 | 9.5 |
宝马车系机油加注标准
型号 | 说明 | 车型 | 加注量 | 备注 |
M54 | 5系 | E39. E60. E66 | 6.5 | 含滤芯油底 |
老款X5 | E53 | 7.5 | 含滤芯油底 | |
老款X3 | E83 | 6.2 | 含滤芯油底 | |
N12. N14. N16. N18 | MINI | R55. R56. R57. R58. R59. R60 | 4.2 | 含滤芯油底 |
N13 | 新1系 | F20 | 4.2 | 含滤芯油底 |
N20 | 老款. X3. Z4. 新1系. 新3系 | E83. E89. F20. F30. F35 | 5.0 | 不带四驱 |
5.5 | 四轮驱动 | |||
新5系 | F10. F11. F18 | 5.0 | 不带四驱 | |
4.75 | 四轮驱动 | |||
新款X3 | F25 | 4.80 | - | |
N46 | 所有车型 | E46. E60. E81. E83. E84. E87. E88. E90. E92. E93 | 4.25 | 含滤芯油底 |
型号 | 说明 | 车型 | 机油加注量 | 备注 |
N52 | 所有车型 | 所有车型 | 6.50 | 含滤芯油底 |
N54. N55 | 所有车型 | 所有车型 | 6.5 | 含滤芯油底 |
N62 | 8.00 | 含滤芯油底 | ||
N63 | N63B44 | F02. F04. F07. F10 | 8.50 | 含滤芯油底 |
E70. E71. E72 | 8.50 | 含滤芯油底 | ||
N63B44 /01 | F07 | 9.00 | 含滤芯油底 | |
N73 | 760Li | 8.50 | 含滤芯油底 | |
型号 | 说明 | 车型 | 加注量 | 备注 |
N74 | 10.50 | 含滤芯油底 | ||
S63 | 8.50 | 含滤芯油底 | ||
S85 | 9.30 | 至07年3月一个放油螺丝 | ||
9.85 | 07年3月后两个放油螺丝 |
进口大众车系机油加注标准
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
途锐3.6 | 08-10年 BHK 3.6L | 6.9 | 09D | 一次性加注9L.包含冷却系统12L |
途锐4.2 | 08-10年 BAR 4.2L | ≤9.1 | 09D | 一次性加注9L.包含冷却系统12L |
途锐6.0 | 04-10年 BJN 6.0L | 14.0 | 09D | 一次性加注9L.包含冷却系统12L |
途锐3.0TSI | 11-14年 CJTA 3.0T | 6.8 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
途锐3.0 TSI Hybrid | 11-14年 CGEA 3.0T | 6.8 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
途锐3.0TDI | 09-13年 CASA 3.0D | 7.7 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
途锐3.0TDI | 14-15年 CJMA 3.0D | 7.7 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
途锐3.6V6 | 2013年 | 7.7 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
途锐4.2V8 | 2014年 CGNA 4.2L | 8.4 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
辉腾3.6 | 09-14年 CMVA 3.6L | 6.2 | 09L | 重新加注9.8L 更换约3L |
辉腾4.2 | 03-14年 BGH 4.2L | 7.5 | 09L | 重新加注9.8L 更换约3L |
辉腾6.0 | 05-14年 BRN 6.0L | 12.5 | 01L | 重新加注9.8L 更换约4L |
辉腾3.0TDI | 12-2014年 AWU 3.0D | 8.3 | 09L | 重新加注9.8L 更换约3L |
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
甲壳虫1.8T | 00-12年 AWU 1.8T | 4.5 | 09G | 重新加注约7.0L |
甲壳虫2.0 | 01-12年 AZJ 2.0L | 4.0 | 09G | 重新加注约7.0L |
新甲壳虫1.2TSI | 12-14年 CBZB 1.2T | 3.9 | 0AM | 重新加注1.7L |
新甲壳虫1.4TSI | 12-13年 CAVD 1.4T | 3.6 | 0AM | 重新加注1.7L |
新甲壳虫1.4TSI | 2014年 CGNA 4.2L | 8.4 | 0C8 | 10.4~12.8L冷却系统0.7L |
新甲壳虫2.0TSI | 12-14年 CTHD 1.4T | 3.6 | 0AM | 重新加注6.9L~7.2L 更换约5.2L |
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
尚酷1.4TSI | 08-14年 CAXA 1.4T | 3.6 | 0AM | 重新加注1.7L |
尚酷2.0TSI | 08-14年 CCZB 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
尚酷2.0TSI | 08-14年 CDLC 2.0T | 4.6 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
EOS 2.0TSI | 08年-13年 CCZA 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
夏朗2.0TSI | 12-13年 CCAZ 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
夏朗1.8TSI | 2013年 CDAA 1.8T | 4.7 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
Tiguan 2.0TSI | 11-13年 CGMA 2.0T | 4.3(干式5.6) | 09M | 重新加注8.29L |
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
帕萨特3.6 | 08-13年 BWS 3.6L | 5.5 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
车型 | 年款/机型/排量 | 机油加注 | ATF型号 | ATF加注量 |
CC 2.0TSI | 10-13年 CCZB 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
CC 3.6FSI | 09-13年 BWS 3.6L | 5.5 | 02E | 重新加注6.9~7.2L 更换大约5.2L |
注:德国大众无机油尺发动机机油油位检查方法: 在信息娱乐显示中检测发动机油位,提示:已达到工作温度的汽车停在平坦的地面上,等待几分钟,以便机油流回油底壳;
上海大众车系机油加注标准
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
桑塔纳 | 2006-2012年 | 4缸BSA发动机 | 1.8L | 3.5L | 手动变速器 | 2.0L | 终身免维护 | 无 |
桑塔纳2000 | 2000-2006年 | 4缸AYJ发动机 | 1.8L | 3.5L | FNV(四前进挡自动 | 行星齿轮减速器(更换约3.5L) | 2年/60000KM | ATF油 |
主减速器(0.75L) | 无须更换 | 合成齿轮油 | ||||||
桑塔纳3000 | 2006-2013年 | BKT | 1.8L | 3.5L | 手动变速器2P | 2.0L | 终身免维护 | 适合全系发动机,该车型变速器和桑塔纳2000完全相同 |
CKZ | ||||||||
BKU(双燃料发动机) | ||||||||
BTL | 2.0L | 3.8L | ||||||
CMR | 1.6L | 3.5L | ||||||
帕萨特 | 1999-2010年 | ANQ | 1.6L | 4.0L | DFG(01N自动变速器) | 行星齿轮减速器(首次:5.5L更换:3.5L) | 2年/60000KM | ATF油 |
BFF | 2.0L | 3.5L | 主减速器(0.75L) | 无须更换 | 合成齿轮油 | |||
AWL | 1.8L | 4.0L | DHW(01V自动变速器) | 2.25L | 2年/60000KM | 合成油 | ||
BBG | 3.0L | 6.0L | DAE(01V自动变速器) | 2.25L | 2年/60000KM | 合成油 | ||
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
朗逸 | 2008-2012年 | CDE CFN CLS CPJ | 1.6L | 3.0L | KBX/NMR(手动变速器) | 2.1L | 终身免维护 | 合成齿轮油 |
KFM(09G自动变速器) | 约7.0L | 每60000KM | ATF油 | |||||
2008-2010年 | CEN | 2.0L | 3.5L | GKC/HTQ(09G自动变速器) | ||||
KBY/LVK(手动变速器) | 2.1L | 终身免维护 | 合成齿轮油 | |||||
朗逸 | 2009-2012年 | CFB | 1.4L | 3.2L | MGC(0AM双离合变速器) | 双离合器变速器0AM(1.7L齿轮油) | 终身免维护 | G 052 171 |
机电单元J743(1.1L液压油) | G 004 000 | |||||||
全系 | 自然吸气发动机 | 1.6L | ----- | LKB/MZB(02J手动变速器) | 1.9~2.0L | 自然吸气发动机 | ||
全新朗逸(包括朗行,朗境) | 2003年开始 | CSR | 1.6L | 3.8L | NYZ(手动变速器02T) | 2.0~2.1L | 适合全系 | |
CPD | 1.6L | 3.8L | KJN/KCP/NKM/NKN/(09G自动) | 约7.0L | 每60000KM | ATF油 | ||
CST | 1.4L | 3.8L | PGR(0AM双离合变速器) | 双离合变速器OAM(1.7L齿轮油) | 终身免维护 | G 052 171 | ||
机电单元J743(1.1L液压油) | G 004 000 | |||||||
PCM(5挡02J手动) | 1.9~2.0L | 终身免维护 | 合成齿轮油 | |||||
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
POLO | 2001年开始 | BCC | 1.4L | 3.6L | CRZ(02T手动) | 1.9L | 终身免维护 | 2010年全新POLO发动机和朗逸CPJ相同。 |
BCD | 1.6L | 3.6L | FXP/GEV(02T手动) | 1.9L | 终身免维护 | |||
劲情劲取 | 2005年开始 | BMG | 1.4L | 3.6L | HGF(02T5挡手动) | 1.9L | 长效加注 | |
BMH | 1.6L | 3.6L | GSK(02T5挡手动) | 1.9L | 长效加注 | |||
全新POLO | 2012年开始 | GLP | 1.4L | 3.0L | HGB(09G6速自动) | 约7.0L | 长效加注 | G 052 025 |
GLS | 1.6L | 3.0L | ||||||
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
途安 | 2004年开始 | BJZ | 2.0L | 3.5L | GUG(5挡手动0AH) | 2.1L | 长效加注 | 合成齿轮油 |
GKC/JTW(09G自动变速器) | 约7.0L | 长效加注 | G 055 025 A2或GCN 055 025 Z2 | |||||
BPL | 1.8L | 4.5L | JTX/KGP(09G自动变速器) | |||||
HJK/JCV(5挡手动0AH) | 1.8L | 长效加注 | 合成齿轮油 | |||||
2010年开始 | CFB | 1.4L | 3.2L | MGB/MLQ等(0AM双离合器) | 双离合变速器OAM(1.7L齿轮油) | 终身免维护 | G 052 171 | |
机电单元J743(1.1L液压油) | G 0047 000 | |||||||
0A4(5挡手动) | 1.9~2.0L | 长效加注 | 合成齿轮油 | |||||
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
全新帕萨特 | 2010年开始 | CFB | 1.4L | 3.2L | LEL(5挡手动0A4) | 1.9~2.0L | 长效加注 | 合成齿轮油 |
CEA | 1.8L | 4.5L | NKM(6挡自动09G) | 约6.1L | 每60000KM | ATF油 | ||
NKW/NTQ等(0AM双离合) | 双离合变速器0AM(1.7L齿轮油) | 长效加注 | G 052 171 | |||||
机电单元J743(1.1L液压油) | G 004 000 | |||||||
CGM | 2.0L | MSX/PBG等(02E6速双离合) | 出厂加注:7.2L 售后更换:5.2L | 每60000KM | 合成齿轮油 | |||
CNG | 3.0L | 5.3L | NJH/PBP等(02E6速双离合) | 每60000KM | 合成齿轮油 | |||
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
全新桑塔纳 | 2012年开始 | CKA | 1.4L | 3.8L | NJS(手动挡02T) | 2.1L | 长效加注 | 合成齿轮油 |
CPD/CSR | 1.6L | 3.8L | NJV/PEA(手动挡02T) | 2.1L | 长效加注 | 合成齿轮油 | ||
NMT/NKN(09G自动变速器) | 约7.0L | 每60000KM | ATF油 | |||||
车型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 机油量 | 变速器 | 加注量 | 周期 | 备注 |
途观 | 2010年1月开始 | CFB | 1.4L | 3.2L | LZV/LXM(6速手动变速器0BB) | 2.4L | 长效加注 | 仅1.390L排量 |
CEA | 1.8L | 4.5L | LMT(6速手动变速器0BB) | 2.4L | 长效加注 | 仅限1.798L排量 | ||
LYB/MYY(6速自动09M) | 约8.29L | 每60000KM | 限两驱车辆 | |||||
CGM | 2.0L | 4.5L | LYA/MYZ(6速自动09M) | 约8.29L | 每60000KM | 限四驱车辆 |
一汽大众车系机油加注标准
车型/年款 | 发动机/排量 | 维修机油加注(L) | 干式加注(L) | 变速器型号与加注量 |
速腾/06-12年 | BWH/1.6L | 4.5 | 4.5 | 09G/工厂首次约7.0L |
速腾/06-12年 | BPL/1.8T | 4.5 | 4.5 | 09G/工厂首次约7.0L |
速腾/06-12年 | BJZ/2.0L | 3.5 | 4 | 09G/工厂首次约7.0L |
车型/年款 | 发动机/排量 | 维修机油加注(L) | 干式加注(L) | 变速器型号与加注量 |
迈腾/07年 | BJZ/2.0L | 3.5 | 4 | |
迈腾/07-08年 | BYJ/1.8T | ≤5.6 | 5.6 | 09G/工厂首次约7.0L |
迈腾/09-11年 | BYJ/1.8T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工厂首次加注约6.9~7.2L,更换大约5.2L |
迈腾/08-11年 | CBL/2.0T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工厂首次加注约6.9~7.2L,更换大约5.2L |
迈腾/10-11年 | CFBA/1.4T | ≤4 | 4 | 0AM/重新加注1.7L(注) |
车型/年款 | 发动机/排量 | 维修机油加注(L) | 干式加注(L) | 变速器型号与加注量 |
高尔夫6/09-14年 | CFBA/1.4T | ≤4 | 4 | 0AM/重新加注1.7L(注) |
高尔夫6/09-14年 | CDFA/1.6L | ≤3.7 | 3.7 | 0AM/重新加注1.7L(注) |
高尔夫6/09-14年 | CDFA/1.6L | ≤3.7 | 3.7 | 09G/工厂首次约7.0L |
高尔夫6GTI/09-12年 | CGMA/2.0T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工厂首次加注约6.9~7.2L,更换大约5.2L |
车型/年款 | 发动机/排量 | 维修机油加注(L) | 干式加注(L) | 变速器型号与加注量 |
新宝来/08-14年 | BWH/1.6L | ≤4.5 | 4.5 | 09G/工厂首次约7.0L |
新宝来/08-10年 | GEN/2.0L | ≤4.5 | 4.5 | 09G/工厂首次约7.0L |
新宝来/10-14年 | CFBA/1.4T | ≤4.0 | 4.0 | 0AM//工厂首次1.7L |
车型/年款 | 发动机/排量 | 维修机油加注(L) | 干式加注(L) | 变速器型号与加注量 |
CC/10-14年 | CGMA/2.0T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工厂首次加注约6.9~7.2L,更换大约5.2L |
