沪指2月10日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为2.64%、2.40%。跌幅居前的行业为电力设备、家用电器,跌幅为3.30%、2.18%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.51亿元,今日有9个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.50%,全天净流入资金7.98亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.40%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.82亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.45亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、汽车等行业。
家用电器行业今日下跌2.18%,全天主力资金净流出3.98亿元,该行业所属的个股共81只,今日上涨的有16只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,净流入资金居首的是开能健康,今日净流入资金5558.90万元,紧随其后的是融捷健康、四川长虹,净流入资金分别为2191.57万元、1181.57万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有海尔智家、格力电器、石头科技,净流出资金分别为2.17亿元、7956.36万元、4560.37万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | -3.14 | 0.64 | -21703.60 |
000651 | 格力电器 | 0.41 | 0.81 | -7956.36 |
688169 | 石头科技 | -4.44 | 1.34 | -4560.37 |
000333 | 美的集团 | -3.84 | 0.59 | -2990.04 |
300217 | 东方电热 | -1.71 | 1.78 | -2034.47 |
002050 | 三花智控 | -0.72 | 0.75 | -1656.01 |
002011 | 盾安环境 | -3.56 | 1.61 | -1447.51 |
002508 | 老板电器 | -4.73 | 1.21 | -1415.13 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 0.33 | -1284.07 |
600060 | 海信视像 | -1.27 | 0.83 | -1137.10 |
000810 | 创维数字 | -1.92 | 3.38 | -1004.80 |
605555 | 德昌股份 | -3.47 | 4.25 | -743.37 |
688696 | 极米科技 | -4.93 | 2.57 | -660.85 |
002519 | 银河电子 | -0.47 | 0.78 | -645.65 |
300342 | 天银机电 | -1.00 | 0.89 | -539.44 |
603112 | 华翔股份 | -0.20 | 4.14 | -522.14 |
002676 | 顺威股份 | -1.55 | 1.05 | -374.92 |
600336 | 澳 柯 玛 | -0.31 | 0.94 | -309.93 |
600261 | 阳光照明 | -0.74 | 0.31 | -296.41 |
605117 | 德业股份 | -4.40 | 4.38 | -226.71 |
300911 | 亿田智能 | -1.30 | 2.93 | -217.56 |
002473 | *ST 圣莱 | 1.60 | 0.86 | -192.85 |
002860 | 星 帅 尔 | -1.35 | 2.49 | -180.93 |
603366 | 日出东方 | -0.21 | 0.53 | -111.52 |
002418 | 康盛股份 | -0.56 | 0.86 | -87.19 |
300160 | 秀强股份 | -0.14 | 0.64 | -86.92 |
002076 | ST 雪 莱 | -1.75 | 1.14 | -83.87 |
300625 | 三雄极光 | -0.37 | 0.60 | -83.09 |
603515 | 欧普照明 | 0.20 | 0.18 | -75.78 |
301008 | 宏昌科技 | -1.13 | 2.03 | -68.53 |
000801 | 四川九洲 | -1.74 | 0.70 | -64.88 |
601956 | 东贝集团 | -0.31 | 0.84 | -63.40 |
002052 | ST 同 洲 | 0.52 | 0.65 | -57.46 |
605336 | 帅丰电器 | -0.94 | 1.99 | -54.58 |
002543 | 万和电气 | -0.13 | 0.25 | -50.05 |
603355 | 莱克电气 | -0.83 | 0.29 | -48.12 |
000016 | 深康佳A | -0.49 | 0.31 | -41.38 |
002290 | 禾盛新材 | 0.83 | 0.65 | -30.28 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.98 | -26.13 |
002032 | 苏 泊 尔 | -0.30 | 0.37 | -18.72 |
300475 | 香农芯创 | -0.73 | 0.12 | -12.71 |
605365 | 立 达 信 | -0.50 | 1.08 | -11.98 |
002242 | 九阳股份 | -1.41 | 0.26 | -9.00 |
002403 | 爱 仕 达 | -0.57 | 0.23 | 0.00 |
600983 | 惠 而 浦 | 0.25 | 0.11 | 0.00 |
603677 | 奇精机械 | -1.37 | 0.47 | 0.00 |
603726 | 朗迪集团 | -0.65 | 0.36 | 0.00 |
603551 | 奥普家居 | -0.11 | 0.52 | 0.00 |
002420 | 毅昌科技 | -1.66 | 0.85 | 7.33 |
603219 | 富佳股份 | -0.06 | 2.89 | 11.78 |
000541 | 佛山照明 | 0.19 | 0.20 | 24.37 |
603579 | 荣泰健康 | 0.52 | 0.32 | 29.97 |
603578 | 三星新材 | 0.32 | 0.45 | 30.96 |
002723 | 金 莱 特 | -1.48 | 1.50 | 36.06 |
300894 | 火 星 人 | -1.96 | 0.82 | 36.88 |
300403 | 汉宇集团 | -0.64 | 1.10 | 41.30 |
603519 | 立霸股份 | -0.34 | 0.83 | 43.05 |
603868 | 飞科电器 | 0.76 | 0.16 | 44.75 |
688609 | 九联科技 | -1.64 | 1.86 | 46.24 |
002677 | 浙江美大 | 0.35 | 0.91 | 60.10 |
003023 | 彩虹集团 | -0.58 | 1.09 | 62.74 |
603311 | 金海高科 | -3.23 | 2.00 | 65.51 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.45 | 0.76 | 84.96 |
603303 | 得邦照明 | -0.61 | 0.34 | 102.42 |
000921 | 海信家电 | -0.40 | 0.69 | 113.19 |
002005 | ST 德 豪 | 1.16 | 0.27 | 130.71 |
002035 | 华帝股份 | -0.16 | 0.90 | 133.27 |
688793 | 倍 轻 松 | -2.46 | 1.36 | 140.38 |
300824 | 北鼎股份 | -0.44 | 0.67 | 152.89 |
603657 | 春光科技 | -4.74 | 1.17 | 186.17 |
000404 | 长虹华意 | -0.44 | 1.23 | 195.38 |
002705 | 新宝股份 | -1.69 | 0.66 | 203.05 |
002668 | ST 奥 马 | 1.10 | 0.39 | 281.09 |
002959 | 小熊电器 | -0.62 | 1.66 | 292.70 |
000521 | 长虹美菱 | -0.29 | 1.15 | 374.11 |
600854 | 春兰股份 | -0.58 | 2.67 | 447.02 |
603486 | 科 沃 斯 | -2.96 | 0.32 | 453.05 |
002614 | 奥 佳 华 | -0.26 | 1.51 | 634.48 |
600839 | 四川长虹 | 0.61 | 1.01 | 1181.57 |
300247 | 融捷健康 | 0.99 | 5.19 | 2191.57 |
300272 | 开能健康 | 9.82 | 11.76 | 5558.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
,