证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3429.58点,收于半年线之下,涨跌幅2.03%,A股总成交额为8229.20亿元。到目前为止今日有269只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有每日互动、华虹计通、华蓝集团等,乖离率分别为16.08%、13.69%、13.02%;科拓生物、浦东金桥、皖能电力等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 19.57 | 16.03 | 14.52 | 16.86 | 16.08 |
300330 | 华虹计通 | 20.00 | 20.18 | 9.87 | 11.22 | 13.69 |
301027 | 华蓝集团 | 20.00 | 34.23 | 18.05 | 20.40 | 13.02 |
300284 | 苏 交 科 | 18.04 | 10.16 | 6.52 | 7.33 | 12.45 |
300564 | 筑博设计 | 13.21 | 18.42 | 21.75 | 24.26 | 11.56 |
603183 | 建 研 院 | 9.98 | 8.09 | 5.66 | 6.17 | 9.04 |
002457 | 青龙管业 | 10.00 | 5.03 | 8.19 | 8.91 | 8.76 |
002207 | 准油股份 | 9.95 | 12.27 | 5.91 | 6.41 | 8.49 |
000688 | 国城矿业 | 10.02 | 0.79 | 12.46 | 13.50 | 8.36 |
600984 | 建设机械 | 10.04 | 2.88 | 10.43 | 11.29 | 8.27 |
601808 | 中海油服 | 10.04 | 0.80 | 14.50 | 15.57 | 7.40 |
300084 | 海默科技 | 20.00 | 15.90 | 5.76 | 6.18 | 7.30 |
002941 | 新疆交建 | 10.00 | 2.91 | 11.70 | 12.54 | 7.22 |
002353 | 杰瑞股份 | 9.03 | 2.12 | 42.22 | 45.16 | 6.96 |
002302 | 西部建设 | 7.19 | 1.95 | 7.96 | 8.50 | 6.73 |
601857 | 中国石油 | 9.16 | 0.25 | 5.14 | 5.48 | 6.71 |
000923 | 河钢资源 | 7.34 | 6.22 | 16.06 | 17.12 | 6.62 |
003013 | 地铁设计 | 8.07 | 4.36 | 19.59 | 20.88 | 6.58 |
600512 | 腾达建设 | 10.09 | 6.40 | 3.28 | 3.49 | 6.51 |
300191 | 潜能恒信 | 12.02 | 6.43 | 24.35 | 25.91 | 6.42 |
600715 | 文投控股 | 10.03 | 0.34 | 2.99 | 3.18 | 6.42 |
000935 | 四川双马 | 6.79 | 0.91 | 22.08 | 23.45 | 6.20 |
000789 | 万 年 青 | 8.46 | 5.32 | 12.33 | 13.08 | 6.07 |
603392 | 万泰生物 | 8.01 | 1.00 | 228.23 | 241.88 | 5.98 |
600423 | 柳化股份 | 6.17 | 0.93 | 3.90 | 4.13 | 5.93 |
300198 | 纳川股份 | 7.34 | 5.06 | 4.01 | 4.24 | 5.76 |
000683 | 远兴能源 | 6.16 | 3.38 | 8.64 | 9.13 | 5.68 |
002828 | 贝肯能源 | 9.98 | 1.25 | 8.35 | 8.82 | 5.61 |
000708 | 中信特钢 | 6.64 | 0.90 | 21.91 | 23.14 | 5.61 |
002713 | 东易日盛 | 7.15 | 1.55 | 6.26 | 6.59 | 5.32 |
002541 | 鸿路钢构 | 8.88 | 0.85 | 50.80 | 53.47 | 5.26 |
000786 | 北新建材 | 6.24 | 0.63 | 32.67 | 34.37 | 5.21 |
601686 | 友发集团 | 8.36 | 2.81 | 9.73 | 10.24 | 5.20 |
300986 | 志特新材 | 5.72 | 1.37 | 54.68 | 57.49 | 5.13 |
300381 | 溢 多 利 | 7.58 | 2.39 | 10.55 | 11.07 | 4.93 |
600339 | 中油工程 | 10.00 | 2.03 | 3.04 | 3.19 | 4.86 |
000933 | 神火股份 | 7.18 | 3.77 | 10.96 | 11.49 | 4.81 |
300257 | 开山股份 | 10.93 | 0.87 | 16.18 | 16.95 | 4.77 |
600507 | 方大特钢 | 6.09 | 2.09 | 7.83 | 8.19 | 4.66 |
002135 | 东南网架 | 5.43 | 3.87 | 10.21 | 10.68 | 4.59 |
600321 | 正源股份 | 5.00 | 2.16 | 2.01 | 2.10 | 4.56 |
600801 | 华新水泥 | 9.99 | 2.29 | 19.59 | 20.47 | 4.49 |
002488 | 金固股份 | 5.04 | 1.68 | 7.38 | 7.71 | 4.49 |
601001 | 晋控煤业 | 5.23 | 3.44 | 10.61 | 11.07 | 4.38 |
000701 | 厦门信达 | 4.69 | 3.34 | 5.14 | 5.36 | 4.30 |
002383 | 合众思壮 | 9.98 | 1.88 | 6.77 | 7.05 | 4.11 |
002307 | 北新路桥 | 10.12 | 6.01 | 4.50 | 4.68 | 4.09 |
600101 | 明星电力 | 6.01 | 2.60 | 6.78 | 7.06 | 4.07 |
603843 | 正平股份 | 5.70 | 2.06 | 4.28 | 4.45 | 4.06 |
600269 | 赣粤高速 | 5.65 | 1.48 | 3.42 | 3.55 | 3.93 |
300502 | 新 易 盛 | 3.98 | 2.01 | 34.98 | 36.32 | 3.84 |
600874 | 创业环保 | 5.51 | 1.00 | 6.46 | 6.70 | 3.77 |
002040 | 南 京 港 | 5.56 | 1.35 | 6.05 | 6.27 | 3.70 |
002930 | 宏川智慧 | 5.54 | 0.40 | 21.50 | 22.28 | 3.61 |
600585 | 海螺水泥 | 7.55 | 0.94 | 40.73 | 42.17 | 3.54 |
300371 | 汇中股份 | 4.36 | 2.38 | 14.33 | 14.84 | 3.53 |
000035 | 中国天楹 | 4.28 | 0.83 | 5.18 | 5.36 | 3.51 |
002890 | 弘宇股份 | 3.74 | 1.25 | 16.36 | 16.93 | 3.49 |
300374 | 中铁装配 | 6.33 | 2.74 | 12.83 | 13.27 | 3.40 |
300826 | 测绘股份 | 5.98 | 4.78 | 19.90 | 20.57 | 3.36 |
600583 | 海油工程 | 6.74 | 1.47 | 4.60 | 4.75 | 3.35 |
001872 | 招商港口 | 4.83 | 0.55 | 16.59 | 17.14 | 3.30 |
600724 | 宁波富达 | 3.68 | 0.26 | 3.54 | 3.66 | 3.29 |
600982 | 宁波能源 | 4.15 | 1.77 | 4.13 | 4.27 | 3.28 |
603385 | 惠达卫浴 | 3.82 | 0.63 | 9.47 | 9.78 | 3.25 |
601019 | 山东出版 | 3.55 | 0.24 | 5.93 | 6.12 | 3.24 |
000877 | 天山股份 | 10.00 | 3.35 | 14.60 | 15.07 | 3.22 |
600028 | 中国石化 | 4.06 | 0.36 | 4.22 | 4.36 | 3.21 |
002868 | 绿康生化 | 3.67 | 0.43 | 10.41 | 10.74 | 3.19 |
600717 | 天 津 港 | 4.19 | 0.84 | 4.10 | 4.23 | 3.19 |
000811 | 冰轮环境 | 6.92 | 2.19 | 13.03 | 13.45 | 3.19 |
002072 | *ST 凯瑞 | 3.61 | 0.72 | 6.12 | 6.31 | 3.18 |
000059 | 华锦股份 | 5.14 | 1.42 | 7.15 | 7.37 | 3.14 |
600425 | 青松建化 | 7.14 | 3.00 | 3.78 | 3.90 | 3.13 |
600751 | 海航科技 | 10.14 | 1.65 | 2.95 | 3.04 | 2.99 |
000628 | 高新发展 | 3.58 | 1.79 | 9.27 | 9.54 | 2.95 |
600139 | ST 西 源 | 5.08 | 1.12 | 2.41 | 2.48 | 2.93 |
000531 | 穗恒运A | 3.37 | 0.54 | 8.34 | 8.58 | 2.91 |
000404 | 长虹华意 | 4.78 | 2.03 | 4.26 | 4.38 | 2.82 |
002278 | 神开股份 | 6.97 | 2.63 | 5.97 | 6.14 | 2.80 |
603699 | 纽威股份 | 4.00 | 0.56 | 10.63 | 10.93 | 2.79 |
603979 | 金 诚 信 | 6.52 | 0.73 | 21.31 | 21.90 | 2.79 |
300328 | 宜安科技 | 5.60 | 3.48 | 8.45 | 8.68 | 2.78 |
300670 | 大烨智能 | 4.55 | 6.25 | 10.30 | 10.58 | 2.77 |
002545 | 东方铁塔 | 3.29 | 1.53 | 8.86 | 9.10 | 2.76 |
002493 | 荣盛石化 | 4.95 | 0.40 | 18.37 | 18.88 | 2.75 |
000885 | 城发环境 | 3.31 | 0.83 | 10.34 | 10.61 | 2.65 |
600520 | 文一科技 | 2.84 | 1.77 | 8.46 | 8.68 | 2.65 |
000582 | 北部湾港 | 4.24 | 0.95 | 7.91 | 8.12 | 2.60 |
600337 | 美克家居 | 2.61 | 0.89 | 3.45 | 3.54 | 2.59 |
002867 | 周 大 生 | 10.03 | 2.42 | 18.52 | 18.98 | 2.47 |
600495 | 晋西车轴 | 4.16 | 1.17 | 3.67 | 3.76 | 2.47 |
600678 | 四川金顶 | 6.23 | 4.24 | 5.99 | 6.14 | 2.46 |
603718 | 海利生物 | 4.62 | 1.02 | 14.15 | 14.50 | 2.44 |
600015 | 华夏银行 | 2.49 | 0.33 | 5.63 | 5.77 | 2.43 |
600645 | 中源协和 | 4.89 | 1.43 | 22.39 | 22.93 | 2.42 |
603155 | 新 亚 强 | 3.36 | 5.08 | 58.83 | 60.25 | 2.41 |
002247 | 聚力文化 | 2.93 | 2.36 | 2.74 | 2.81 | 2.41 |
601992 | 金隅集团 | 4.38 | 0.47 | 2.79 | 2.86 | 2.40 |
603817 | 海峡环保 | 2.56 | 0.74 | 5.88 | 6.02 | 2.39 |
601318 | 中国平安 | 4.02 | 0.87 | 50.81 | 51.98 | 2.30 |
002811 | 郑中设计 | 4.14 | 0.48 | 8.37 | 8.56 | 2.30 |
300299 | 富春股份 | 3.61 | 3.04 | 5.34 | 5.46 | 2.29 |
000065 | 北方国际 | 5.64 | 1.49 | 8.06 | 8.24 | 2.29 |
603637 | 镇海股份 | 3.52 | 2.57 | 8.33 | 8.52 | 2.28 |
000893 | 亚钾国际 | 2.19 | 1.30 | 20.53 | 21.00 | 2.28 |
300354 | 东华测试 | 2.73 | 1.22 | 35.00 | 35.80 | 2.28 |
002768 | 国恩股份 | 2.60 | 1.40 | 25.42 | 26.00 | 2.27 |
600368 | 五洲交通 | 3.38 | 1.16 | 3.89 | 3.98 | 2.23 |
603693 | 江苏新能 | 9.98 | 2.35 | 24.15 | 24.68 | 2.19 |
601155 | 新城控股 | 3.40 | 0.42 | 33.65 | 34.38 | 2.17 |
300733 | 西菱动力 | 2.73 | 0.44 | 23.22 | 23.71 | 2.09 |
601666 | 平煤股份 | 4.10 | 1.64 | 9.21 | 9.40 | 2.04 |
300516 | 久 之 洋 | 2.19 | 1.24 | 34.35 | 35.05 | 2.03 |
601113 | ST 华 鼎 | 3.23 | 0.50 | 3.75 | 3.83 | 2.02 |
600097 | 开创国际 | 3.27 | 1.11 | 10.54 | 10.75 | 2.02 |
603929 | 亚翔集成 | 2.37 | 1.13 | 11.43 | 11.65 | 1.97 |
002087 | 新野纺织 | 2.93 | 1.93 | 3.44 | 3.51 | 1.94 |
600676 | 交运股份 | 2.17 | 0.35 | 4.15 | 4.23 | 1.94 |
603677 | 奇精机械 | 3.65 | 0.59 | 11.97 | 12.20 | 1.92 |
000723 | 美锦能源 | 3.31 | 2.74 | 13.50 | 13.75 | 1.89 |
000510 | 新 金 路 | 6.29 | 9.72 | 6.13 | 6.25 | 1.88 |
600191 | *ST 华资 | 4.94 | 1.83 | 3.54 | 3.61 | 1.87 |
601801 | 皖新传媒 | 2.52 | 0.35 | 4.80 | 4.89 | 1.87 |
600467 | 好 当 家 | 2.61 | 2.18 | 2.70 | 2.75 | 1.84 |
002591 | 恒大高新 | 3.61 | 2.06 | 5.35 | 5.45 | 1.81 |
600620 | 天宸股份 | 1.97 | 0.29 | 9.14 | 9.30 | 1.79 |
600802 | 福建水泥 | 4.59 | 3.84 | 7.39 | 7.52 | 1.78 |
600381 | 青海春天 | 6.46 | 5.23 | 7.77 | 7.91 | 1.76 |
000529 | 广弘控股 | 4.24 | 0.83 | 5.80 | 5.90 | 1.76 |
301006 | 迈拓股份 | 3.02 | 4.10 | 27.53 | 28.00 | 1.72 |
002243 | 力合科创 | 2.44 | 1.79 | 10.75 | 10.93 | 1.70 |
600603 | 广汇物流 | 1.81 | 0.61 | 3.87 | 3.94 | 1.69 |
601702 | 华峰铝业 | 3.77 | 2.36 | 12.20 | 12.40 | 1.67 |
601326 | 秦港股份 | 2.60 | 0.26 | 2.72 | 2.76 | 1.61 |
002042 | 华孚时尚 | 2.39 | 1.59 | 4.64 | 4.71 | 1.60 |
600989 | 宝丰能源 | 4.40 | 1.40 | 16.35 | 16.61 | 1.60 |
601398 | 工商银行 | 1.72 | 0.10 | 4.67 | 4.74 | 1.59 |
000926 | 福星股份 | 1.66 | 0.75 | 4.21 | 4.28 | 1.57 |
002476 | 宝莫股份 | 2.22 | 2.14 | 4.53 | 4.60 | 1.55 |
000852 | 石化机械 | 10.05 | 1.31 | 6.36 | 6.46 | 1.55 |
601228 | 广 州 港 | 2.17 | 0.18 | 3.25 | 3.30 | 1.54 |
600027 | 华电国际 | 3.10 | 0.95 | 4.26 | 4.32 | 1.47 |
603890 | 春秋电子 | 3.84 | 1.41 | 12.54 | 12.72 | 1.47 |
000793 | 华闻集团 | 1.96 | 3.21 | 2.56 | 2.60 | 1.47 |
603878 | 武进不锈 | 4.41 | 0.81 | 6.76 | 6.86 | 1.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.45 | 0.33 | 47.59 | 48.27 | 1.43 |
002056 | 横店东磁 | 4.41 | 2.60 | 16.35 | 16.58 | 1.43 |
600973 | 宝胜股份 | 2.87 | 2.39 | 5.29 | 5.37 | 1.42 |
600188 | 兖矿能源 | 7.88 | 1.18 | 24.59 | 24.93 | 1.39 |
000731 | 四川美丰 | 4.58 | 4.56 | 9.02 | 9.14 | 1.38 |
000608 | 阳光股份 | 3.22 | 4.68 | 3.17 | 3.21 | 1.38 |
300438 | 鹏辉能源 | 1.83 | 2.64 | 39.50 | 40.04 | 1.37 |
000598 | 兴蓉环境 | 2.29 | 0.42 | 5.73 | 5.81 | 1.36 |
601298 | 青 岛 港 | 3.60 | 0.22 | 5.67 | 5.75 | 1.33 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.13 | 0.87 | 10.08 | 10.21 | 1.26 |
601077 | 渝农商行 | 1.82 | 0.88 | 3.87 | 3.92 | 1.25 |
600350 | 山东高速 | 3.39 | 0.27 | 5.42 | 5.49 | 1.23 |
601008 | 连 云 港 | 3.02 | 1.29 | 3.70 | 3.75 | 1.23 |
000791 | 甘肃电投 | 2.39 | 1.37 | 5.93 | 6.00 | 1.22 |
002352 | 顺丰控股 | 1.91 | 0.33 | 63.80 | 64.56 | 1.19 |
603508 | 思维列控 | 2.63 | 0.96 | 22.35 | 22.61 | 1.18 |
603006 | 联明股份 | 3.20 | 1.09 | 9.89 | 10.01 | 1.17 |
600208 | 新湖中宝 | 2.37 | 0.53 | 2.99 | 3.02 | 1.16 |
600815 | 厦工股份 | 3.03 | 0.80 | 3.03 | 3.06 | 1.12 |
003816 | 中国广核 | 2.43 | 0.72 | 2.92 | 2.95 | 1.10 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.90 | 1.91 | 11.89 | 12.02 | 1.09 |
002800 | 天顺股份 | 1.66 | 0.98 | 13.91 | 14.06 | 1.07 |
603358 | 华达科技 | 3.06 | 0.49 | 19.35 | 19.55 | 1.05 |
600876 | 洛阳玻璃 | 1.34 | 1.44 | 26.13 | 26.40 | 1.04 |
002815 | 崇达技术 | 10.03 | 2.94 | 14.55 | 14.70 | 1.03 |
603861 | 白云电器 | 1.53 | 0.67 | 10.50 | 10.61 | 1.01 |
000931 | 中 关 村 | 6.47 | 2.35 | 7.17 | 7.24 | 0.94 |
002060 | 粤 水 电 | 9.91 | 4.89 | 5.05 | 5.10 | 0.93 |
002589 | 瑞康医药 | 1.32 | 1.76 | 3.79 | 3.83 | 0.93 |
003019 | 宸展光电 | 1.75 | 1.99 | 27.59 | 27.84 | 0.92 |
605287 | 德才股份 | 5.23 | 6.83 | 28.94 | 29.20 | 0.90 |
000421 | 南京公用 | 4.78 | 0.91 | 4.78 | 4.82 | 0.89 |
000785 | 居然之家 | 3.38 | 0.55 | 5.15 | 5.20 | 0.89 |
002542 | 中化岩土 | 5.49 | 2.78 | 2.85 | 2.88 | 0.88 |
000151 | 中成股份 | 2.65 | 1.84 | 8.07 | 8.14 | 0.86 |
002966 | 苏州银行 | 2.06 | 1.41 | 6.87 | 6.93 | 0.85 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 2.82 | 0.91 | 2.90 | 2.92 | 0.85 |
000801 | 四川九洲 | 1.14 | 0.78 | 7.92 | 7.99 | 0.85 |
300500 | 启迪设计 | 16.03 | 9.06 | 22.90 | 23.09 | 0.84 |
600768 | 宁波富邦 | 3.05 | 0.79 | 9.03 | 9.11 | 0.84 |
600232 | 金鹰股份 | 1.34 | 0.58 | 5.24 | 5.28 | 0.83 |
600606 | 绿地控股 | 1.37 | 0.36 | 4.39 | 4.43 | 0.83 |
000603 | 盛达资源 | 5.43 | 1.84 | 12.72 | 12.82 | 0.82 |
002968 | 新 大 正 | 5.88 | 2.11 | 36.98 | 37.28 | 0.81 |
601865 | 福 莱 特 | 0.92 | 0.89 | 48.90 | 49.29 | 0.80 |
603829 | 洛凯股份 | 1.31 | 1.32 | 11.54 | 11.63 | 0.79 |
603881 | 数 据 港 | 1.58 | 2.16 | 34.35 | 34.62 | 0.79 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.72 | 0.65 | 12.93 | 13.03 | 0.78 |
601225 | 陕西煤业 | 4.07 | 0.51 | 12.95 | 13.05 | 0.76 |
600612 | 老 凤 祥 | 2.88 | 0.81 | 46.50 | 46.85 | 0.74 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.31 | 1.20 | 5.71 | 5.75 | 0.73 |
603666 | 亿 嘉 和 | 1.51 | 0.44 | 64.04 | 64.50 | 0.72 |
600795 | 国电电力 | 5.70 | 1.08 | 2.76 | 2.78 | 0.68 |
002508 | 老板电器 | 2.67 | 0.65 | 35.16 | 35.39 | 0.65 |
002107 | 沃华医药 | 0.73 | 0.86 | 6.85 | 6.89 | 0.64 |
603090 | 宏盛股份 | 4.14 | 1.21 | 19.73 | 19.85 | 0.62 |
002325 | 洪涛股份 | 1.16 | 1.96 | 2.59 | 2.61 | 0.62 |
002546 | 新联电子 | 1.75 | 1.15 | 4.06 | 4.08 | 0.61 |
000631 | 顺发恒业 | 1.73 | 0.13 | 3.51 | 3.53 | 0.61 |
601607 | 上海医药 | 1.85 | 0.33 | 19.11 | 19.23 | 0.60 |
603701 | 德宏股份 | 1.50 | 1.14 | 9.43 | 9.49 | 0.59 |
000818 | 航锦科技 | 1.47 | 0.89 | 34.20 | 34.40 | 0.58 |
600684 | 珠江股份 | 1.19 | 0.61 | 3.38 | 3.40 | 0.58 |
600190 | 锦 州 港 | 2.20 | 0.19 | 2.77 | 2.79 | 0.56 |
600649 | 城投控股 | 2.91 | 0.55 | 4.22 | 4.24 | 0.55 |
600020 | 中原高速 | 3.17 | 0.58 | 3.23 | 3.25 | 0.55 |
600732 | 爱旭股份 | 2.01 | 2.68 | 18.71 | 18.81 | 0.52 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.53 | 0.54 | 5.94 | 5.97 | 0.51 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.23 | 0.36 | 6.86 | 6.89 | 0.50 |
301003 | 江苏博云 | 3.59 | 3.59 | 55.36 | 55.63 | 0.50 |
600535 | 天 士 力 | 1.84 | 1.38 | 13.76 | 13.83 | 0.49 |
600527 | 江南高纤 | 1.76 | 0.69 | 2.30 | 2.31 | 0.49 |
603222 | 济民医疗 | 3.35 | 4.16 | 15.05 | 15.12 | 0.48 |
002233 | 塔牌集团 | 5.99 | 2.06 | 10.75 | 10.80 | 0.47 |
600036 | 招商银行 | 4.35 | 0.36 | 51.11 | 51.35 | 0.47 |
002526 | 山东矿机 | 2.31 | 1.23 | 2.20 | 2.21 | 0.47 |
600720 | 祁 连 山 | 6.74 | 3.49 | 10.56 | 10.61 | 0.43 |
603203 | 快克股份 | 3.07 | 0.62 | 35.42 | 35.57 | 0.43 |
600385 | *ST 金泰 | 4.36 | 0.27 | 6.19 | 6.22 | 0.43 |
600642 | 申能股份 | 2.94 | 0.55 | 6.63 | 6.65 | 0.38 |
002228 | 合兴包装 | 2.00 | 0.49 | 3.56 | 3.57 | 0.38 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.54 | 1.06 | 7.48 | 7.51 | 0.37 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.66 | 1.90 | 59.64 | 59.86 | 0.37 |
601818 | 光大银行 | 1.80 | 0.30 | 3.39 | 3.40 | 0.36 |
600843 | 上工申贝 | 2.37 | 0.69 | 6.45 | 6.47 | 0.36 |
600062 | 华润双鹤 | 1.52 | 0.50 | 12.01 | 12.05 | 0.35 |
002242 | 九阳股份 | 3.51 | 0.30 | 23.22 | 23.30 | 0.34 |
002638 | 勤上股份 | 2.70 | 1.59 | 1.89 | 1.90 | 0.34 |
600094 | 大 名 城 | 1.11 | 0.45 | 3.62 | 3.63 | 0.32 |
000795 | 英 洛 华 | 2.25 | 2.84 | 6.81 | 6.83 | 0.31 |
002282 | 博深股份 | 4.23 | 1.10 | 10.08 | 10.11 | 0.30 |
002801 | 微光股份 | 4.59 | 1.35 | 19.29 | 19.35 | 0.29 |
300979 | 华利集团 | 0.74 | 1.08 | 87.86 | 88.10 | 0.27 |
600611 | 大众交通 | 1.19 | 0.41 | 3.40 | 3.41 | 0.25 |
000571 | ST 大 洲 | 3.02 | 0.44 | 2.38 | 2.39 | 0.24 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.36 | 1.54 | 24.71 | 24.77 | 0.24 |
300656 | 民德电子 | 0.09 | 0.51 | 46.89 | 47.00 | 0.23 |
600800 | 渤海化学 | 1.56 | 0.59 | 4.54 | 4.55 | 0.22 |
000900 | 现代投资 | 3.47 | 0.48 | 4.17 | 4.18 | 0.22 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.73 | 0.66 | 17.58 | 17.61 | 0.20 |
300726 | 宏达电子 | 1.73 | 1.42 | 84.88 | 85.04 | 0.19 |
300630 | 普利制药 | 1.17 | 0.60 | 48.17 | 48.26 | 0.19 |
601188 | 龙江交通 | 1.51 | 0.32 | 3.35 | 3.36 | 0.19 |
002394 | 联发股份 | 2.22 | 0.42 | 7.81 | 7.82 | 0.18 |
601368 | 绿城水务 | 0.98 | 0.46 | 5.14 | 5.15 | 0.16 |
600713 | 南京医药 | 1.11 | 0.67 | 4.53 | 4.54 | 0.14 |
600822 | 上海物贸 | 4.22 | 0.85 | 8.64 | 8.65 | 0.14 |
600546 | 山煤国际 | 5.37 | 3.80 | 9.60 | 9.61 | 0.14 |
600690 | 海尔智家 | 0.43 | 0.50 | 27.73 | 27.77 | 0.13 |
603080 | 新疆火炬 | 3.46 | 4.69 | 16.13 | 16.15 | 0.12 |
300823 | 建科机械 | 6.93 | 5.16 | 23.57 | 23.60 | 0.12 |
600828 | 茂业商业 | 2.60 | 0.19 | 3.55 | 3.55 | 0.11 |
002283 | 天润工业 | 0.88 | 0.94 | 9.12 | 9.13 | 0.09 |
603579 | 荣泰健康 | 1.10 | 0.27 | 30.21 | 30.23 | 0.08 |
000058 | 深 赛 格 | 0.84 | 1.11 | 6.01 | 6.01 | 0.07 |
600343 | 航天动力 | 1.31 | 2.43 | 10.81 | 10.82 | 0.07 |
300535 | 达威股份 | 0.07 | 1.50 | 15.32 | 15.33 | 0.07 |
002697 | 红旗连锁 | 1.01 | 1.27 | 5.01 | 5.01 | 0.06 |
600261 | 阳光照明 | 2.86 | 0.39 | 3.96 | 3.96 | 0.05 |
600273 | 嘉化能源 | 3.29 | 1.53 | 10.68 | 10.68 | 0.02 |
000543 | 皖能电力 | 2.18 | 2.08 | 4.21 | 4.21 | 0.02 |
600639 | 浦东金桥 | 1.88 | 0.35 | 11.90 | 11.90 | 0.02 |
300858 | 科拓生物 | 2.00 | 2.92 | 31.64 | 31.64 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
,