智通财经APP数据显示,截止5月17日收盘,有43只股票创52周新高,其中泰达生物(08189)、连达科技控股(00889)、丽年国际(09918)创高率位于前3位,分别为89.66%、75.68%、55.69%。另外有30只股票创52周新低,其中SDM GROUP(08363)、国艺娱乐(08228)、中国宝力科技(00164)创低率位于前三位,分别为-23.96%、-15.00%、-10.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
泰达生物(08189) | 0.260 | 0.275 | 89.66% |
连达科技控股(00889) | 0.750 | 1.300 | 75.68% |
丽年国际(09918) | 0.250 | 0.260 | 55.69% |
基石科技控股(08391) | 1.070 | 1.100 | 13.40% |
东瑞制药(02348) | 1.800 | 1.890 | 13.17% |
优品360(02360) | 2.440 | 2.480 | 11.21% |
复锐医疗科技(01696) | 17.000 | 17.840 | 9.18% |
现代健康科技(00919) | 0.360 | 0.365 | 8.96% |
昌利控股(08098) | 0.080 | 0.084 | 7.69% |
现代牙科(03600) | 4.770 | 4.770 | 7.43% |
捷利交易宝(08017) | 0.910 | 0.980 | 6.52% |
达力普控股(01921) | 1.490 | 1.490 | 6.43% |
信源企业集团(01748) | 2.000 | 2.020 | 6.32% |
亚洲资产(08025) | 1.870 | 1.880 | 5.62% |
泰加保险(06161) | 1.290 | 1.350 | 4.65% |
银城国际控股(01902) | 3.710 | 3.850 | 4.05% |
中教控股(00839) | 18.700 | 20.250 | 3.95% |
华禧控股(01689) | 2.920 | 3.020 | 3.78% |
天大药业(00455) | 0.220 | 0.230 | 3.60% |
金斯瑞生物科技(01548) | 24.400 | 25.050 | 3.51% |
青岛控股(00499) | 0.520 | 0.570 | 3.45% |
金嗓子(06896) | 1.870 | 1.880 | 2.73% |
福田实业(00420) | 1.210 | 1.210 | 2.54% |
东方表行集团(00398) | 3.590 | 3.640 | 2.54% |
珩湾科技(01523) | 1.630 | 1.700 | 2.41% |
康臣药业(01681) | 5.280 | 5.330 | 2.30% |
神威药业(02877) | 6.540 | 6.760 | 1.96% |
亿都(国际控股)(00259) | 2.290 | 2.290 | 1.78% |
昆仑能源(00135) | 8.880 | 9.000 | 1.35% |
激成投资(00184) | 3.700 | 3.700 | 1.23% |
新华文轩(00811) | 5.730 | 5.770 | 1.23% |
AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.770 | 0.850 | 1.19% |
必瘦站(01830) | 7.510 | 7.750 | 1.17% |
INFINITY L&T(01442) | 0.940 | 1.010 | 1.00% |
中国建筑兴业(00830) | 1.060 | 1.100 | 0.92% |
兴发铝业(00098) | 11.180 | 11.200 | 0.90% |
南方云计算ETF(03194) | 15.730 | 15.750 | 0.90% |
PP中国基石(02803) | 8.870 | 8.945 | 0.56% |
中怡国际(02341) | 2.000 | 2.010 | 0.50% |
翼辰实业(01596) | 4.500 | 4.500 | 0.45% |
BMO欧优股对冲(03165) | 14.840 | 14.950 | 0.27% |
大生地产(00089) | 4.330 | 4.340 | 0.23% |
TR巴西(03048) | 35.980 | 36.840 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
SDM GROUP(08363) | 0.370 | 0.365 | -23.96% |
国艺娱乐(08228) | 0.040 | 0.034 | -15.00% |
中国宝力科技(00164) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
天福(06868) | 5.450 | 4.530 | -8.48% |
志道国际(01220) | 0.123 | 0.120 | -6.25% |
煜荣集团(01536) | 0.221 | 0.217 | -5.65% |
惠生工程(02236) | 0.410 | 0.385 | -4.94% |
通达宏泰(02363) | 0.320 | 0.290 | -4.92% |
卓越教育集团(03978) | 2.180 | 2.170 | -4.41% |
MI能源(01555) | 0.045 | 0.045 | -4.26% |
兴铭控股(08425) | 1.050 | 1.020 | -3.77% |
当代置业(01107) | 0.790 | 0.770 | -3.75% |
胜龙国际(01182) | 0.056 | 0.052 | -3.70% |
训修实业(01962) | 0.900 | 0.850 | -3.41% |
RIMBACO(01953) | 0.137 | 0.135 | -2.88% |
百融云-W(06608) | 18.140 | 18.000 | -2.81% |
中国金融租赁(02312) | 0.047 | 0.047 | -2.08% |
联易融科技-W(09959) | 18.320 | 18.200 | -1.94% |
中国汽车新零售(00526) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
广汇宝信(01293) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
信能低碳(00145) | 0.146 | 0.144 | -1.37% |
新明中国(02699) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
侨雄国际(00381) | 0.086 | 0.084 | -1.18% |
云游控股(00484) | 1.750 | 1.720 | -1.15% |
宝新金融(01282) | 0.230 | 0.226 | -0.88% |
大健康国际(02211) | 0.235 | 0.235 | -0.84% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.100 | 3.620 | -0.82% |
丽新国际(00191) | 5.500 | 5.500 | -0.72% |
香港宽频(01310) | 10.300 | 10.160 | -0.39% |
金界控股(03918) | 7.680 | 7.680 | -0.26% |