1月25日科创板主力资金全天净流出22.18亿元,其中,尾盘主力资金净流出3.19亿元,5股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有29只,下跌的有355只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有155只,其中,5只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,嘉元科技尾盘主力资金净流入2064.78万元,净流入资金居首;奕瑞科技、芯源微紧随其后,尾盘净流入资金分别为1326.96万元、1233.13万元。尾盘主力资金净流出的有222只,净流出资金最多的是君实生物,该股今日下跌5.94%,尾盘主力资金净流出3592.80万元,其次是中芯国际、键凯科技,尾盘净流出分别为2890.62万元、2398.26万元。
上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是希荻微,净流出116.60万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 5110.20 | 2064.78 | -1.93 | 1.81 |
688301 | 奕瑞科技 | 2157.67 | 1326.96 | -1.94 | 0.85 |
688037 | 芯 源 微 | 2332.73 | 1233.13 | -3.36 | 3.84 |
688202 | 美 迪 西 | 1767.64 | 1044.72 | -3.63 | 2.09 |
688167 | 炬光科技 | 527.01 | 1020.26 | -5.42 | 6.83 |
688063 | 派能科技 | -2879.91 | 861.96 | -2.92 | 1.85 |
688032 | 禾迈股份 | 2084.93 | 803.24 | 0.01 | 3.75 |
688185 | 康 希 诺 | 1187.06 | 790.45 | -2.68 | 2.04 |
688116 | 天奈科技 | 3694.41 | 768.53 | -2.00 | 1.14 |
688187 | 时代电气 | 2065.74 | 650.12 | -0.93 | 2.62 |
688082 | 盛美上海 | 630.85 | 545.22 | -1.45 | 1.34 |
688018 | 乐鑫科技 | 550.61 | 521.80 | -2.33 | 1.55 |
688798 | 艾为电子 | -594.47 | 500.40 | -3.07 | 2.14 |
688188 | 柏楚电子 | 2481.48 | 490.04 | -1.90 | 1.54 |
688017 | 绿的谐波 | 437.15 | 479.04 | -0.98 | 0.91 |
688099 | 晶晨股份 | 1331.86 | 425.57 | -0.77 | 0.93 |
688345 | 博 力 威 | 143.73 | 397.27 | -6.04 | 3.57 |
688513 | 苑东生物 | 240.25 | 358.82 | -2.87 | 1.69 |
688333 | 铂 力 特 | 58.24 | 353.10 | -5.14 | 0.51 |
688068 | 热景生物 | 2902.58 | 345.54 | -2.14 | 8.51 |
688317 | 之江生物 | 1893.44 | 343.77 | -3.43 | 4.45 |
688080 | 映 翰 通 | 58.86 | 341.01 | -3.31 | 1.84 |
688095 | 福昕软件 | -24.80 | 340.21 | -4.51 | 2.05 |
688689 | 银河微电 | 53.44 | 330.91 | -3.50 | 5.34 |
688553 | 汇宇制药 | -61.64 | 328.19 | -6.59 | 6.16 |
688368 | 晶丰明源 | 392.26 | 320.58 | -3.56 | 3.99 |
688611 | 杭州柯林 | 776.35 | 316.06 | -1.82 | 7.53 |
688550 | 瑞联新材 | -326.61 | 311.92 | -4.62 | 2.95 |
688357 | 建龙微纳 | 400.74 | 309.11 | -3.74 | 1.57 |
688656 | 浩 欧 博 | 626.25 | 308.78 | 3.30 | 3.14 |
688521 | 芯原股份 | 718.77 | 300.41 | -1.51 | 1.27 |
688006 | 杭可科技 | 591.30 | 292.38 | -0.94 | 1.35 |
688766 | 普冉股份 | -506.92 | 290.56 | -3.10 | 2.62 |
688148 | 芳源股份 | 1224.19 | 281.71 | -3.04 | 4.52 |
688106 | 金宏气体 | 160.81 | 278.22 | -3.90 | 1.33 |
688608 | 恒玄科技 | 539.88 | 273.35 | 1.04 | 0.85 |
688519 | 南亚新材 | 517.23 | 260.01 | -1.89 | 1.29 |
688518 | 联赢激光 | 46.88 | 259.59 | -2.68 | 1.00 |
688621 | 阳光诺和 | 387.63 | 252.06 | -3.90 | 2.85 |
688613 | 奥精医疗 | -423.85 | 246.30 | -9.29 | 6.06 |
688269 | 凯立新材 | 661.08 | 245.56 | -4.00 | 2.21 |
688328 | 深 科 达 | 327.50 | 242.73 | 0.40 | 4.30 |
688157 | 松井股份 | 218.98 | 241.44 | -2.87 | 0.63 |
688662 | 富信科技 | 159.77 | 237.95 | -3.78 | 4.15 |
688019 | 安集科技 | 72.95 | 231.42 | -3.62 | 0.72 |
688319 | 欧林生物 | 251.60 | 225.76 | 0.06 | 2.39 |
688126 | 沪硅产业 | 490.94 | 222.85 | -2.04 | 0.56 |
688162 | 巨一科技 | -857.53 | 208.28 | -6.44 | 4.26 |
688083 | 中望软件 | -1448.00 | 200.20 | -2.55 | 3.88 |
688256 | 寒 武 纪 | -3212.69 | 193.36 | -1.28 | 0.78 |
688767 | 博拓生物 | -294.33 | 192.40 | -2.91 | 11.95 |
688200 | 华峰测控 | 805.89 | 191.28 | -1.96 | 1.93 |
688516 | 奥 特 维 | -225.70 | 190.82 | -1.48 | 1.77 |
688091 | 上海谊众 | 393.54 | 183.32 | -2.66 | 3.09 |
688586 | 江航装备 | 289.22 | 172.30 | -1.26 | 0.89 |
688398 | 赛特新材 | 73.62 | 171.61 | -5.98 | 2.25 |
688086 | 紫晶存储 | -244.32 | 170.85 | -6.64 | 3.20 |
688561 | 奇 安 信 | 137.73 | 163.42 | -1.36 | 0.29 |
688112 | 鼎阳科技 | 354.23 | 156.45 | -2.85 | 6.53 |
688618 | 三旺通信 | 360.28 | 155.98 | -1.80 | 3.11 |
688626 | 翔宇医疗 | 429.93 | 148.93 | -4.00 | 3.39 |
688133 | 泰坦科技 | 434.60 | 147.71 | -4.63 | 1.85 |
688559 | 海 目 星 | 692.80 | 139.25 | -1.82 | 1.09 |
688508 | 芯 朋 微 | -12.98 | 136.11 | -3.83 | 1.38 |
688139 | 海尔生物 | 131.91 | 130.98 | -0.98 | 0.57 |
688078 | 龙软科技 | 555.06 | 127.00 | 0.10 | 1.52 |
688383 | 新 益 昌 | 759.29 | 125.36 | 1.16 | 2.52 |
688312 | 燕麦科技 | -224.89 | 118.01 | -4.11 | 1.57 |
688299 | 长阳科技 | 269.50 | 117.11 | -3.32 | 0.75 |
688232 | 新点软件 | -1497.32 | 111.49 | -4.45 | 4.03 |
688090 | 瑞松科技 | 49.59 | 110.94 | -4.66 | 1.05 |
688589 | 力 合 微 | -213.69 | 108.84 | -4.21 | 2.16 |
688418 | 震有科技 | -173.73 | 108.03 | -4.98 | 1.21 |
688165 | 埃 夫 特 | -164.81 | 107.58 | -4.04 | 0.60 |
688071 | 华依科技 | -172.65 | 99.89 | -8.32 | 9.35 |
688678 | 福 立 旺 | -520.09 | 96.14 | -6.15 | 1.60 |
688105 | 诺 唯 赞 | 153.19 | 94.28 | -4.69 | 2.08 |
688683 | 莱尔科技 | 295.13 | 92.35 | -0.25 | 1.61 |
688070 | 纵横股份 | -221.34 | 91.08 | -4.65 | 3.24 |
688707 | 振华新材 | -61.88 | 89.40 | -4.69 | 1.71 |
688733 | 壹 石 通 | -36.49 | 89.03 | -3.49 | 1.36 |
688670 | 金 迪 克 | 274.47 | 87.92 | -3.60 | 3.25 |
688338 | 赛科希德 | -60.90 | 87.71 | -4.94 | 2.45 |
688298 | 东方生物 | 6408.15 | 87.70 | -1.99 | 9.53 |
688359 | 三孚新科 | -174.01 | 86.13 | 1.88 | 3.35 |
688036 | 传音控股 | -3393.24 | 85.15 | -2.13 | 0.50 |
688377 | 迪 威 尔 | -167.26 | 84.13 | -3.99 | 2.19 |
688456 | 有研粉材 | -95.23 | 83.84 | -3.87 | 3.09 |
688308 | 欧 科 亿 | -348.57 | 83.16 | -3.24 | 1.57 |
688696 | 极米科技 | -26.71 | 81.83 | -3.99 | 1.45 |
688088 | 虹软科技 | -829.63 | 80.39 | -5.33 | 1.03 |
688010 | 福光股份 | 210.07 | 77.57 | -3.92 | 1.04 |
688661 | 和林微纳 | 450.16 | 74.85 | -2.34 | 2.27 |
688305 | 科德数控 | 119.02 | 70.07 | -0.31 | 1.68 |
688551 | 科 威 尔 | 251.99 | 69.94 | -3.70 | 1.33 |
688190 | 云路股份 | 152.21 | 69.03 | -3.42 | 2.10 |
688568 | 中科星图 | -64.57 | 67.49 | -4.36 | 0.46 |
688310 | 迈得医疗 | 52.93 | 62.68 | -2.80 | 3.27 |
688296 | 和达科技 | 137.56 | 62.48 | -1.01 | 1.50 |
688117 | 圣诺生物 | -676.01 | 60.29 | -6.68 | 5.76 |
688596 | 正帆科技 | 366.52 | 58.91 | -1.77 | 1.19 |
688015 | 交控科技 | -657.99 | 56.34 | -4.31 | 1.34 |
688526 | 科前生物 | -166.33 | 56.11 | -2.33 | 1.94 |
688799 | 华纳药厂 | -204.76 | 56.08 | -4.19 | 4.88 |
688367 | 工大高科 | -15.92 | 55.25 | -8.99 | 5.71 |
688528 | 秦川物联 | 19.03 | 54.61 | -4.51 | 1.85 |
688511 | 天微电子 | 153.92 | 53.79 | -0.99 | 2.26 |
688085 | 三友医疗 | -848.85 | 53.55 | -0.41 | 5.07 |
688577 | 浙海德曼 | 147.15 | 51.96 | -3.29 | 1.11 |
688008 | 澜起科技 | -842.03 | 51.94 | -1.67 | 0.54 |
688311 | 盟升电子 | 550.12 | 51.16 | -4.22 | 2.10 |
688468 | 科美诊断 | -309.10 | 50.32 | -7.02 | 8.08 |
688701 | 卓锦股份 | 107.09 | 41.11 | -4.20 | 3.24 |
688389 | 普门科技 | 60.27 | 39.33 | -1.44 | 1.40 |
688536 | 思 瑞 浦 | -669.22 | 37.55 | 4.48 | 1.24 |
688681 | 科汇股份 | -40.87 | 36.65 | -4.31 | 4.33 |
688108 | 赛诺医疗 | -55.46 | 35.11 | -6.70 | 2.56 |
688580 | 伟思医疗 | 202.92 | 31.88 | -2.62 | 1.15 |
688257 | 新锐股份 | -522.22 | 30.72 | -6.30 | 2.54 |
688585 | 上纬新材 | -6.60 | 29.70 | -5.52 | 1.01 |
688079 | 美 迪 凯 | -248.00 | 29.18 | -2.08 | 4.42 |
688557 | 兰剑智能 | 42.27 | 27.83 | -4.23 | 1.42 |
688278 | 特宝生物 | -72.64 | 27.49 | -2.77 | 0.47 |
688089 | 嘉 必 优 | 67.90 | 27.20 | -5.65 | 1.82 |
688309 | 恒誉环保 | 316.64 | 26.81 | -5.70 | 4.93 |
688181 | 八亿时空 | -111.34 | 26.30 | -3.69 | 0.91 |
688227 | 品高股份 | -199.87 | 26.16 | -4.25 | 5.89 |
688067 | 爱威科技 | -50.09 | 26.14 | -4.96 | 3.50 |
688529 | 豪森股份 | -561.04 | 24.64 | -7.23 | 6.40 |
688229 | 博睿数据 | -433.58 | 22.87 | -4.87 | 1.69 |
688159 | 有方科技 | 200.86 | 22.03 | -5.24 | 1.91 |
688501 | 青达环保 | 28.54 | 21.97 | -1.59 | 6.57 |
688510 | 航亚科技 | -236.38 | 21.75 | 2.55 | 0.92 |
688217 | 睿昂基因 | -334.89 | 21.17 | -8.29 | 4.60 |
688081 | 兴图新科 | 74.09 | 20.82 | -4.99 | 3.13 |
688004 | 博汇科技 | -361.55 | 19.05 | -7.72 | 2.73 |
688289 | 圣湘生物 | -3284.65 | 16.82 | -5.88 | 1.98 |
688718 | 唯 赛 勃 | -79.43 | 15.19 | -5.56 | 2.55 |
688566 | 吉 贝 尔 | 100.94 | 14.07 | -4.71 | 0.71 |
688682 | 霍 莱 沃 | 79.16 | 13.00 | -5.81 | 1.74 |
688569 | 铁科轨道 | -175.31 | 12.59 | -4.60 | 2.05 |
688685 | 迈 信 林 | 193.49 | 12.08 | 0.52 | 4.63 |
688056 | 莱伯泰科 | -130.20 | 11.54 | -3.48 | 1.07 |
688266 | 泽璟制药 | -376.25 | 10.88 | -3.14 | 0.70 |
688607 | 康众医疗 | -306.34 | 10.26 | -5.70 | 4.98 |
688606 | 奥泰生物 | -1571.04 | 7.47 | -3.84 | 9.08 |
688098 | 申联生物 | -29.60 | 6.06 | -5.14 | 1.03 |
688286 | 敏芯股份 | 965.56 | 5.97 | -2.60 | 2.60 |
688239 | 航宇科技 | 259.92 | 5.13 | 0.34 | 2.45 |
688069 | 德 林 海 | 8.41 | 4.67 | -3.06 | 0.51 |
688212 | 澳华内镜 | 159.54 | 3.67 | 0.10 | 2.66 |
688768 | 容知日新 | -346.73 | 2.99 | -9.00 | 2.52 |
688793 | 倍 轻 松 | 57.46 | 1.40 | -1.32 | 1.69 |
688218 | 江苏北人 | 28.00 | 0.40 | -4.62 | 1.20 |
688186 | 广大特材 | 586.78 | 0.34 | -3.50 | 3.52 |
688565 | 力源科技 | 1.08 | 0.00 | -3.79 | 2.36 |
688314 | 康拓医疗 | -348.34 | 0.00 | -4.13 | 3.06 |
688350 | 富淼科技 | -12.26 | 0.00 | -4.54 | 2.36 |
688679 | 通源环境 | -123.72 | 0.00 | -3.80 | 0.99 |
688129 | 东来技术 | -114.87 | 0.00 | -3.77 | 1.74 |
688160 | 步科股份 | -39.43 | 0.00 | -3.55 | 0.81 |
688113 | 联测科技 | -20.97 | 0.00 | -2.36 | 0.59 |
688260 | 昀冢科技 | -22.72 | -2.62 | -1.04 | 4.77 |
688208 | 道通科技 | 490.72 | -3.08 | -1.49 | 0.44 |
688395 | 正弦电气 | 55.30 | -3.10 | -3.23 | 2.74 |
688599 | 天合光能 | 2091.21 | -3.19 | -1.79 | 0.99 |
688135 | 利扬芯片 | -690.49 | -3.22 | -4.66 | 2.05 |
688177 | 百 奥 泰 | -96.09 | -4.53 | -3.74 | 0.81 |
688668 | 鼎通科技 | 245.28 | -5.92 | -1.14 | 2.16 |
688560 | 明冠新材 | 167.87 | -6.84 | -3.61 | 0.88 |
688183 | 生益电子 | -356.19 | -7.01 | -3.59 | 1.68 |
688182 | 灿勤科技 | 186.15 | -10.64 | -1.98 | 2.47 |
688210 | 统联精密 | -182.12 | -12.36 | -3.82 | 2.72 |
688228 | 开 普 云 | -591.75 | -12.60 | -7.12 | 5.91 |
688622 | 禾信仪器 | -244.58 | -15.39 | -6.78 | 3.46 |
688630 | 芯碁微装 | -1757.92 | -15.86 | -5.09 | 3.67 |
688049 | 炬芯科技 | -648.68 | -17.40 | -7.78 | 4.87 |
688128 | 中国电研 | -413.20 | -20.35 | -4.21 | 1.35 |
688379 | 华光新材 | -220.04 | -20.45 | -4.29 | 1.47 |
688118 | 普元信息 | -447.55 | -20.73 | -2.99 | 3.23 |
688698 | 伟创电气 | -112.70 | -21.20 | -5.09 | 2.04 |
688109 | 品茗股份 | -427.20 | -21.37 | -6.96 | 3.80 |
688336 | 三生国健 | 3.34 | -21.72 | -4.81 | 1.14 |
688600 | 皖仪科技 | -12.22 | -22.29 | -3.19 | 1.35 |
688087 | 英科再生 | 151.89 | -22.38 | -2.68 | 1.06 |
688335 | 复洁环保 | -64.63 | -22.81 | -2.37 | 0.43 |
688737 | 中自科技 | -10.48 | -23.21 | -3.51 | 2.49 |
688100 | 威胜信息 | -121.24 | -23.39 | -3.13 | 1.94 |
688358 | 祥生医疗 | -128.96 | -24.60 | -6.01 | 3.12 |
688579 | 山大地纬 | -495.64 | -24.81 | -6.78 | 1.24 |
688505 | 复旦张江 | -1043.02 | -25.19 | -4.97 | 1.95 |
688092 | 爱科科技 | -135.78 | -25.76 | -5.12 | 3.94 |
688179 | 阿 拉 丁 | -282.67 | -27.01 | -4.05 | 0.84 |
688096 | 京源环保 | -29.94 | -27.67 | -2.49 | 0.99 |
688076 | 诺泰生物 | -393.56 | -27.85 | -4.93 | 4.60 |
688466 | 金科环境 | -143.31 | -28.22 | -5.39 | 1.92 |
688616 | 西力科技 | -23.39 | -29.42 | -4.01 | 2.67 |
688178 | 万 德 斯 | -10.34 | -29.67 | -3.77 | 0.80 |
688222 | 成都先导 | -146.97 | -32.01 | -5.90 | 1.02 |
688659 | 元琛科技 | -195.84 | -32.52 | -5.33 | 3.85 |
688060 | 云涌科技 | -793.41 | -34.95 | -7.41 | 2.57 |
688575 | 亚 辉 龙 | -276.51 | -35.92 | -4.01 | 6.98 |
688665 | 四方光电 | 32.52 | -36.07 | -2.14 | 1.48 |
688722 | 同 益 中 | -220.15 | -36.82 | -1.71 | 4.28 |
688123 | 聚辰股份 | 14.66 | -37.82 | -5.16 | 0.92 |
688021 | 奥福环保 | -37.03 | -38.42 | -5.40 | 0.71 |
688739 | 成大生物 | -1621.91 | -40.72 | -3.67 | 2.88 |
688236 | 春立医疗 | -293.22 | -41.86 | -4.76 | 4.10 |
688697 | 纽威数控 | 723.77 | -42.05 | -0.19 | 4.95 |
688323 | 瑞 华 泰 | -237.27 | -42.22 | -3.98 | 2.17 |
688330 | 宏 力 达 | 43.54 | -42.48 | -3.91 | 1.74 |
688711 | 宏微科技 | 1326.40 | -43.41 | 0.24 | 6.45 |
688571 | 杭华股份 | -354.70 | -43.46 | -3.29 | 0.76 |
688007 | 光峰科技 | -165.43 | -44.57 | -4.94 | 1.84 |
688011 | 新光光电 | -92.65 | -45.68 | -5.82 | 2.09 |
688246 | 嘉和美康 | -8.67 | -45.92 | -0.31 | 5.99 |
688628 | 优 利 德 | -161.09 | -49.77 | -3.64 | 3.36 |
688075 | 安旭生物 | -124.45 | -49.86 | -5.96 | 11.02 |
688555 | 泽达易盛 | -365.06 | -49.95 | -5.19 | 2.54 |
688013 | 天臣医疗 | 53.70 | -50.85 | -3.34 | 1.52 |
688669 | 聚石化学 | -731.23 | -51.18 | -4.49 | 2.55 |
688255 | 凯 尔 达 | -157.05 | -51.72 | -4.34 | 2.68 |
688777 | 中控技术 | -1240.66 | -51.89 | -3.98 | 0.88 |
688597 | 煜邦电力 | -82.84 | -52.71 | -4.34 | 3.98 |
688215 | 瑞晟智能 | -74.51 | -53.15 | -4.53 | 1.74 |
688121 | 卓然股份 | -67.42 | -53.83 | -8.31 | 3.25 |
688219 | 会通股份 | -173.79 | -53.99 | -5.00 | 0.79 |
688030 | 山石网科 | -157.16 | -54.01 | -5.11 | 1.25 |
689009 | 九号公司 | -473.52 | -54.66 | -2.43 | 0.21 |
688633 | 星球石墨 | -305.59 | -54.74 | -4.87 | 2.25 |
688097 | 博众精工 | 15.91 | -55.54 | -4.33 | 2.11 |
688517 | 金冠电气 | -705.12 | -56.79 | -4.46 | 8.45 |
688315 | 诺禾致源 | 560.18 | -57.42 | 2.30 | 3.25 |
688617 | 惠泰医疗 | -301.83 | -62.59 | -0.88 | 0.77 |
688676 | 金盘科技 | -173.54 | -64.18 | -3.39 | 2.70 |
688103 | 国力股份 | -34.86 | -65.13 | -0.97 | 1.14 |
688686 | 奥 普 特 | -305.85 | -65.42 | -2.67 | 0.82 |
688619 | 罗 普 特 | -298.59 | -65.87 | -4.71 | 2.09 |
688057 | 金 达 莱 | -95.08 | -67.40 | -4.48 | 0.75 |
688038 | 中科通达 | -153.58 | -70.13 | -6.88 | 5.72 |
688329 | 艾隆科技 | 149.26 | -70.68 | -4.37 | 2.83 |
688300 | 联瑞新材 | -2914.75 | -71.26 | -7.60 | 3.72 |
688819 | 天能股份 | -1016.81 | -74.04 | -4.66 | 1.77 |
688578 | 艾 力 斯 | -705.05 | -75.97 | -4.08 | 1.23 |
688066 | 航天宏图 | -2680.39 | -78.70 | 2.74 | 4.18 |
688093 | 世华科技 | -291.59 | -80.05 | -4.70 | 1.61 |
688316 | 青云科技 | -1338.31 | -84.05 | -10.66 | 12.41 |
688192 | 迪哲医药 | -238.08 | -94.33 | -4.39 | 3.05 |
688625 | 呈和科技 | -79.97 | -99.23 | -3.56 | 1.72 |
688206 | 概伦电子 | -1210.89 | -100.98 | -7.85 | 8.80 |
688023 | 安恒信息 | -607.69 | -101.03 | -4.50 | 1.17 |
688609 | 九联科技 | -597.48 | -104.68 | -8.07 | 5.38 |
688161 | 威高骨科 | -1018.59 | -105.98 | -6.09 | 3.81 |
688191 | 智洋创新 | -276.20 | -106.01 | -4.14 | 3.37 |
688776 | 国光电气 | -199.35 | -106.37 | -4.24 | 0.76 |
688248 | 南网科技 | -65.32 | -107.59 | -1.37 | 4.95 |
688663 | 新 风 光 | -122.51 | -110.34 | -2.65 | 3.64 |
688001 | 华兴源创 | -571.25 | -112.18 | -3.55 | 1.92 |
688687 | 凯因科技 | -354.70 | -112.19 | -7.05 | 4.56 |
688558 | 国盛智科 | -43.58 | -114.97 | -2.86 | 2.48 |
688369 | 致远互联 | -783.33 | -116.32 | -4.63 | 2.00 |
688173 | 希 荻 微 | -1135.31 | -116.60 | -3.64 | 24.61 |
688277 | 天 智 航 | -566.11 | -118.51 | -5.63 | 0.91 |
688567 | 孚能科技 | -595.39 | -119.52 | -2.40 | 0.64 |
688107 | 安路科技 | 242.49 | -119.81 | 0.94 | 3.10 |
688258 | 卓易信息 | -571.21 | -120.40 | -4.57 | 4.26 |
688002 | 睿创微纳 | -1813.02 | -120.66 | -3.10 | 0.88 |
688288 | 鸿泉物联 | -533.94 | -121.08 | -1.74 | 3.02 |
688026 | 洁特生物 | -592.69 | -121.60 | -4.10 | 1.62 |
688393 | 安 必 平 | -299.62 | -121.91 | -5.24 | 1.36 |
688786 | 悦安新材 | -5.01 | -122.56 | -2.65 | 1.35 |
688138 | 清溢光电 | -710.23 | -123.68 | -3.72 | 2.75 |
688700 | 东威科技 | -29.45 | -126.09 | -4.64 | 3.89 |
688077 | 大 地 熊 | 483.63 | -127.67 | -2.88 | 2.49 |
688136 | 科兴制药 | -264.61 | -128.46 | -4.49 | 1.33 |
688265 | 南模生物 | -632.44 | -130.97 | -5.05 | 3.42 |
688318 | 财富趋势 | 227.32 | -136.89 | -2.17 | 4.31 |
688198 | 佰仁医疗 | -258.29 | -140.44 | -1.12 | 1.34 |
688039 | 当虹科技 | -187.87 | -143.87 | -5.07 | 3.87 |
688189 | 南新制药 | -1009.14 | -144.78 | -7.65 | 2.05 |
688055 | 龙腾光电 | -735.56 | -145.59 | -4.63 | 0.38 |
688789 | 宏华数科 | -220.56 | -146.11 | -1.72 | 0.77 |
688636 | 智 明 达 | -181.63 | -148.49 | -4.13 | 1.53 |
688051 | 佳华科技 | -199.39 | -151.68 | -5.92 | 2.00 |
688059 | 华锐精密 | -125.14 | -151.74 | -3.01 | 1.86 |
688303 | 大全能源 | -9833.75 | -152.03 | -6.43 | 5.81 |
688655 | 迅 捷 兴 | -513.99 | -152.20 | -5.03 | 4.42 |
688226 | 威腾电气 | -129.95 | -159.06 | -4.16 | 3.40 |
688230 | 芯导科技 | -760.88 | -159.16 | -6.40 | 4.78 |
688772 | 珠海冠宇 | -2072.71 | -161.33 | -3.25 | 2.12 |
688488 | 艾迪药业 | -617.36 | -164.26 | -5.49 | 2.23 |
688285 | 高铁电气 | 95.62 | -167.93 | -4.80 | 6.42 |
688787 | 海天瑞声 | -1091.61 | -169.67 | -12.20 | 14.20 |
688509 | 正元地信 | -455.87 | -173.26 | -7.29 | 6.91 |
688065 | 凯赛生物 | -505.61 | -173.41 | -1.37 | 0.34 |
688101 | 三 达 膜 | -134.92 | -174.94 | -5.22 | 1.19 |
688276 | 百克生物 | -477.51 | -176.62 | -3.22 | 2.03 |
688216 | 气派科技 | -100.97 | -181.27 | -5.58 | 3.01 |
688690 | 纳微科技 | -594.02 | -186.85 | -3.91 | 2.19 |
688601 | 力 芯 微 | -712.98 | -187.77 | -1.95 | 7.13 |
688233 | 神工股份 | -2663.81 | -191.77 | 2.87 | 5.94 |
688168 | 安 博 通 | -419.85 | -194.19 | -4.25 | 2.92 |
688201 | 信安世纪 | -1112.98 | -208.77 | -5.19 | 6.66 |
688199 | 久日新材 | -292.04 | -210.55 | -3.72 | 0.91 |
688158 | 优 刻 得 | -4195.06 | -211.12 | -12.09 | 3.48 |
688028 | 沃 尔 德 | -455.03 | -211.53 | -7.42 | 2.80 |
688365 | 光云科技 | -613.84 | -214.85 | -7.52 | 2.00 |
688156 | 路德环境 | -211.89 | -220.29 | -4.37 | 2.22 |
688155 | 先惠技术 | 428.65 | -220.80 | 0.75 | 2.39 |
688788 | 科思科技 | -884.69 | -223.57 | -3.13 | 1.16 |
688588 | 凌志软件 | -1634.24 | -230.85 | -3.78 | 2.64 |
688003 | 天准科技 | -444.86 | -236.77 | -5.90 | 1.67 |
688020 | 方邦股份 | 43.09 | -238.52 | -2.51 | 0.99 |
688667 | 菱电电控 | -1740.62 | -239.00 | -3.53 | 4.64 |
688176 | 亚虹医药 | -414.23 | -239.74 | -3.09 | 3.39 |
688386 | 泛亚微透 | -666.95 | -244.94 | -2.60 | 1.21 |
688385 | 复旦微电 | -95.85 | -247.92 | -0.07 | 2.23 |
688313 | 仕佳光子 | -682.55 | -248.55 | -6.93 | 1.27 |
688025 | 杰 普 特 | -1599.00 | -261.11 | -6.76 | 4.57 |
688058 | 宝 兰 德 | 682.37 | -264.86 | 4.54 | 7.55 |
688378 | 奥 来 德 | -1156.01 | -266.27 | -6.69 | 5.69 |
688131 | 皓元医药 | -7517.53 | -275.34 | -5.41 | 9.39 |
688556 | 高测股份 | -1108.51 | -276.23 | 1.47 | 3.91 |
688595 | 芯海科技 | -2854.55 | -280.91 | -2.48 | 2.41 |
688520 | 神州细胞 | -617.30 | -284.66 | -4.06 | 1.19 |
688500 | 慧辰股份 | -343.43 | -288.39 | -4.02 | 2.10 |
688272 | 富 吉 瑞 | 289.92 | -306.86 | 0.88 | 7.06 |
688151 | 华强科技 | -1340.77 | -310.26 | -2.67 | 3.68 |
688280 | 精进电动 | -666.05 | -313.47 | -4.86 | 3.73 |
688110 | 东芯股份 | -1841.38 | -316.77 | -6.55 | 6.85 |
688033 | 天宜上佳 | 286.81 | -325.87 | -2.56 | 1.86 |
688800 | 瑞 可 达 | -676.26 | -326.43 | -1.03 | 4.16 |
688166 | 博瑞医药 | -4622.75 | -329.13 | 3.98 | 7.89 |
688005 | 容百科技 | -4340.44 | -335.00 | -1.90 | 2.04 |
688355 | 明志科技 | -806.96 | -343.34 | -8.70 | 5.53 |
688699 | 明微电子 | -1879.86 | -343.97 | 0.22 | 4.25 |
688220 | 翱捷科技 | -1816.51 | -346.02 | -3.40 | 4.70 |
688234 | 天岳先进 | -4916.98 | -350.13 | -9.75 | 11.87 |
688778 | 厦钨新能 | -1530.94 | -353.78 | -4.05 | 2.64 |
688027 | 国盾量子 | -1475.16 | -355.71 | -4.21 | 1.09 |
688009 | 中国通号 | -1554.54 | -358.03 | -1.83 | 0.94 |
688259 | 创耀科技 | -935.82 | -365.40 | -4.25 | 10.87 |
688533 | 上声电子 | -389.68 | -385.84 | -2.50 | 5.36 |
688012 | 中微公司 | 669.15 | -403.94 | -0.90 | 2.69 |
688658 | 悦康药业 | -1926.92 | -416.01 | -4.72 | 1.93 |
688111 | 金山办公 | -4804.93 | -425.42 | -4.85 | 1.10 |
688022 | 瀚川智能 | -3222.81 | -431.67 | -7.26 | 7.69 |
688425 | 铁建重工 | -1896.57 | -436.78 | -2.58 | 1.76 |
688360 | 德马科技 | -1267.53 | -452.45 | -6.51 | 4.52 |
688538 | 和辉光电 | -1978.28 | -456.58 | -2.31 | 1.50 |
688590 | 新致软件 | 983.50 | -498.78 | 4.71 | 12.26 |
688195 | 腾景科技 | -271.42 | -506.97 | -1.09 | 8.20 |
688211 | 中科微至 | -893.39 | -517.07 | -5.46 | 2.11 |
688399 | 硕世生物 | -1804.84 | -543.30 | -3.65 | 4.26 |
