9月11日,浙江省市场监管局官网发布2019年电冰箱(冷柜)产品监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,2019年第一季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省电冰箱(冷柜)产品监督抽查,抽查了宁波市、嘉兴市、杭州市、绍兴市、衢州市、湖州市等6个地区41家企业的41批次电冰箱(冷柜)产品,不合格8批次,批次不合格率为19.51%。
产品不合格项目主要集中在“标志和说明”、“对触及带电部件的防护”、“接地措施”和“标志”等项目。
消费指南
01
建议广大消费者在购买电冰箱时,不能只考虑价格,俗话说:一分价格一分货。因为产品总存在其合理的成本,当价格低于一定水平时,产品就不能保证。
02
消费者在购买电冰箱时,应尽量购买通过3C强制认证的产品,因为强制性认证作为国家目前对家用电器产品的监督管理方式,能对产品质量进行保证。其次,消费者应考虑选购有性能认证的产品。通过性能认证的产品,也有一套严格的性能测试要求,这些产品在性能指标上相对来说有较好的保证。
03
消费者在购买电冰箱时,应选择有知名度的企业所生产的产品,这些企业,本身对质量问题控制较严,又有较为完善的售后服务机制。
04
家用电冰箱(含冷柜)产品,在出厂时均有能效等级的标识,标准规定家用电冰箱的能效等级共分5级,其中1级的能耗最低,依次例推,1级和2级为节能产品,低于5级的产品为不合格产品,不得销售,相信不同的能效等级其销售价格是不同的,消费者可以根据个人的消费能力选购产品,鼓励消费者选购达到节能等级,通过相关节能认证的产品(产品上有节能标志)。
05
消费者使用电冰箱(冷柜)时,应注意阅读使用说明书,按说明书中的规定进行操作。如放置冰箱的位置不能面向太阳,食品放置间应保持距离,及时除霜和清除冰箱内的异味等。
电冰箱(冷柜)一经投入使用,无特殊情况不能长时间停止使用。目前由于国内的消费观念问题,特别的在广大的农村,冰箱的使用存在一定的季节性,大部分家庭只在气温较高时使用冰箱,其它时间冰箱闲置不用,这样会引起冰箱的故障。因为冰箱系统内有制冷剂和润滑机油,使用一段时间后不使用,会使冰箱系统内机油沉淀,系统内的杂质沉淀于冰箱压缩机内,再次使用时,会增加压缩机的负荷,引起压缩机的损坏,同时,长时间不使用,也会引起冰箱制冷系统管路的腐蚀,引起管路泄漏。
2019年电冰箱(冷柜)产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 转换型冷藏冷冻箱 | BD/BC-98 | 2018.12.6 | 慈溪市金海岸电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
2 | 冷藏冷冻箱 | BCD-98 | 2018.11 | 宁波音贝尔电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
3 | 冷藏冷冻箱 | BCD-172CNP | 2018.2 | 宁波韩电电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
4 | 冷藏冷冻箱 | BCD-171CNP | 2017.2 | 宁波凯峰电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
5 | 冷藏冷冻箱 | BCD-161 | 2017.12.6 | 宁波长城之星电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
6 | 冷藏冷冻箱 | BCD-180DH | 2018.10 | 宁波日樱电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
7 | 冷藏箱 | BC-92 | 2018.9 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
8 | 冷藏冷冻箱 | BCD-158T | 2018.12.12 | 浙江天路电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
9 | 冷冻箱 | BD-303 | 2018.11 | 宁波辰佳电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
10 | 冷藏箱 | BC-90 | 2018.10.11 | 宁波浪木电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
11 | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-198 | 2018.9 | 浙江飞龙制冷科技股份有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
12 | 冷藏冷冻箱 | BCD-188J | 2018.9.13 | 宁波海浪电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
13 | 冷藏冷冻箱 | BCD-118 118L | 2017.12 | 慈溪市远东冰箱有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
14 | 扬子佳美冷藏冷冻箱 | BCD-60,60L | 2018.12.21 | 慈溪市惠日电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
15 | 冷柜 | BD/BC-238DQ | 2018.1.6 | 宁波奇红电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
16 | 双温转换冷柜 | BD/BC-178N | 2018.1.4 | 浙江海利士电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
17 | 单温冷柜 | BD/BC-198 | 2018.9.30 | 海宁雪晶制冷设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
18 | 立式展示柜 | LC-198 | 2019.1.2 | 余姚市凌云电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
19 | 小鸭纳米冷柜 | BD/BC-198PHN | 2019.1.3 | 桐乡市誉华家用电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
20 | 电冰箱(冷柜) | HZ0.4L2-C | 2019.01 | 杭州拉斯贝姆餐饮设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
21 | 电冰箱(冷柜) | SD-358Y | 2018.12.03 | 浙江凯尔奇电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
22 | 电冰箱(冷柜) | SCD-288 | 2018.07 | 杭州创新制冷电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
23 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-498 | 2018.03 | 浙江韩冰制冷设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
24 | 电冰箱(冷柜) | BCD-181LFK | 2018.03 | 杭州华日家电有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
25 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-109 | 2018.06 | 杭州云冰制冷设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
26 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-158C | 2018.04 | 浙江港通电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
27 | 电冰箱(冷柜) | TCF-1800 | 2018.12 | 浙江华美冷链科技有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
28 | 电冰箱(冷柜) | QB0.25L2D | 2018.06 | 杭州凯美餐饮设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
29 | 电冰箱(冷柜) | JBC-440 | 2018.10 | 杭州江南不锈钢厨房设备厂 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
30 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-178 | 2018.12.24 | 浙江雪村制冷设备有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
31 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-110 | 2018.12 | 浙江捷盛制冷科技有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
32 | 电冰箱(冷柜) | BCD-116J | 2018.11 | 杭州金松优诺电器有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
33 | 电冰箱(冷柜) | SR/SF-188 | 2018-10-20 | 浙江中冷电器制造有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
34 | 电冰箱(冷柜) | LC-278 | 2018.12 | 浙江鲜雪海制冷设备有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 标志和说明;对触及带电部件的防护;输入功率和电流;内部布线 |
35 | 电冰箱(冷柜) | LC-238 | 2018.12.30 | 浙江西联姆斯制冷科技有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 标志和说明;对触及带电部件的防护;电源连接和外部软线;接地措施;储藏温度;耗电量;标志 |
36 | 电冰箱(冷柜) | CUR-460D2N2 | 2018.02 | 浙江凯普顿厨房设备有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 标志和说明;对触及带电部件的防护;稳定性和机械危险 |
37 | 电冰箱(冷柜) | QB0.4L2U | 2018.12 | 杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 接地措施 |
38 | 冷藏/冷冻箱 | BD/BC-139B | 2018.10 | 宁波美高电器有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、标志 |
39 | 冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-103 | 2018.10 | 宁波海冉电器科技有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 、标志 |
40 | 冷藏冷冻箱(平冷操作台) | SB(QB)-04LH | 2019.1 | 宁波市顶邦电器有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 标志和说明 |
41 | 风冷冷藏柜 | SLG4-0.2FS | 2019.1.6 | 浙江久景制冷设备有限公司 | 2019年第1季度 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、接地措施 |
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,