|日期|存货名称|借方金额|贷方金额|结存金额|
|----|--------|--------|--------|--------|
|1月1日|原材料A|10000| |10000|
|1月5日|原材料B|5000| |5000|
|1月10日|原材料A| |3000|7000|
|1月15日|原材料C|8000| |8000|
|1月20日|原材料A|12000| |19000|
|1月25日|原材料B| |2000|3000|
|1月28日|原材料D|10000| |10000|
|1月31日|原材料A| |5000|14000|
注解:
- 存货名称列:填写原材料的名称,如原材料A、原材料B等。
- 借方金额列:填写原材料的进货金额,即采购原材料的成本,属于借方金额。借方金额表示资产的增加。
- 贷方金额列:填写原材料的出库金额,即将原材料用于生产的成本,属于贷方金额。贷方金额表示资产的减少。
- 结存金额列:填写原材料的结存金额,即当前存货的价值。结存金额等于上期结存金额加上借方金额减去贷方金额。在本例中,1月31日的结存金额为14000元