号码 姓名 身高(CM) 位置 出生年份
8 方硕 188 后卫 1990
9 王骁辉 196 后卫 1990
10 韩崇凯 203 前锋 1990
20 翟小川 205 前锋 1993
23 朱彦西 209 前锋/中锋 1990
12 陈磊 195 前锋 1983
13 门维 195 前锋 1984
21 陈世冬 185 后卫 1989
3 马布里 187 后卫 1977
6 李学林 173 后卫 1984
7 解立彬 190 后卫 1985
25 尹天任 204 前锋 1989
32 莫里斯 211 中锋 1986
51 吉喆 202 前锋 1986
55 孙明明 227 中锋 1983
常林 205 前锋 1988