梁姓氏在陕西排28位。
01 李 14550 8.73%
02 王 12068 7.24%
03 张 11052 6.63%
04 赵 9600 5.76%
05 曹 9059 5.44%
06 陈 5518 3.31%
07 尚 5327 3.20%
08 鱼 5283 3.17%
09 刘 4991 3.00%
10 高 4778 2.87%
11 杨 4622 2.77%
12 崔 4578 2.75%
13 胡 3149 1.89%
14 魏 2880 1.73%
15 郭 2818 1.69%
16 马 2572 1.54%
17 武 2384 1.43%
18 戴 1878 1.13%
19 成 1850 1.11%
20 朱 1846 1.11%
21 文 1831 1.10%
22 黎 1723 1.03%
23 孟 1689 1.01%
24 范 1642 0.99%
25 史 1632 0.98%
26 冯 1555 0.93%
27 洪 1539 0.92%
28 梁 1524 0.91%
梁姓,在当今姓氏排行榜中排行第22位,人口约有1100多万,约占全国总人口的0.93%。