1 郑州工商学院 99.58 7
2 黄河科技学院 99.12 20
3 商丘学院 98.44 30
4 安阳学院 96.45 59
5 郑州工业应用技术学院 96.14 65
6 郑州科技学院 95 82
7 郑州升达经贸管理学院 95 82
8 郑州成功财经学院 91.37 94
9 信阳学院 87.31 112
10 商丘工学院
1 郑州工商学院 99.58 7
2 黄河科技学院 99.12 20
3 商丘学院 98.44 30
4 安阳学院 96.45 59
5 郑州工业应用技术学院 96.14 65
6 郑州科技学院 95 82
7 郑州升达经贸管理学院 95 82
8 郑州成功财经学院 91.37 94
9 信阳学院 87.31 112
10 商丘工学院