以下是mini5和air2的参数对比:
| 参数 | iPad mini 5 | iPad Air 2 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
| 重量 | 300.5 g | 437 g |
| 屏幕 | 7.9 英寸 Retina 显示屏 | 9.7 英寸 Retina 显示屏 |
| 分辨率 | 2048 x 1536 像素 | 2048 x 1536 像素 |
| 处理器 | A12 Bionic 芯片 | A8X 芯片 |
| 存储 | 64GB 或 256GB | 16GB、32GB、64GB 或 128GB |
| 前置摄像头 | 7MP FaceTime HD 摄像头 | 1.2MP FaceTime HD 摄像头 |
| 后置摄像头 | 8MP 摄像头 | 8MP 摄像头 |
| 电池寿命 | 10 小时 | 10 小时 |
| 操作系统 | iOS 12 | iOS 8 |
总体来说,iPad mini 5比iPad Air 2更轻便,但屏幕更小。它还配备了更快的处理器和更高像素的前置摄像头。然而,iPad Air 2拥有更大的屏幕和更多的存储选项。