当前位置:首页>维修大全>综合>

i9cpu性能排行

i9cpu性能排行

更新时间:2023-06-27 02:05:09

i9cpu性能排行

排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比

1 Intel Core i9-12900K 3.2 GHz 16 LGA1700 39029

2 Intel Core i9-12900KF GHz LGA1700 38502

3 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 34101

4 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941

5 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 31395

6 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30663

7 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 29832

8 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 14 LGA2066 29472

9 Intel Core i9-11900K 3.5 GHz 8 28082

10 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28008

11 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 27264

12 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 26624

13 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26187

14 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 25358

15 Intel Core i9-11980HK 2.6 GHz 8 BGA1787 24929

16 Intel Core i9-11900KF 3.5 GHz 8 LGA1200 24827

17 11th Gen Intel Core i9-11900KB 4.9 GHz 8 24523

18 Intel Core i9-11900KB 3.3 GHz 8 BGA1787 24523

19 Intel Core i9-11950H 2.6 GHz 8 BGA1787 24248

20 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028

21 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863

22 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475

23 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23442

24 Intel Core i9-11900F 2.5 GHz 8 LGA1200 23180

25 Intel Core i9-11900H 2.5 GHz 8 BGA1787 23154

26 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23094

27 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22948

28 Intel Core i9-11900 2.5 GHz 8 LGA1200 22915

29 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 21613

30 Intel Core i9-11900T 1.5 GHz 8 LGA1200 21467

31 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321

32 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21314

33 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 20702

34 Intel Core i9-10900E 2.8GHZ GHz 10 LGA1200 20658

35 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471

36 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 19414

37 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18886

38 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18853

39 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151-2 17252

40 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045

41 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991

42 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354

43 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 15613

44 Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 8 BGA1440 14098

45 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973

46 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 13772

47 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 11120

更多栏目