中国质量新闻网讯 近日,大连市市场监督管理局通告548批次食品安全监督抽检、评价性抽检结果。
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、乳制品、饼干、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点、淀粉及淀粉制品、罐头、餐饮食品、食用农产品共19大类,合计548批次,其中不合格食品30批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
食品安全监督抽检、评价性抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 沙河口区中安饭店 | 大连市沙河口区泉涌街水源庄14号 | 沙河口区中安饭店 | 大连市沙河口区泉涌街水源庄14号 | 油条 | 计量称重(约150g/对) | / | 2021-08-21 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║987mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 沙河口区运发楼饭店 | 大连市沙河口区万岁街131号1层 | 沙河口区运发楼饭店 | 大连市沙河口区万岁街131号1层 | 油条 | 计量称重(约125g/对) | / | 2021-08-24 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║874mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 大连市沙河口区元德饼店 | 大连市沙河口区成仁街84号 | 大连市沙河口区元德饼店 | 大连市沙河口区成仁街84号 | 油饼 | 计量称重(约220g/个) | / | 2021-08-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║521mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 普兰店区好来吃早餐店 | 大连市普兰店区南山路219号1单元1层3号 | 普兰店区好来吃早餐店 | 大连市普兰店区南山路219号1单元1层3号 | 油条 | 计量称重 | / | 2021-08-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║428 mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 普兰店区全成粥店 | 大连市普兰店区丰荣街道办事处孛兰社区11-69-2 | 普兰店区全成粥店 | 大连市普兰店区丰荣街道办事处孛兰社区11-69-2 | 油条 | 计量称重 | / | 2021-08-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║220mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 普兰店区铁龙市场洪洲早餐店 | 大连市普兰店区铁西街道铁西路68号 | 普兰店区铁龙市场洪洲早餐店 | 大连市普兰店区铁西街道铁西路68号 | 油条 | 计量称重 | / | 2021-08-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║392 mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 普兰店区袁家早餐店 | 大连市普兰店区铁西路68号3单元1层37号 | 普兰店区袁家早餐店 | 大连市普兰店区铁西路68号3单元1层37号 | 油饼 | 计量称重 | / | 2021-08-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║195 mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 大连市沙河口区畅和海味馆 | 大连市沙河口区黑石礁街32-9 | 大连市沙河口区畅和海味馆 | 大连市沙河口区黑石礁街32-9 | 油条 | 计量称重(约125g/对) | / | 2021-08-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║264 mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 沙河口区粥家汇粥店 | 大连市沙河口区黑石礁街181号1-1 | 沙河口区粥家汇粥店 | 大连市沙河口区黑石礁街181号1-1 | 油条 | 计量称重(约130g/对) | / | 2021-08-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║536 mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 甘井子区一顺物业管理有限公司美林园市场一味餐饮店 | 大连市甘井子区榆林街38号(大连一顺物业管理有限公司美林园市场内201号摊位) | 甘井子区一顺物业管理有限公司美林园市场一味餐饮店 | 大连市甘井子区榆林街38号(大连一顺物业管理有限公司美林园市场内201号摊位) | 油条 | 计量称重(约160g/根) | / | 2021-09-05 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║305mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | 甘井子区革镇堡街道春春快餐店 | 大连市甘井子区革镇堡街道后革街384号 | 甘井子区革镇堡街道春春快餐店 | 大连市甘井子区革镇堡街道后革街384号 | 油条 | 计量称重(65g/根) | / | 2021-09-03 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║251mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | 甘井子区孔记小吃部 | 大连市甘井子区千山路13号 | 甘井子区孔记小吃部 | 大连市甘井子区千山路13号 | 油条 | 计量称重(约50g/根) | / | 2021-09-04 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║766mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | 高新区亲海街砃凤包子铺 | 辽宁省大连市高新区亲海街198号 | 高新区亲海街砃凤包子铺 | 辽宁省大连市高新区亲海街198号 | 油条 | 计量称重 | / | 2021-09-07 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║881mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | 大连高新区光平清香拉面馆 | 大连市甘井子区清水镇栾金村 | 大连高新区光平清香拉面馆 | 大连市甘井子区清水镇栾金村 | 油条 | 计量称重(约110g/根) | / | 2021-09-07 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║711mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
15 | 甘井子区兴盛农贸市场良心纯手工面店 | 大连市甘井子区泡崖村玉金街19号(原大连金玛购物广场一楼西区大连兴盛农贸市场1排9号) | 甘井子区兴盛农贸市场良心纯手工面店 | 大连市甘井子区泡崖村玉金街19号(原大连金玛购物广场一楼西区大连兴盛农贸市场1排9号) | 油条 | 计量称重(约130g/对) | / | 2021-09-02 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║161mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
16 | 大连长兴岛经济区长兴大市场我家面食店 | 辽宁省大连长兴岛经济区长兴大市场 | 大连长兴岛经济区长兴大市场我家面食店 | 辽宁省大连长兴岛经济区长兴大市场 | 油条 | 计量称重 | / | 2021-09-01 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║144 mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
17 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | / | / | 黄豆酱油 | 300mL/袋 | 棒棰岛 图形商标 | 2021-07-07 | 全氮(以氮计)║0.62g/100mL║≥0.70g/100mL; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
18 | 大连盛华调味品有限公司 | 大连市金州区杏树街道 | / | / | 醋精 | 480ml/瓶 | / | 2021-06-28 | 总酸║10.61g/100mL║≥20(标签明示)g/100mL; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
19 | 东港市富泉食品酿造厂 | 东港市前阳镇前阳村 | / | / | 丹东醋精 | 460mL/瓶 | / | 2021-08-13 | 总酸║9.51g/100mL║≥12(标签明示)g/100mL; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
20 | / | / | 甘井子区大连湾街道凯哥电子商务 | 辽宁省大连市甘井子区湾珠园36号16层7号 | 即食老醋海蜇头 | 270g(海蜇255克 调料25克)/袋 | / | 2021-07-02 | 菌落总数║3.9×10⁵,1.4×10⁶,8.6×10⁵, 4.0×10⁵,3.5×10⁵ CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100 000 | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/中央转移支付 | |
21 | 大连盛华调味品有限公司 | 大连市金州区杏树街道 | / | / | 上海醋精 | 500ml/瓶 | 长香乐 图形商标 | 2021-06-28 | 总酸║21.24g/100mL║≥30(标签明示)g/100mL; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
22 | / | / | / | / | 生姜 | 散货 | / | 2021-09-03 | 噻虫胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg; | 食用农产品 | 大连新蔬源蔬菜贸易有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
23 | 黑龙江省哈尔滨市江东白酒厂 | 哈尔滨市道外区民主乡民富村 | 瓦房店市汇滨和自选商店 | 大连市瓦房店市祝华办事处万宝村李窑西屯 | 小米黄金酒 | 1L/桶 | 绿色北粮 图形 | 2021-07-07 | 酒精度║39.9%vol ║50(产品明示值)±1.0%vol | 酒类 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
24 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环江工业园区南环路北侧 | 甘井子区革镇堡街道仟和超市 | 大连市甘井子区革镇堡街道中革街770号 | 甘草杏(蜜饯类) | 280克/袋 | 回生 图形 | 2021-07-04 | 菌落总数║7100,16000,10000,7400,6 300CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=1000 0 | 水果制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
25 | 青岛海润汇食品有限公司 | 青岛市城阳区西城汇工业园区 | 大连家家福超市有限公司 | 大连市普兰店区商业大街151号 | 银鳕鱼片 | 计量称重 | / | 2021-07-20 | N-二甲基亚硝胺║88.3μg/kg ║≤4.0 μg/kg | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
26 | 青岛大海洋食品有限公司 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇工业园 | 大连家家福超市有限公司 | 大连市普兰店区商业大街151号 | 欧式鳕鱼片 | 计量称重 | 大洋海情 图形 | 2021-03-07 | N-二甲基亚硝胺║189μg/kg ║≤4.0 μg/kg | 水产制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
27 | / | / | 旅顺口区王太玉水产品店 | 辽宁省大连市旅顺口区海辉街35号-海鲜-9 | 飞蟹(海水蟹)(活体) | 计量称重 | / | 2021-09-01 | 镉(以 Cd 计)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 大连辽渔国际水产品市场蔡克顺 | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
28 | / | / | 旅顺口区成娟水产品店 | 辽宁省大连市旅顺口区海辉街35号-海鲜-10 | 飞蟹(海水蟹)(活体) | 计量称重 | / | 2021-09-02 | 镉(以 Cd 计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 大连辽渔国际水产品市场蔡克顺 | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
29 | / | / | 金州区登沙河优鲜来蔬果店 | 辽宁省大连市金州区登沙河街道正阳街668-3号 | 豆芽 | 计量称重 | / | 2021-09-23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)║136μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 个体农户:闫春燕 | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
30 | / | / | 大连欧特福生活购物广场有限公司 | 大连市旅顺口区三涧堡街道土城子村 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-09-29 | 腐霉利║1.39mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 关云铸 | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |
表食品安全监督抽检、评价性抽检合格信息.xlsx
,