证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3571.01点,收于半年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为7307.20亿元。到目前为止今日有182只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有任子行、华通线缆、波导股份等,乖离率分别为9.98%、9.87%、9.08%;贵州轮胎、鲁信创投、东宝生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300311 | 任 子 行 | 19.95 | 20.72 | 8.04 | 8.84 | 9.98 |
605196 | 华通线缆 | 10.04 | 22.68 | 11.37 | 12.49 | 9.87 |
600130 | 波导股份 | 10.00 | 2.90 | 3.73 | 4.07 | 9.08 |
603758 | 秦安股份 | 9.96 | 1.02 | 8.42 | 9.05 | 7.54 |
002361 | 神剑股份 | 9.98 | 4.78 | 5.27 | 5.62 | 6.67 |
002671 | 龙泉股份 | 9.95 | 1.22 | 3.84 | 4.09 | 6.38 |
300542 | 新晨科技 | 7.47 | 4.85 | 13.13 | 13.95 | 6.26 |
600271 | 航天信息 | 8.84 | 1.59 | 12.41 | 13.17 | 6.13 |
300545 | 联得装备 | 12.94 | 6.81 | 24.35 | 25.75 | 5.73 |
600830 | 香溢融通 | 6.17 | 2.81 | 4.89 | 5.16 | 5.43 |
002231 | 奥维通信 | 5.80 | 2.37 | 5.55 | 5.84 | 5.23 |
002354 | 天神娱乐 | 9.91 | 1.82 | 3.38 | 3.55 | 5.14 |
300097 | 智云股份 | 8.24 | 3.44 | 9.41 | 9.85 | 4.69 |
000576 | 甘化科工 | 8.10 | 3.54 | 12.24 | 12.81 | 4.68 |
300931 | 通用电梯 | 10.22 | 19.89 | 12.58 | 13.16 | 4.61 |
300045 | 华力创通 | 5.61 | 4.31 | 10.09 | 10.55 | 4.54 |
002465 | 海格通信 | 5.42 | 2.72 | 10.05 | 10.50 | 4.47 |
002093 | 国脉科技 | 4.87 | 2.14 | 6.00 | 6.25 | 4.11 |
300921 | 南凌科技 | 6.35 | 10.50 | 22.70 | 23.61 | 3.99 |
300465 | 高 伟 达 | 6.59 | 5.25 | 10.90 | 11.33 | 3.94 |
300042 | 朗科科技 | 6.47 | 4.84 | 14.57 | 15.14 | 3.93 |
300277 | 海 联 讯 | 7.23 | 5.13 | 8.85 | 9.19 | 3.90 |
002212 | 天 融 信 | 4.01 | 1.01 | 18.24 | 18.94 | 3.86 |
600698 | 湖南天雁 | 3.79 | 1.29 | 3.17 | 3.29 | 3.82 |
600213 | 亚星客车 | 4.30 | 1.32 | 7.49 | 7.77 | 3.76 |
300749 | 顶固集创 | 5.25 | 4.97 | 9.29 | 9.62 | 3.60 |
002156 | 通富微电 | 8.78 | 3.14 | 21.10 | 21.80 | 3.33 |
002504 | ST 弘 高 | 4.19 | 2.21 | 1.69 | 1.74 | 3.23 |
300231 | 银信科技 | 3.87 | 2.39 | 8.31 | 8.58 | 3.22 |
300762 | 上海瀚讯 | 9.22 | 8.13 | 28.61 | 29.49 | 3.08 |
002224 | 三 力 士 | 3.22 | 0.80 | 4.98 | 5.13 | 2.98 |
603106 | 恒银科技 | 4.48 | 1.25 | 5.21 | 5.36 | 2.90 |
300333 | 兆日科技 | 5.58 | 5.54 | 8.10 | 8.33 | 2.90 |
300559 | 佳发教育 | 8.83 | 4.03 | 9.00 | 9.24 | 2.71 |
002546 | 新联电子 | 2.81 | 1.25 | 3.93 | 4.03 | 2.65 |
300386 | 飞天诚信 | 3.47 | 4.21 | 14.81 | 15.20 | 2.60 |
603933 | 睿能科技 | 5.71 | 1.90 | 14.25 | 14.62 | 2.60 |
002830 | 名雕股份 | 3.74 | 1.48 | 9.75 | 9.99 | 2.44 |
300455 | 康拓红外 | 7.50 | 2.08 | 10.77 | 11.03 | 2.40 |
600611 | 大众交通 | 2.35 | 0.55 | 3.40 | 3.48 | 2.31 |
300229 | 拓 尔 思 | 6.44 | 3.56 | 9.70 | 9.92 | 2.25 |
600176 | 中国巨石 | 3.53 | 1.21 | 17.21 | 17.60 | 2.25 |
300567 | 精测电子 | 4.92 | 2.33 | 59.66 | 60.96 | 2.18 |
002749 | 国光股份 | 3.83 | 0.38 | 9.03 | 9.22 | 2.16 |
300539 | 横河精密 | 4.53 | 3.02 | 7.90 | 8.07 | 2.14 |
002077 | 大港股份 | 2.52 | 1.25 | 7.58 | 7.74 | 2.07 |
300483 | 首华燃气 | 2.29 | 2.06 | 18.80 | 19.19 | 2.07 |
603118 | 共进股份 | 2.23 | 0.38 | 8.98 | 9.16 | 2.04 |
002097 | 山河智能 | 5.61 | 2.35 | 9.23 | 9.41 | 2.00 |
600355 | 精伦电子 | 2.73 | 2.06 | 2.95 | 3.01 | 1.96 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.67 | 1.52 | 4.53 | 4.62 | 1.95 |
003004 | 声迅股份 | 2.62 | 1.05 | 25.78 | 26.28 | 1.92 |
600689 | 上海三毛 | 2.10 | 0.54 | 6.68 | 6.81 | 1.88 |
002977 | 天箭科技 | 2.20 | 2.86 | 84.28 | 85.85 | 1.87 |
603232 | 格尔软件 | 4.45 | 1.87 | 14.99 | 15.27 | 1.84 |
600446 | 金证股份 | 3.42 | 1.19 | 13.65 | 13.90 | 1.83 |
603918 | 金桥信息 | 6.13 | 1.75 | 7.48 | 7.62 | 1.82 |
300464 | 星徽股份 | 20.00 | 15.01 | 10.49 | 10.68 | 1.78 |
603308 | 应流股份 | 7.39 | 1.27 | 22.27 | 22.66 | 1.73 |
000833 | 粤桂股份 | 2.69 | 2.52 | 6.39 | 6.50 | 1.67 |
002682 | 龙洲股份 | 2.82 | 0.88 | 3.58 | 3.64 | 1.67 |
300669 | 沪宁股份 | 2.51 | 0.72 | 18.92 | 19.23 | 1.66 |
001965 | 招商公路 | 2.78 | 0.19 | 7.27 | 7.39 | 1.65 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.07 | 0.95 | 7.92 | 8.05 | 1.62 |
300063 | 天龙集团 | 2.08 | 2.70 | 4.35 | 4.42 | 1.61 |
600343 | 航天动力 | 1.68 | 1.33 | 10.15 | 10.31 | 1.59 |
300280 | 紫天科技 | 2.88 | 2.09 | 31.26 | 31.76 | 1.59 |
603390 | 通达电气 | 1.77 | 0.97 | 9.08 | 9.22 | 1.57 |
002021 | ST 中 捷 | 2.97 | 1.81 | 2.05 | 2.08 | 1.57 |
603357 | 设计总院 | 1.61 | 0.31 | 8.69 | 8.82 | 1.53 |
002862 | 实丰文化 | 3.16 | 3.22 | 14.80 | 15.02 | 1.51 |
601279 | 英利汽车 | 3.02 | 9.98 | 8.73 | 8.86 | 1.49 |
002380 | 科远智慧 | 2.36 | 1.42 | 13.23 | 13.43 | 1.49 |
002443 | 金洲管道 | 3.29 | 1.21 | 5.88 | 5.97 | 1.46 |
600839 | 四川长虹 | 2.46 | 0.64 | 2.87 | 2.91 | 1.45 |
300564 | 筑博设计 | 1.96 | 2.52 | 21.56 | 21.87 | 1.43 |
002061 | 浙江交科 | 1.92 | 0.42 | 5.24 | 5.31 | 1.43 |
600137 | 浪莎股份 | 1.78 | 0.38 | 14.69 | 14.90 | 1.40 |
300960 | 通业科技 | 1.48 | 4.62 | 26.32 | 26.67 | 1.34 |
300530 | *ST 达志 | 1.85 | 0.42 | 36.40 | 36.89 | 1.34 |
600482 | 中国动力 | 3.66 | 0.36 | 17.89 | 18.13 | 1.33 |
002890 | 弘宇股份 | 1.93 | 0.71 | 16.14 | 16.36 | 1.33 |
300897 | 山科智能 | 2.25 | 1.73 | 34.03 | 34.48 | 1.33 |
600249 | 两 面 针 | 1.68 | 0.52 | 4.78 | 4.84 | 1.32 |
601958 | 金钼股份 | 1.76 | 0.42 | 7.41 | 7.51 | 1.31 |
002253 | 川大智胜 | 2.89 | 1.21 | 14.43 | 14.61 | 1.24 |
002207 | 准油股份 | 5.43 | 2.62 | 5.95 | 6.02 | 1.22 |
600968 | 海油发展 | 1.82 | 1.60 | 2.76 | 2.79 | 1.21 |
000540 | 中天金融 | 1.53 | 0.24 | 2.62 | 2.65 | 1.19 |
600303 | 曙光股份 | 3.14 | 0.77 | 3.89 | 3.94 | 1.19 |
002388 | 新亚制程 | 2.25 | 0.47 | 5.40 | 5.46 | 1.16 |
002983 | 芯 瑞 达 | 2.22 | 1.73 | 22.30 | 22.55 | 1.13 |
002757 | 南兴股份 | 1.78 | 0.69 | 14.69 | 14.85 | 1.12 |
300029 | *ST 天龙 | 1.82 | 0.47 | 6.09 | 6.16 | 1.11 |
300154 | 瑞凌股份 | 3.94 | 0.77 | 6.53 | 6.60 | 1.07 |
603601 | 再升科技 | 2.09 | 0.19 | 12.09 | 12.22 | 1.06 |
600359 | 新农开发 | 1.96 | 1.45 | 7.73 | 7.81 | 1.05 |
603927 | 中 科 软 | 4.22 | 1.58 | 26.86 | 27.14 | 1.04 |
000595 | 宝塔实业 | 2.99 | 1.32 | 2.73 | 2.76 | 1.01 |
300467 | 迅游科技 | 1.54 | 1.59 | 14.35 | 14.50 | 1.01 |
002835 | 同为股份 | 3.79 | 2.04 | 10.84 | 10.95 | 1.00 |
600727 | 鲁北化工 | 10.04 | 6.23 | 10.63 | 10.74 | 1.00 |
600187 | 国中水务 | 1.26 | 0.63 | 2.39 | 2.41 | 0.98 |
603007 | ST 花 王 | 3.14 | 0.96 | 3.25 | 3.28 | 0.98 |
002114 | 罗平锌电 | 2.66 | 2.34 | 8.02 | 8.10 | 0.97 |
000151 | 中成股份 | 1.70 | 0.76 | 7.71 | 7.78 | 0.95 |
000616 | ST 海 投 | 2.09 | 0.69 | 1.93 | 1.95 | 0.94 |
301003 | 江苏博云 | 1.29 | 2.64 | 55.90 | 56.42 | 0.93 |
300201 | 海 伦 哲 | 3.88 | 3.75 | 3.72 | 3.75 | 0.90 |
000925 | 众合科技 | 2.29 | 1.19 | 8.43 | 8.50 | 0.87 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.92 | 1.33 | 3.25 | 3.28 | 0.86 |
002619 | *ST 艾格 | 4.79 | 3.26 | 1.52 | 1.53 | 0.86 |
000859 | 国风塑业 | 4.48 | 2.61 | 6.25 | 6.30 | 0.86 |
300166 | 东方国信 | 3.70 | 3.02 | 10.30 | 10.38 | 0.76 |
300383 | 光环新网 | 1.18 | 0.81 | 14.48 | 14.59 | 0.76 |
002512 | 达华智能 | 1.80 | 2.80 | 3.37 | 3.40 | 0.74 |
002808 | 恒久科技 | 3.84 | 1.44 | 7.78 | 7.84 | 0.73 |
000638 | *ST 万方 | 1.21 | 0.56 | 4.98 | 5.02 | 0.71 |
600358 | 国旅联合 | 1.32 | 0.49 | 3.82 | 3.85 | 0.68 |
002942 | 新农股份 | 0.86 | 2.22 | 16.39 | 16.50 | 0.67 |
600797 | 浙大网新 | 6.00 | 1.85 | 6.50 | 6.54 | 0.65 |
002566 | 益盛药业 | 1.17 | 0.69 | 7.76 | 7.81 | 0.64 |
605003 | 众望布艺 | 0.92 | 1.09 | 22.91 | 23.06 | 0.64 |
300391 | 康跃科技 | 2.24 | 0.93 | 18.62 | 18.74 | 0.62 |
002122 | ST 天 马 | 1.33 | 0.27 | 3.02 | 3.04 | 0.58 |
603868 | 飞科电器 | 0.99 | 0.07 | 40.57 | 40.80 | 0.56 |
300046 | 台基股份 | 1.21 | 3.40 | 26.60 | 26.74 | 0.52 |
300493 | 润欣科技 | 2.36 | 1.01 | 7.76 | 7.80 | 0.50 |
300961 | 深水海纳 | 0.38 | 3.18 | 23.59 | 23.71 | 0.50 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.55 | 1.01 | 7.16 | 7.19 | 0.49 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2.17 | 1.40 | 6.57 | 6.60 | 0.48 |
000557 | 西部创业 | 0.56 | 0.15 | 3.60 | 3.62 | 0.47 |
300862 | 蓝盾光电 | 1.80 | 1.35 | 34.89 | 35.05 | 0.47 |
002684 | *ST 猛狮 | 1.12 | 4.61 | 5.40 | 5.43 | 0.47 |
002579 | 中京电子 | 1.24 | 0.82 | 10.53 | 10.58 | 0.45 |
002527 | 新 时 达 | 1.56 | 0.85 | 8.40 | 8.44 | 0.44 |
601021 | 春秋航空 | 1.21 | 0.18 | 55.66 | 55.88 | 0.40 |
002769 | 普 路 通 | 2.00 | 0.43 | 6.11 | 6.13 | 0.40 |
000893 | 亚钾国际 | 4.89 | 1.04 | 18.81 | 18.88 | 0.39 |
002618 | *ST 丹邦 | 2.90 | 2.75 | 2.83 | 2.84 | 0.39 |
002067 | 景兴纸业 | 1.86 | 1.76 | 3.82 | 3.83 | 0.39 |
601555 | 东吴证券 | 1.96 | 0.56 | 8.81 | 8.84 | 0.39 |
300378 | 鼎捷软件 | 5.59 | 3.94 | 22.78 | 22.87 | 0.38 |
600232 | 金鹰股份 | 1.57 | 0.42 | 5.14 | 5.16 | 0.38 |
002247 | 聚力文化 | 1.50 | 0.92 | 2.69 | 2.70 | 0.36 |
603183 | 建 研 院 | 3.52 | 1.52 | 5.57 | 5.59 | 0.35 |
300566 | 激智科技 | 1.52 | 1.16 | 27.38 | 27.47 | 0.35 |
300847 | 中船汉光 | 3.37 | 3.48 | 15.60 | 15.65 | 0.34 |
600570 | 恒生电子 | 0.60 | 0.33 | 58.48 | 58.67 | 0.33 |
002340 | 格 林 美 | 2.45 | 2.97 | 11.23 | 11.27 | 0.31 |
300411 | 金盾股份 | 2.07 | 1.42 | 7.87 | 7.89 | 0.26 |
603111 | 康尼机电 | 1.35 | 0.18 | 5.24 | 5.25 | 0.25 |
000632 | 三木集团 | 0.89 | 0.44 | 3.40 | 3.41 | 0.25 |
601798 | 蓝科高新 | 3.66 | 0.54 | 5.66 | 5.67 | 0.24 |
300589 | 江龙船艇 | 3.35 | 4.90 | 26.17 | 26.22 | 0.19 |
000597 | 东北制药 | 0.78 | 0.23 | 5.18 | 5.19 | 0.19 |
600104 | 上汽集团 | 0.30 | 0.15 | 20.11 | 20.15 | 0.19 |
300518 | 盛 讯 达 | 1.84 | 0.68 | 41.54 | 41.62 | 0.19 |
002672 | 东江环保 | 1.68 | 0.36 | 7.24 | 7.25 | 0.19 |
002336 | 人 人 乐 | 1.61 | 0.15 | 4.41 | 4.42 | 0.18 |
600035 | 楚天高速 | 0.34 | 0.19 | 2.97 | 2.98 | 0.17 |
600368 | 五洲交通 | 1.36 | 0.38 | 3.73 | 3.74 | 0.16 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.32 | 5.09 | 5.10 | 0.15 |
601698 | 中国卫通 | 1.49 | 1.22 | 15.01 | 15.03 | 0.15 |
003023 | 彩虹集团 | 1.47 | 2.00 | 28.19 | 28.23 | 0.13 |
600064 | 南京高科 | 0.11 | 0.18 | 9.01 | 9.02 | 0.12 |
002876 | 三 利 谱 | 0.23 | 0.74 | 56.62 | 56.69 | 0.12 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.70 | 4.35 | 22.10 | 22.12 | 0.11 |
603060 | 国检集团 | 0.21 | 0.16 | 18.77 | 18.79 | 0.11 |
300803 | 指 南 针 | 0.79 | 1.27 | 35.74 | 35.78 | 0.11 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.37 | 0.98 | 2.70 | 2.70 | 0.11 |
000524 | 岭南控股 | 0.57 | 0.10 | 7.00 | 7.01 | 0.09 |
002792 | 通宇通讯 | 3.70 | 0.90 | 16.53 | 16.54 | 0.08 |
603223 | 恒通股份 | 1.65 | 0.22 | 33.27 | 33.30 | 0.08 |
300235 | 方直科技 | 0.18 | 2.74 | 11.03 | 11.04 | 0.08 |
603029 | 天鹅股份 | 2.27 | 0.41 | 13.50 | 13.51 | 0.06 |
002425 | 凯撒文化 | 0.77 | 2.54 | 7.90 | 7.90 | 0.05 |
603041 | 美 思 德 | 2.13 | 0.43 | 11.98 | 11.99 | 0.05 |
300315 | 掌趣科技 | 1.00 | 1.47 | 4.05 | 4.05 | 0.05 |
300239 | 东宝生物 | 1.59 | 1.38 | 6.39 | 6.39 | 0.05 |
600783 | 鲁信创投 | 0.97 | 0.41 | 12.48 | 12.48 | 0.03 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.26 | 0.38 | 5.63 | 5.63 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
,