证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指2994.73点,收于五日均线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为2050.33亿元。到目前为止今日有449只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金种子酒、鹏翎股份、正业科技等,乖离率分别为6.46%、6.34%、6.30%;大西洋、亿晶光电、邦宝益智等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600199 | 金种子酒 | 10.02 | 3.09 | 6.81 | 7.25 | 6.46 |
300375 | 鹏翎股份 | 9.93 | 9.96 | 4.17 | 4.43 | 6.34 |
300410 | 正业科技 | 10.02 | 1.60 | 11.36 | 12.08 | 6.30 |
002442 | 龙星化工 | 9.98 | 2.20 | 5.51 | 5.84 | 6.03 |
000544 | 中原环保 | 10.08 | 2.35 | 6.50 | 6.88 | 5.91 |
002436 | 兴森科技 | 10.07 | 6.92 | 6.30 | 6.67 | 5.84 |
603063 | 禾望电气 | 7.64 | 2.23 | 10.65 | 11.27 | 5.82 |
002658 | 雪 迪 龙 | 10.01 | 1.31 | 8.10 | 8.57 | 5.75 |
300324 | 旋极信息 | 10.07 | 2.88 | 5.69 | 6.01 | 5.66 |
603228 | 景旺电子 | 8.16 | 3.13 | 37.88 | 39.90 | 5.34 |
300089 | 文化长城 | 9.98 | 8.65 | 4.52 | 4.74 | 4.82 |
600388 | 龙净环保 | 6.48 | 1.05 | 12.42 | 12.99 | 4.62 |
002014 | 永新股份 | 6.13 | 1.13 | 7.29 | 7.62 | 4.50 |
300739 | 明阳电路 | 10.03 | 13.35 | 18.30 | 19.09 | 4.31 |
601799 | 星宇股份 | 6.19 | 0.32 | 72.71 | 75.77 | 4.21 |
300476 | 胜宏科技 | 6.29 | 1.74 | 11.04 | 11.49 | 4.06 |
600599 | 熊猫金控 | 8.78 | 9.41 | 15.39 | 15.99 | 3.90 |
002138 | 顺络电子 | 5.59 | 1.96 | 16.74 | 17.39 | 3.88 |
600983 | 惠 而 浦 | 7.19 | 1.54 | 5.89 | 6.11 | 3.74 |
603920 | 世运电路 | 5.17 | 3.97 | 13.17 | 13.62 | 3.40 |
600898 | 国美通讯 | 4.79 | 1.35 | 8.26 | 8.53 | 3.22 |
002815 | 崇达技术 | 5.20 | 3.30 | 15.31 | 15.79 | 3.16 |
603009 | 北特科技 | 4.73 | 2.13 | 6.67 | 6.87 | 2.97 |
002826 | 易明医药 | 3.96 | 1.80 | 10.47 | 10.76 | 2.75 |
002036 | 联创电子 | 4.34 | 1.49 | 11.69 | 12.01 | 2.74 |
300207 | 欣 旺 达 | 4.60 | 0.64 | 11.52 | 11.83 | 2.69 |
002396 | 星网锐捷 | 4.12 | 2.36 | 21.67 | 22.23 | 2.59 |
000655 | 金岭矿业 | 6.07 | 2.46 | 6.13 | 6.29 | 2.54 |
603157 | 拉夏贝尔 | 5.24 | 4.47 | 6.67 | 6.83 | 2.46 |
002748 | 世龙实业 | 4.54 | 1.04 | 8.77 | 8.98 | 2.39 |
300638 | 广 和 通 | 4.29 | 6.01 | 52.28 | 53.51 | 2.35 |
603186 | 华正新材 | 3.65 | 6.88 | 28.33 | 28.99 | 2.32 |
300567 | 精测电子 | 7.27 | 3.63 | 52.21 | 53.41 | 2.30 |
600171 | 上海贝岭 | 4.81 | 4.47 | 15.35 | 15.70 | 2.29 |
300735 | 光弘科技 | 3.45 | 4.77 | 16.98 | 17.37 | 2.27 |
600877 | *ST 嘉陵 | 3.53 | 0.74 | 5.74 | 5.86 | 2.13 |
002104 | 恒宝股份 | 5.34 | 2.75 | 7.34 | 7.50 | 2.12 |
002196 | 方正电机 | 2.97 | 1.46 | 6.46 | 6.59 | 2.08 |
300657 | 弘信电子 | 3.83 | 2.23 | 22.60 | 23.06 | 2.04 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.94 | 2.07 | 6.25 | 6.37 | 1.99 |
000733 | 振华科技 | 4.07 | 1.27 | 15.79 | 16.10 | 1.95 |
002288 | 超华科技 | 3.12 | 1.96 | 4.54 | 4.63 | 1.94 |
600667 | 太极实业 | 3.71 | 2.87 | 7.68 | 7.83 | 1.93 |
603383 | 顶点软件 | 8.41 | 5.45 | 86.52 | 88.18 | 1.91 |
000858 | 五 粮 液 | 2.71 | 0.60 | 114.73 | 116.91 | 1.90 |
002544 | 杰赛科技 | 2.87 | 2.31 | 12.33 | 12.56 | 1.87 |
300593 | 新 雷 能 | 3.82 | 3.14 | 15.73 | 16.02 | 1.84 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.64 | 0.64 | 18.35 | 18.68 | 1.80 |
002783 | 凯龙股份 | 5.30 | 3.46 | 13.28 | 13.51 | 1.76 |
300585 | 奥联电子 | 3.15 | 3.90 | 10.31 | 10.48 | 1.69 |
300679 | 电连技术 | 3.13 | 2.30 | 25.91 | 26.35 | 1.68 |
002041 | 登海种业 | 3.94 | 2.90 | 10.90 | 11.08 | 1.65 |
300502 | 新 易 盛 | 3.07 | 2.38 | 23.49 | 23.87 | 1.64 |
002415 | 海康威视 | 3.14 | 0.57 | 26.83 | 27.26 | 1.62 |
000001 | 平安银行 | 2.39 | 0.24 | 13.48 | 13.69 | 1.57 |
002384 | 东山精密 | 2.17 | 2.81 | 14.83 | 15.06 | 1.56 |
002189 | 利达光电 | 2.95 | 1.40 | 22.71 | 23.06 | 1.54 |
002261 | 拓维信息 | 3.11 | 2.88 | 6.20 | 6.29 | 1.52 |
601336 | 新华保险 | 2.39 | 0.32 | 54.77 | 55.60 | 1.52 |
300311 | 任 子 行 | 4.23 | 7.61 | 8.02 | 8.14 | 1.47 |
300709 | 精研科技 | 2.90 | 0.49 | 47.62 | 48.30 | 1.42 |
600131 | 岷江水电 | 3.74 | 1.07 | 14.75 | 14.96 | 1.41 |
600030 | 中信证券 | 2.66 | 1.29 | 23.59 | 23.91 | 1.36 |
601211 | 国泰君安 | 2.35 | 0.34 | 18.08 | 18.32 | 1.33 |
600559 | 老白干酒 | 2.89 | 1.20 | 12.64 | 12.80 | 1.27 |
603583 | 捷昌驱动 | 2.94 | 3.42 | 36.37 | 36.82 | 1.25 |
000063 | 中兴通讯 | 1.84 | 1.93 | 31.67 | 32.06 | 1.23 |
300373 | 扬杰科技 | 2.96 | 1.70 | 15.12 | 15.31 | 1.23 |
300339 | 润和软件 | 2.60 | 3.21 | 14.06 | 14.23 | 1.22 |
300285 | 国瓷材料 | 2.16 | 0.43 | 16.38 | 16.58 | 1.20 |
000823 | 超声电子 | 3.03 | 3.40 | 9.40 | 9.51 | 1.20 |
601377 | 兴业证券 | 3.37 | 1.03 | 6.67 | 6.75 | 1.17 |
002387 | 维 信 诺 | 3.16 | 0.50 | 13.24 | 13.39 | 1.15 |
603136 | 天 目 湖 | 1.72 | 4.07 | 21.11 | 21.35 | 1.13 |
300576 | 容大感光 | 2.78 | 5.50 | 18.62 | 18.83 | 1.12 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.58 | 2.31 | 15.75 | 15.92 | 1.11 |
002670 | 国盛金控 | 4.13 | 1.80 | 11.98 | 12.11 | 1.10 |
600736 | 苏州高新 | 1.93 | 0.93 | 8.37 | 8.46 | 1.10 |
600543 | 莫高股份 | 1.99 | 0.97 | 7.11 | 7.19 | 1.10 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.94 | 0.28 | 6.25 | 6.32 | 1.09 |
300098 | 高 新 兴 | 2.68 | 1.13 | 7.95 | 8.04 | 1.08 |
002780 | 三夫户外 | 2.12 | 0.62 | 20.46 | 20.68 | 1.08 |
300249 | 依 米 康 | 3.25 | 2.32 | 6.91 | 6.98 | 1.07 |
600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 0.19 | 984.15 | 994.50 | 1.05 |
603528 | 多伦科技 | 2.25 | 0.35 | 7.63 | 7.71 | 1.05 |
000695 | 滨海能源 | 1.82 | 0.30 | 8.87 | 8.96 | 1.04 |
601028 | 玉龙股份 | 1.79 | 0.36 | 5.08 | 5.13 | 1.02 |
300183 | 东软载波 | 2.83 | 2.23 | 15.44 | 15.60 | 1.02 |
600252 | 中恒集团 | 1.37 | 0.20 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
300478 | 杭州高新 | 1.71 | 0.27 | 15.91 | 16.07 | 1.02 |
002524 | 光正集团 | 1.50 | 0.91 | 5.38 | 5.43 | 1.00 |
000766 | 通化金马 | 1.46 | 1.24 | 6.86 | 6.93 | 0.99 |
603833 | 欧派家居 | 2.59 | 0.41 | 105.68 | 106.67 | 0.93 |
601231 | 环旭电子 | 2.19 | 0.21 | 12.00 | 12.11 | 0.92 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.27 | 0.75 | 20.51 | 20.70 | 0.92 |
603203 | 快克股份 | 1.55 | 0.29 | 22.09 | 22.29 | 0.91 |
600346 | 恒力股份 | 2.10 | 0.21 | 12.05 | 12.16 | 0.91 |
000555 | 神州信息 | 3.09 | 0.68 | 11.89 | 12.00 | 0.91 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.84 | 0.69 | 40.03 | 40.39 | 0.90 |
300548 | 博创科技 | 2.62 | 2.19 | 35.33 | 35.64 | 0.87 |
601579 | 会 稽 山 | 1.72 | 0.27 | 8.80 | 8.88 | 0.86 |
603916 | 苏 博 特 | 2.02 | 0.71 | 13.04 | 13.15 | 0.86 |
601615 | 明阳智能 | 2.19 | 3.50 | 11.10 | 11.19 | 0.85 |
300613 | 富 瀚 微 | 1.37 | 1.02 | 89.74 | 90.50 | 0.85 |
002682 | 龙洲股份 | 1.90 | 0.99 | 4.78 | 4.82 | 0.84 |
300706 | 阿 石 创 | 2.69 | 4.01 | 25.73 | 25.94 | 0.83 |
300545 | 联得装备 | 2.69 | 3.15 | 24.19 | 24.39 | 0.81 |
600090 | 同 济 堂 | 1.28 | 0.36 | 4.71 | 4.75 | 0.81 |
002648 | 卫星石化 | 2.53 | 0.55 | 14.06 | 14.17 | 0.78 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.05 | 0.51 | 47.94 | 48.31 | 0.77 |
300715 | 凯伦股份 | 2.16 | 0.71 | 20.19 | 20.34 | 0.75 |
000150 | 宜华健康 | 1.75 | 0.87 | 5.76 | 5.80 | 0.73 |
601669 | 中国电建 | 0.94 | 0.05 | 5.31 | 5.35 | 0.72 |
000779 | 三毛派神 | 1.64 | 0.33 | 10.47 | 10.54 | 0.71 |
002035 | 华帝股份 | 1.52 | 0.62 | 11.93 | 12.01 | 0.70 |
300134 | 大富科技 | 2.43 | 1.71 | 15.46 | 15.57 | 0.70 |
603328 | 依顿电子 | 1.17 | 0.29 | 10.27 | 10.34 | 0.68 |
300400 | 劲拓股份 | 1.81 | 0.53 | 15.05 | 15.15 | 0.68 |
600460 | 士 兰 微 | 1.19 | 2.14 | 16.84 | 16.95 | 0.68 |
603757 | 大元泵业 | 1.09 | 0.84 | 14.76 | 14.86 | 0.66 |
300383 | 光环新网 | 2.23 | 0.76 | 16.88 | 16.99 | 0.66 |
603165 | 荣晟环保 | 2.39 | 2.97 | 18.70 | 18.82 | 0.65 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.37 | 0.71 | 11.74 | 11.82 | 0.65 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.92 | 1.19 | 19.65 | 19.78 | 0.65 |
601872 | 招商轮船 | 1.62 | 0.15 | 4.35 | 4.38 | 0.64 |
300220 | 金运激光 | 0.85 | 0.58 | 31.89 | 32.09 | 0.64 |
002142 | 宁波银行 | 1.61 | 0.11 | 23.84 | 23.99 | 0.62 |
603585 | 苏利股份 | 0.96 | 0.64 | 23.93 | 24.08 | 0.62 |
000915 | 山大华特 | 1.45 | 0.22 | 20.22 | 20.34 | 0.61 |
601628 | 中国人寿 | 1.36 | 0.03 | 28.21 | 28.38 | 0.61 |
600456 | 宝钛股份 | 1.17 | 0.58 | 23.13 | 23.27 | 0.61 |
603637 | 镇海股份 | 2.35 | 1.44 | 15.59 | 15.68 | 0.60 |
000632 | 三木集团 | 1.25 | 0.47 | 5.65 | 5.68 | 0.60 |
000028 | 国药一致 | 0.95 | 0.12 | 41.38 | 41.63 | 0.60 |
002250 | 联化科技 | 1.70 | 0.30 | 11.28 | 11.35 | 0.58 |
002666 | 德联集团 | 1.66 | 2.33 | 4.86 | 4.89 | 0.58 |
002818 | 富 森 美 | 0.85 | 0.40 | 12.91 | 12.98 | 0.57 |
600874 | 创业环保 | 2.30 | 0.57 | 8.41 | 8.46 | 0.57 |
601226 | 华电重工 | 1.98 | 0.29 | 4.60 | 4.63 | 0.56 |
600376 | 首开股份 | 1.12 | 0.08 | 8.98 | 9.03 | 0.56 |
002433 | 太 安 堂 | 1.39 | 0.26 | 5.09 | 5.12 | 0.55 |
600664 | 哈药股份 | 0.74 | 0.31 | 4.04 | 4.06 | 0.54 |
600420 | 现代制药 | 1.12 | 0.38 | 8.98 | 9.03 | 0.54 |
300245 | 天玑科技 | 2.59 | 2.83 | 11.82 | 11.88 | 0.54 |
000551 | 创元科技 | 1.78 | 0.52 | 6.81 | 6.85 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 1.71 | 0.26 | 6.52 | 6.55 | 0.52 |
600115 | 东方航空 | 1.30 | 0.15 | 6.22 | 6.25 | 0.51 |
600233 | 圆通速递 | 1.62 | 0.23 | 12.47 | 12.53 | 0.51 |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.46 | 0.77 | 37.43 | 37.62 | 0.51 |
300338 | 开元股份 | 1.69 | 0.43 | 11.36 | 11.42 | 0.51 |
603444 | 吉 比 特 | 1.31 | 0.49 | 210.16 | 211.23 | 0.51 |
002168 | 惠程科技 | 1.77 | 0.46 | 9.14 | 9.19 | 0.50 |
002730 | 电光科技 | 1.24 | 0.22 | 8.14 | 8.18 | 0.49 |
600798 | 宁波海运 | 1.08 | 0.31 | 3.71 | 3.73 | 0.48 |
002019 | 亿帆医药 | 1.54 | 0.51 | 12.46 | 12.52 | 0.48 |
000776 | 广发证券 | 1.76 | 0.46 | 13.79 | 13.86 | 0.48 |
603855 | 华荣股份 | 1.03 | 0.11 | 8.78 | 8.82 | 0.48 |
603829 | 洛凯股份 | 1.10 | 0.69 | 10.99 | 11.04 | 0.47 |
603508 | 思维列控 | 2.24 | 0.68 | 61.36 | 61.65 | 0.47 |
300109 | 新 开 源 | 1.01 | 0.48 | 17.00 | 17.08 | 0.47 |
300025 | 华星创业 | 1.63 | 3.76 | 6.83 | 6.86 | 0.47 |
300464 | 星徽精密 | 1.11 | 0.47 | 8.13 | 8.17 | 0.47 |
601311 | 骆驼股份 | 1.70 | 0.59 | 10.74 | 10.79 | 0.47 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.70 | 2.59 | 25.38 | 25.50 | 0.46 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.14 | 0.22 | 18.54 | 18.63 | 0.46 |
000877 | 天山股份 | 0.73 | 0.65 | 10.92 | 10.97 | 0.46 |
002269 | 美邦服饰 | 1.14 | 0.06 | 2.65 | 2.66 | 0.45 |
600837 | 海通证券 | 2.30 | 0.66 | 14.18 | 14.24 | 0.45 |
600351 | 亚宝药业 | 0.65 | 0.23 | 6.21 | 6.24 | 0.45 |
002579 | 中京电子 | 1.32 | 1.12 | 9.95 | 9.99 | 0.44 |
300307 | 慈星股份 | 0.88 | 0.29 | 6.82 | 6.85 | 0.44 |
601021 | 春秋航空 | 1.04 | 0.17 | 45.27 | 45.47 | 0.44 |
601318 | 中国平安 | 1.60 | 0.36 | 87.40 | 87.78 | 0.44 |
603033 | 三维股份 | 0.99 | 0.24 | 17.28 | 17.35 | 0.43 |
300640 | 德艺文创 | 1.92 | 5.59 | 8.45 | 8.49 | 0.43 |
600203 | 福日电子 | 1.14 | 0.52 | 6.18 | 6.21 | 0.42 |
600266 | 北京城建 | 1.37 | 0.26 | 8.12 | 8.15 | 0.42 |
600745 | 闻泰科技 | 1.24 | 0.89 | 33.46 | 33.60 | 0.42 |
000761 | 本钢板材 | 0.93 | 0.05 | 4.32 | 4.34 | 0.42 |
603499 | 翔港科技 | 1.55 | 1.89 | 22.88 | 22.97 | 0.41 |
600184 | 光电股份 | 0.77 | 0.15 | 11.73 | 11.78 | 0.41 |
002299 | 圣农发展 | 0.85 | 0.60 | 24.96 | 25.06 | 0.41 |
601969 | 海南矿业 | 2.95 | 0.28 | 5.91 | 5.93 | 0.41 |
002013 | 中航机电 | 0.72 | 0.12 | 6.98 | 7.01 | 0.40 |
000686 | 东北证券 | 1.95 | 0.79 | 8.87 | 8.91 | 0.40 |
002518 | 科 士 达 | 0.77 | 0.28 | 9.17 | 9.21 | 0.39 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.98 | 0.46 | 6.66 | 6.69 | 0.39 |
002440 | 闰土股份 | 1.62 | 0.39 | 12.46 | 12.51 | 0.39 |
002493 | 荣盛石化 | 0.67 | 0.03 | 12.04 | 12.09 | 0.38 |
000705 | 浙江震元 | 1.03 | 0.32 | 6.82 | 6.85 | 0.38 |
002870 | 香山股份 | 1.04 | 1.84 | 18.41 | 18.48 | 0.38 |
002326 | 永太科技 | 0.84 | 0.35 | 8.42 | 8.45 | 0.38 |
000034 | 神州数码 | 1.14 | 0.32 | 13.22 | 13.27 | 0.38 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.93 | 0.22 | 6.52 | 6.54 | 0.37 |
300446 | 乐凯新材 | 0.89 | 0.75 | 21.44 | 21.52 | 0.37 |
603871 | 嘉友国际 | 0.62 | 0.60 | 29.10 | 29.21 | 0.37 |
600113 | 浙江东日 | 1.33 | 0.52 | 7.59 | 7.62 | 0.37 |
600802 | 福建水泥 | 0.62 | 0.85 | 8.14 | 8.17 | 0.37 |
601788 | 光大证券 | 2.04 | 0.49 | 11.47 | 11.51 | 0.37 |
000628 | 高新发展 | 2.05 | 0.84 | 10.41 | 10.45 | 0.36 |
002625 | 光启技术 | 1.95 | 1.16 | 9.36 | 9.39 | 0.36 |
601007 | 金陵饭店 | 0.54 | 0.08 | 11.03 | 11.07 | 0.36 |
300230 | 永利股份 | 1.13 | 0.29 | 4.45 | 4.47 | 0.36 |
300299 | 富春股份 | 0.90 | 2.66 | 6.70 | 6.72 | 0.36 |
600381 | 青海春天 | 0.98 | 0.14 | 6.14 | 6.16 | 0.36 |
000038 | 深 大 通 | 0.82 | 1.64 | 7.33 | 7.36 | 0.35 |
603679 | 华体科技 | 2.15 | 0.42 | 43.65 | 43.80 | 0.35 |
600958 | 东方证券 | 1.69 | 0.46 | 10.78 | 10.82 | 0.35 |
002737 | 葵花药业 | 0.84 | 0.27 | 15.50 | 15.55 | 0.35 |
600722 | 金牛化工 | 1.41 | 0.38 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
600133 | 东湖高新 | 1.11 | 0.71 | 6.38 | 6.40 | 0.34 |
600594 | 益佰制药 | 1.34 | 0.42 | 5.27 | 5.29 | 0.34 |
603922 | 金 鸿 顺 | 0.54 | 0.85 | 16.59 | 16.65 | 0.34 |
002795 | 永和智控 | 0.77 | 0.29 | 14.26 | 14.31 | 0.34 |
002348 | 高乐股份 | 0.85 | 0.36 | 3.57 | 3.58 | 0.34 |
300733 | 西菱动力 | 0.84 | 1.45 | 13.14 | 13.18 | 0.33 |
000529 | 广弘控股 | 0.84 | 0.28 | 5.98 | 6.00 | 0.33 |
300355 | 蒙草生态 | 1.18 | 1.02 | 4.27 | 4.28 | 0.33 |
603615 | 茶花股份 | 0.51 | 1.09 | 9.79 | 9.82 | 0.33 |
603966 | 法兰泰克 | 1.74 | 1.14 | 10.50 | 10.53 | 0.32 |
601229 | 上海银行 | 0.42 | 0.16 | 11.86 | 11.90 | 0.32 |
603768 | 常青股份 | 0.84 | 0.26 | 11.91 | 11.95 | 0.32 |
600433 | 冠豪高新 | 0.80 | 0.11 | 3.78 | 3.79 | 0.32 |
601990 | 南京证券 | 2.32 | 2.17 | 10.11 | 10.14 | 0.32 |
000668 | 荣丰控股 | 2.76 | 0.37 | 15.96 | 16.01 | 0.31 |
600864 | 哈投股份 | 3.06 | 2.30 | 7.73 | 7.75 | 0.31 |
002099 | 海翔药业 | 1.56 | 0.63 | 7.16 | 7.18 | 0.31 |
600909 | 华安证券 | 1.69 | 0.58 | 6.60 | 6.62 | 0.30 |
603626 | 科森科技 | 0.38 | 0.39 | 7.99 | 8.01 | 0.30 |
000403 | 振兴生化 | 0.70 | 0.04 | 27.21 | 27.29 | 0.29 |
300212 | 易 华 录 | 2.43 | 0.69 | 24.00 | 24.07 | 0.29 |
601012 | 隆基股份 | 1.49 | 0.31 | 23.05 | 23.12 | 0.29 |
600601 | 方正科技 | 1.45 | 0.13 | 3.50 | 3.51 | 0.29 |
000004 | 国农科技 | 1.54 | 0.28 | 22.42 | 22.48 | 0.29 |
603337 | 杰克股份 | 2.88 | 1.56 | 20.32 | 20.38 | 0.29 |
300223 | 北京君正 | 2.33 | 1.78 | 28.06 | 28.14 | 0.29 |
000923 | 河北宣工 | 2.02 | 0.86 | 17.14 | 17.19 | 0.28 |
603881 | 数 据 港 | 0.44 | 0.63 | 32.18 | 32.27 | 0.28 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.70 | 0.25 | 12.87 | 12.91 | 0.28 |
601099 | 太 平 洋 | 1.98 | 1.08 | 3.59 | 3.60 | 0.28 |
300683 | 海特生物 | 0.66 | 0.52 | 30.22 | 30.30 | 0.28 |
002831 | 裕同科技 | 1.07 | 0.49 | 18.79 | 18.84 | 0.28 |
600500 | 中化国际 | 0.69 | 0.13 | 7.23 | 7.25 | 0.28 |
600977 | 中国电影 | 1.32 | 0.78 | 15.26 | 15.30 | 0.28 |
603559 | 中通国脉 | 0.57 | 2.28 | 21.10 | 21.16 | 0.27 |
000021 | 深 科 技 | 1.09 | 0.66 | 8.29 | 8.31 | 0.27 |
300049 | 福瑞股份 | 1.02 | 0.40 | 8.87 | 8.89 | 0.27 |
601163 | 三角轮胎 | 0.64 | 0.34 | 12.64 | 12.67 | 0.27 |
300642 | 透景生命 | 0.61 | 0.32 | 41.04 | 41.15 | 0.27 |
002853 | 皮 阿 诺 | 0.45 | 0.29 | 17.95 | 18.00 | 0.27 |
300770 | 新媒股份 | 0.45 | 1.28 | 89.46 | 89.70 | 0.26 |
603912 | 佳 力 图 | 0.33 | 0.77 | 15.21 | 15.25 | 0.26 |
600449 | 宁夏建材 | 0.96 | 0.21 | 8.43 | 8.45 | 0.26 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.74 | 0.28 | 5.43 | 5.44 | 0.26 |
600495 | 晋西车轴 | 0.85 | 0.19 | 4.74 | 4.75 | 0.25 |
000534 | 万泽股份 | 1.39 | 0.08 | 8.75 | 8.77 | 0.25 |
600056 | 中国医药 | 1.04 | 0.37 | 13.56 | 13.59 | 0.25 |
000557 | 西部创业 | 1.01 | 0.39 | 3.99 | 4.00 | 0.25 |
300308 | 中际旭创 | 0.94 | 0.51 | 34.40 | 34.49 | 0.25 |
002135 | 东南网架 | 1.07 | 0.19 | 5.64 | 5.65 | 0.25 |
600803 | 新奥股份 | 0.86 | 0.31 | 10.48 | 10.51 | 0.25 |
300331 | 苏大维格 | 1.29 | 0.42 | 20.34 | 20.39 | 0.25 |
000100 | TCL 集团 | 0.61 | 0.31 | 3.27 | 3.28 | 0.24 |
300151 | 昌红科技 | 0.92 | 0.19 | 6.57 | 6.59 | 0.24 |
603790 | 雅运股份 | 1.27 | 2.11 | 16.74 | 16.78 | 0.24 |
603056 | 德邦股份 | 0.77 | 0.62 | 14.30 | 14.33 | 0.24 |
002819 | 东方中科 | 0.67 | 1.23 | 17.87 | 17.91 | 0.24 |
002124 | 天邦股份 | 0.23 | 1.87 | 12.82 | 12.85 | 0.23 |
300756 | 中山金马 | 0.69 | 1.09 | 37.66 | 37.75 | 0.23 |
600755 | 厦门国贸 | 1.05 | 0.39 | 8.63 | 8.65 | 0.23 |
002133 | 广宇集团 | 1.17 | 0.15 | 3.45 | 3.46 | 0.23 |
002827 | 高争民爆 | 1.85 | 1.72 | 16.51 | 16.55 | 0.23 |
000516 | 国际医学 | 0.77 | 0.22 | 5.24 | 5.25 | 0.23 |
600993 | 马 应 龙 | 0.57 | 0.55 | 17.75 | 17.79 | 0.23 |
000997 | 新 大 陆 | 0.89 | 0.25 | 17.01 | 17.05 | 0.22 |
002620 | 瑞和股份 | 0.95 | 0.24 | 6.38 | 6.39 | 0.22 |
603081 | 大丰实业 | 1.59 | 0.84 | 12.77 | 12.80 | 0.22 |
603229 | 奥翔药业 | 0.70 | 0.56 | 12.93 | 12.96 | 0.22 |
000301 | 东方盛虹 | 1.27 | 0.21 | 5.58 | 5.59 | 0.22 |
000030 | 富奥股份 | 0.84 | 0.06 | 4.79 | 4.80 | 0.21 |
300452 | 山河药辅 | 0.50 | 0.68 | 15.97 | 16.00 | 0.21 |
603611 | 诺力股份 | 0.29 | 0.17 | 17.31 | 17.35 | 0.21 |
000011 | 深物业A | 0.52 | 0.33 | 9.62 | 9.64 | 0.21 |
600571 | 信 雅 达 | 0.83 | 1.38 | 9.69 | 9.71 | 0.21 |
601668 | 中国建筑 | 0.51 | 0.07 | 5.86 | 5.87 | 0.20 |
600732 | ST 新 梅 | 1.78 | 0.16 | 6.87 | 6.88 | 0.20 |
600137 | 浪莎股份 | 0.68 | 0.31 | 14.85 | 14.88 | 0.20 |
002349 | 精华制药 | 0.50 | 0.19 | 5.98 | 5.99 | 0.20 |
601113 | 华鼎股份 | 0.43 | 0.12 | 7.04 | 7.05 | 0.20 |
603339 | 四方科技 | 0.65 | 0.22 | 15.43 | 15.46 | 0.19 |
600370 | 三 房 巷 | 0.64 | 0.16 | 3.12 | 3.13 | 0.19 |
601111 | 中国国航 | 1.07 | 0.13 | 9.43 | 9.45 | 0.19 |
000055 | 方大集团 | 0.77 | 0.32 | 5.25 | 5.26 | 0.19 |
601155 | 新城控股 | 0.65 | 0.13 | 40.04 | 40.12 | 0.19 |
601168 | 西部矿业 | 0.79 | 0.28 | 6.34 | 6.35 | 0.19 |
603661 | 恒林股份 | 0.57 | 0.48 | 33.18 | 33.24 | 0.19 |
000996 | 中国中期 | 1.30 | 1.45 | 14.04 | 14.07 | 0.19 |
603578 | 三星新材 | 0.56 | 0.53 | 19.76 | 19.80 | 0.18 |
300699 | 光威复材 | 0.97 | 0.66 | 33.24 | 33.30 | 0.18 |
000636 | 风华高科 | 1.58 | 1.51 | 12.22 | 12.24 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,