三木碎纸机9520拆卸(三木碎纸机9355拆卸示意图)
更新时间:2022-02-07 07:01:10
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
002220 | 天宝股份 | 10.04% | 1.26 | 13.81 | 13.39 | 35166.44 | 262594 | 85.25 | 6.74% |
300420 | 五洋科技 | 10.00% | 4.21 | 46.32 | 45.66 | 9304.62 | 20379 | 389.90 | 10.19% |
600760 | 中航黑豹 | 10.00% | 2.00 | 22.01 | 21.90 | 81696.74 | 373012 | 0.00 | 10.81% |
601933 | 永辉超市 | 9.97% | 1.22 | 13.46 | 13.46 | 32547.43 | 241809 | 52.01 | 0.79% |
002468 | 艾迪西 | 9.89% | 1.79 | 19.89 | 19.14 | 27073.25 | 141412 | 0.00 | 4.26% |
601718 | 际华集团 | 9.87% | 1.75 | 19.48 | 18.91 | 447435.06 | 2366333 | 42.18 | 6.14% |
600663 | 陆家嘴 | 7.62% | 3.81 | 53.80 | 52.70 | 143451.58 | 272204 | 74.56 | 2.00% |
600401 | *ST海润 | 4.97% | 0.15 | 3.17 | 3.12 | 16849.49 | 540351 | 52.48 | 1.66% |
000155 | *ST川化 | 4.96% | 0.40 | 8.47 | 8.31 | 10851.95 | 130561 | 0.00 | 2.78% |
000023 | 深天地A | 4.94% | 1.17 | 24.87 | 24.67 | 23214.97 | 94120 | 159.83 | 6.78% |
000930 | 中粮生化 | 4.88% | 1.04 | 22.35 | 22.05 | 267752.60 | 1214290 | 0.00 | 12.59% |
300252 | 金信诺 | 3.92% | 1.26 | 33.40 | 33.61 | 41363.74 | 123073 | 99.76 | 4.73% |
000560 | 昆百大A | 3.86% | 0.99 | 26.67 | 27.61 | 27185.84 | 98464 | 1449.46 | 5.95% |
600629 | 棱光实业 | 3.44% | 0.93 | 27.95 | 28.05 | 11639.23 | 41487 | 4367.19 | 1.19% |
002163 | 中航三鑫 | 2.86% | 0.40 | 14.39 | 14.88 | 91634.30 | 615799 | 0.00 | 9.04% |
600622 | 嘉宝集团 | 2.77% | 0.38 | 14.09 | 13.89 | 34313.98 | 247108 | 15.75 | 4.80% |
600623 | 双钱股份 | 2.75% | 0.55 | 20.55 | 20.33 | 13830.27 | 68031 | 0.00 | 1.05% |
002255 | 海陆重工 | 2.52% | 0.30 | 12.22 | 12.10 | 59233.72 | 489493 | 67.44 | 12.10% |
002486 | 嘉麟杰 | 2.42% | 0.17 | 7.19 | 7.21 | 58854.73 | 816302 | 0.00 | 10.20% |
002209 | 达 意 隆 | 2.37% | 0.43 | 18.61 | 18.43 | 16927.33 | 91849 | 239.82 | 7.16% |
000611 | *ST蒙发 | 2.08% | 0.18 | 8.85 | 8.79 | 19314.00 | 219686 | 0.00 | 6.89% |
300003 | 乐普医疗 | 2.04% | 0.89 | 44.45 | 44.39 | 32561.49 | 73346 | 70.24 | 1.07% |
300244 | 迪安诊断 | 2.04% | 1.67 | 83.58 | 81.91 | 40005.09 | 48842 | 126.75 | 2.72% |
600850 | 华东电脑 | 2.00% | 1.04 | 52.99 | 53.18 | 25480.00 | 47914 | 121.76 | 2.80% |
000735 | 罗 牛 山 | 1.98% | 0.16 | 8.25 | 8.28 | 48321.29 | 583872 | 1375.00 | 6.63% |
600845 | 宝信软件 | 1.93% | 1.20 | 63.35 | 62.77 | 4405.90 | 7019 | 83.27 | 0.30% |
200037 | 深南电B | 1.86% | 0.11 | 6.01 | 6.00 | 947.07 | 15786 | 0.00 | 0.60% |
600893 | 中航动力 | 1.84% | 1.09 | 60.30 | 61.99 | 321793.59 | 519076 | 0.00 | 3.80% |
000031 | 中粮地产 | 1.83% | 0.36 | 20.06 | 20.02 | 212714.74 | 1062418 | 126.32 | 5.86% |
600737 | 中粮屯河 | 1.78% | 0.39 | 22.29 | 22.31 | 222971.24 | 999278 | 0.00 | 7.56% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
002269 | 美邦服饰 | 10.05% | 1.07 | 11.72 | 11.36 | 131822.98 | 1160350 | 76.30 | 4.62% |
601069 | 西部黄金 | 10.03% | 1.79 | 19.64 | 18.62 | 76795.65 | 412399 | 266.85 | 32.73% |
000726 | 鲁 泰A | 10.03% | 1.59 | 17.45 | 17.21 | 166751.09 | 969056 | 27.30 | 17.28% |
300428 | 四通新材 | 10.00% | 5.26 | 57.86 | 57.02 | 38300.41 | 67171 | 69.96 | 33.25% |
000006 | 深振业A | 10.00% | 1.27 | 13.97 | 13.45 | 100015.25 | 743594 | 23.38 | 5.55% |
600970 | 中材国际 | 9.92% | 1.45 | 16.06 | 15.34 | 124058.23 | 808616 | 37.35 | 7.40% |
200029 | 深深房B | 8.41% | 0.52 | 6.70 | 6.51 | 2501.76 | 38421 | 68.09 | 3.20% |
002129 | 中环股份 | 7.20% | 1.33 | 19.81 | 19.77 | 180292.56 | 912035 | 151.92 | 5.72% |
603698 | 航天工程 | 6.84% | 2.88 | 45.00 | 45.07 | 71077.86 | 157718 | 229.12 | 19.16% |
300103 | 达刚路机 | 5.56% | 1.20 | 22.80 | 22.23 | 19620.18 | 88257 | 640.45 | 10.45% |
002243 | 通产丽星 | 5.21% | 0.64 | 12.93 | 12.77 | 21346.75 | 167142 | 0.00 | 5.39% |
600817 | ST宏盛 | 5.00% | 0.65 | 13.66 | 13.66 | 545.28 | 3992 | 0.00 | 0.27% |
603799 | 华友钴业 | 3.81% | 0.87 | 23.73 | 24.00 | 52783.49 | 219892 | 197.09 | 24.16% |
002051 | 中工国际 | 3.71% | 1.00 | 27.92 | 27.73 | 39964.85 | 144135 | 36.72 | 1.89% |
002005 | 德豪润达 | 3.30% | 0.33 | 10.32 | 10.20 | 50422.45 | 494556 | 0.00 | 4.24% |
600597 | 光明乳业 | 3.20% | 0.65 | 20.95 | 20.97 | 54427.64 | 259548 | 65.88 | 2.12% |
000004 | 国农科技 | 3.03% | 1.29 | 43.80 | 42.68 | 26141.78 | 61252 | 0.00 | 7.31% |
600827 | 百联股份 | 2.91% | 0.59 | 20.89 | 20.77 | 106329.71 | 511939 | 11.67 | 3.32% |
600348 | 阳泉煤业 | 2.61% | 0.21 | 8.27 | 8.14 | 35847.32 | 440577 | 74.91 | 1.83% |
002122 | 天马股份 | 2.48% | 0.23 | 9.51 | 9.56 | 31340.15 | 327752 | 136.64 | 3.06% |
600486 | 扬农化工 | 2.44% | 0.80 | 33.63 | 34.00 | 40520.63 | 119193 | 17.98 | 3.85% |
300146 | 汤臣倍健 | 2.27% | 0.82 | 36.90 | 36.67 | 42761.17 | 116612 | 32.22 | 3.46% |
000780 | 平庄能源 | 1.96% | 0.14 | 7.30 | 7.17 | 14320.98 | 199604 | 0.00 | 1.97% |
002705 | 新宝股份 | 1.55% | 0.30 | 19.62 | 19.93 | 20110.72 | 100907 | 67.56 | 9.23% |
600261 | 阳光照明 | 1.46% | 0.13 | 9.02 | 9.10 | 30404.96 | 334027 | 22.60 | 2.30% |
002041 | 登海种业 | 1.36% | 0.27 | 20.12 | 20.10 | 27846.19 | 138509 | 20.29 | 1.59% |
002218 | 拓日新能 | 1.36% | 0.16 | 11.94 | 12.01 | 21710.39 | 180832 | 271.36 | 3.77% |
601699 | 潞安环能 | 1.35% | 0.11 | 8.24 | 8.15 | 26608.69 | 326485 | 66.45 | 1.09% |
000757 | 浩物股份 | 1.30% | 0.14 | 10.95 | 10.87 | 16192.08 | 148953 | 294.35 | 4.76% |
601179 | 中国西电 | 1.07% | 0.10 | 9.44 | 9.60 | 101530.22 | 1057548 | 74.45 | 2.43% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
300324 | 旋极信息 | 10.00% | 3.00 | 33.00 | 32.29 | 39417.32 | 122061 | 384.62 | 4.44% |
601898 | 中煤能源 | 9.96% | 0.96 | 10.60 | 10.09 | 189038.34 | 1873121 | 2409.09 | 2.05% |
600665 | 天地源 | 8.67% | 0.56 | 7.02 | 6.78 | 41999.79 | 619717 | 17550.00 | 7.17% |
600843 | 上工申贝 | 7.33% | 1.23 | 18.01 | 17.66 | 61478.53 | 348144 | 60.36 | 11.43% |
002609 | 捷顺科技 | 6.55% | 1.43 | 23.25 | 22.78 | 80859.37 | 354956 | 807.29 | 12.79% |
000632 | 三木集团 | 5.87% | 0.61 | 11.01 | 10.71 | 25574.69 | 238783 | 430.08 | 5.13% |
601118 | 海南橡胶 | 5.55% | 0.50 | 9.51 | 9.39 | 126989.77 | 1353035 | 0.00 | 3.44% |
002687 | 乔治白 | 5.26% | 0.63 | 12.60 | 12.32 | 17422.00 | 141416 | 81.82 | 4.17% |
600328 | 兰太实业 | 5.08% | 0.69 | 14.27 | 14.15 | 37092.89 | 262157 | 0.00 | 7.30% |
600071 | *ST光学 | 4.99% | 1.03 | 21.69 | 21.48 | 9711.09 | 45210 | 0.00 | 1.90% |
002274 | 华昌化工 | 4.95% | 0.57 | 12.09 | 11.97 | 19648.42 | 164167 | 0.00 | 3.35% |
000037 | 深南电A | 4.67% | 0.46 | 10.30 | 10.04 | 15766.88 | 156971 | 0.00 | 4.63% |
000505 | 珠江控股 | 4.30% | 0.48 | 11.64 | 11.53 | 28829.86 | 250139 | 17.75 | 6.94% |
002087 | 新野纺织 | 3.27% | 0.24 | 7.59 | 7.54 | 29732.48 | 394075 | 83.22 | 7.58% |
200037 | 深南电B | 3.22% | 0.19 | 6.09 | 6.00 | 892.09 | 14874 | 0.00 | 0.56% |
600302 | 标准股份 | 3.19% | 0.30 | 9.69 | 9.53 | 16014.75 | 168056 | 0.00 | 4.86% |
600623 | 双钱股份 | 3.05% | 0.61 | 20.61 | 20.32 | 12845.53 | 63227 | 0.00 | 0.98% |
002162 | 斯米克 | 2.94% | 0.30 | 10.51 | 10.51 | 33283.53 | 316755 | 0.00 | 5.05% |
603808 | 歌力思 | 2.80% | 1.47 | 53.99 | 53.90 | 18286.65 | 33924 | 65.71 | 8.48% |
000922 | 佳电股份 | 2.79% | 0.39 | 14.38 | 14.48 | 37354.19 | 258052 | 0.00 | 8.65% |
600611 | 大众交通 | 2.72% | 0.38 | 14.34 | 14.23 | 104821.53 | 736501 | 43.99 | 7.07% |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.70% | 0.21 | 7.99 | 7.92 | 22944.44 | 289593 | 0.00 | 4.31% |
603729 | 龙韵股份 | 2.63% | 2.23 | 87.03 | 87.48 | 18731.40 | 21411 | 82.01 | 12.84% |
000937 | 冀中能源 | 2.62% | 0.18 | 7.06 | 6.87 | 26378.11 | 383931 | 980.56 | 1.34% |
600846 | 同济科技 | 2.50% | 0.27 | 11.07 | 11.04 | 64160.19 | 581219 | 81.04 | 9.30% |
000529 | 广弘控股 | 2.48% | 0.31 | 12.82 | 12.90 | 22180.98 | 171926 | 100.16 | 3.03% |
600552 | 方兴科技 | 2.41% | 0.55 | 23.35 | 23.25 | 40744.20 | 175216 | 96.65 | 5.12% |
002054 | 德美化工 | 2.39% | 0.26 | 11.13 | 11.01 | 16480.24 | 149662 | 70.98 | 4.75% |
600800 | 天津磁卡 | 2.33% | 0.24 | 10.53 | 10.44 | 54532.73 | 522546 | 0.00 | 8.56% |
601001 | 大同煤业 | 2.26% | 0.17 | 7.70 | 7.57 | 16682.99 | 220398 | 0.00 | 1.32% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
000526 | 银润投资 | 10.01% | 2.70 | 29.68 | 14.69 | 50 | 424.00 | 0.01% |
002669 | 康达新材 | 10.00% | 2.56 | 28.15 | 65240.08 | 241183 | 47.66 | 18.48% |
300097 | 智云股份 | 10.00% | 3.53 | 38.84 | 24781.23 | 65786 | 0.00 | 8.26% |
002066 | 瑞泰科技 | 9.99% | 2.47 | 27.19 | 38634.89 | 145880 | 367.43 | 6.32% |
000025 | 特 力A | 9.99% | 4.51 | 49.65 | 52676.24 | 106318 | 4597.22 | 5.93% |
601718 | 际华集团 | 9.98% | 1.77 | 19.50 | 432189.95 | 2287507 | 42.23 | 5.93% |
000564 | 西安民生 | 9.97% | 0.95 | 10.48 | 2984.58 | 28479 | 51.57 | 0.85% |
600602 | 仪电电子 | 8.10% | 1.01 | 13.48 | 127746.10 | 952423 | 303.60 | 10.83% |
002417 | *ST元达 | 5.00% | 0.71 | 14.91 | 14029.02 | 95488 | 0.00 | 4.42% |
000863 | 三湘股份 | 4.30% | 0.72 | 17.48 | 96958.11 | 552445 | 0.00 | 7.67% |
002242 | 九阳股份 | 4.18% | 1.45 | 36.13 | 106128.30 | 306196 | 58.27 | 4.02% |
600622 | 嘉宝集团 | 3.57% | 0.49 | 14.20 | 32864.44 | 236819 | 15.87 | 4.60% |
600963 | 岳阳林纸 | 3.34% | 0.30 | 9.29 | 78430.60 | 861405 | 0.00 | 10.22% |
000930 | 中粮生化 | 3.24% | 0.69 | 22.00 | 252148.30 | 1143893 | 0.00 | 11.86% |
601918 | 国投新集 | 2.64% | 0.43 | 16.70 | 446701.31 | 2707332 | 0.00 | 10.45% |
600737 | 中粮屯河 | 2.19% | 0.48 | 22.38 | 209782.53 | 939830 | 0.00 | 7.11% |
000506 | 中润资源 | 2.19% | 0.28 | 13.07 | 25695.77 | 194423 | 0.00 | 2.09% |
600816 | 安信信托 | 2.19% | 1.07 | 50.03 | 63012.94 | 125386 | 21.29 | 2.76% |
000031 | 中粮地产 | 1.78% | 0.35 | 20.05 | 202300.86 | 1010247 | 126.26 | 5.57% |
300458 | 全志科技 | 1.77% | 1.70 | 97.70 | 38804.52 | 39318 | 124.78 | 9.83% |
600649 | 城投控股 | 1.27% | 0.18 | 14.36 | 51656.05 | 361066 | 9.95 | 1.21% |
600378 | 天科股份 | 0.75% | 0.18 | 24.33 | 7409.79 | 30595 | 133.39 | 1.03% |
600232 | 金鹰股份 | 0.67% | 0.07 | 10.58 | 21664.12 | 201745 | 284.41 | 5.53% |
000068 | *ST华赛 | 0.55% | 0.07 | 12.82 | 23901.63 | 183484 | 0.00 | 2.05% |
002464 | 金利科技 | 0.52% | 0.24 | 46.30 | 60635.94 | 127783 | 0.00 | 13.77% |
002592 | 八菱科技 | 0.43% | 0.37 | 87.30 | 16117.48 | 18374 | 144.11 | 1.52% |
000687 | 恒天天鹅 | 0.40% | 0.08 | 20.10 | 82042.95 | 395636 | 0.00 | 7.44% |
002264 | 新 华 都 | 0.33% | 0.03 | 9.03 | 14755.06 | 164933 | 71.67 | 3.08% |
002179 | 中航光电 | 0.15% | 0.07 | 47.90 | 137262.36 | 276874 | 66.45 | 4.79% |
300425 | 环能科技 | 0.09% | 0.07 | 74.83 | 8012.44 | 10691 | 302.22 | 5.94% |
代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 市盈率 | 换手率 |
600767 | 运盛医疗 | 10.00% | 1.58 | 17.38 | 1966.06 | 11312 | 0.00 | 0.33% |
200625 | 长 安B | -0.63% | -0.09 | 14.21 | 2106.65 | 14771 | 6.64 | 0.16% |
600016 | 民生银行 | -1.40% | -0.13 | 9.15 | 87960.99 | 955198 | 6.24 | 0.32% |
600379 | 宝光股份 | -4.40% | -0.82 | 17.80 | 19930.58 | 110945 | 150.08 | 4.70% |
002714 | 牧原股份 | -5.82% | -3.81 | 61.62 | 37542.60 | 59938 | 318.29 | 4.18% |
,