410 | 精密空调电源线缆 | 1、名称:精密空调电源线缆 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 60.00 |
411 | UPS输入输出线缆 | 1、名称:UPS输入输出线缆 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 40.00 |
412 | 金属桥架 | 1、名称:金属桥架 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 60.00 |
413 | 金属线槽安装配件 | 1、名称:金属线槽安装配件 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
414 | 镀锌电管 | 1、名称:镀锌电管 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 300.00 |
415 | 镀锌电管 | 1、名称:镀锌电管 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 200.00 |
416 | 电管支架制安 | 1、名称:电管支架制安 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
417 | 金属线盒 | 1、名称:金属线盒 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 120.00 |
418 | 金属软管 | 1、名称:金属软管 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 80.00 |
419 | 供配电系统调试 | 1、名称:供配电系统调试 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
(三)机房防雷、地线系统 | ||||
1、防雷部分 | ||||
420 | 第一级防雷器 | 1、名称:第一级防雷器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 1.00 |
421 | 第二级防雷器 | 1、名称:第二级防雷器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 2.00 |
422 | 第三级防雷器 | 1、名称:第三级防雷器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 2.00 |
423 | 信号防雷器 | 1、名称:信号防雷器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 4.00 |
424 | 安装配件(空开、铜线鼻、连接线等) | 1、名称:安装配件 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 5.00 |
2、地线部分 | ||||
425 | 机房逻辑接地铜牌 | 1、名称:机房逻辑接地铜牌 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 米 | 40.00 |
426 | 铜牌支撑 | 1、名称:铜牌支撑 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 10.00 |
427 | 等电位连接(机房各金属体之间) | 1、名称:等电位连接 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 组 | 1.00 |
428 | 接地汇流排 | 1、名称:接地汇流排 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 组 | 1.00 |
429 | 接地线引线 | 1、名称:接地线引线 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 米 | 100.00 |
430 | 检测联合接地桩子 | 1、名称:检测联合接地桩子 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
431 | 辅 材 | 1、名称:辅 材 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 组 | 1.00 |
(四)机房综合布线系统 | ||||
432 | 六类双绞线 | 1、名称:六类双绞线 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 箱 | 9.00 |
433 | 六类24口配线架(不含模块) | 1、名称:六类24口配线架 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 15.00 |
434 | 理线架 | 1、名称:理线架 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 15.00 |
435 | 六类模块 | 1、名称:六类模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 288.00 |
436 | 金属桥架 | 1、名称:金属桥架 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 米 | 45.00 |
437 | 金属线槽安装配件 | 1、名称:金属线槽安装配件 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
438 | 镀锌电管 | 1、名称:镀锌电管 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 180.00 |
439 | 辅材 | 1、名称:辅材 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 批 | 1.00 |
(五)机柜系统 | ||||
440 | 机柜 | 1、名称:机柜 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 11.00 |
(六)机房空气调节系统(不在本次招标范围) | ||||
441 | 精密空调 | 1、名称:精密空调(设备主机不报价,仅报安装费用) 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 1.00 |
442 | 精密空调安装辅材 | 1、名称:精密空调安装辅材 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
443 | 新风机 | 1、名称:新风机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 1.00 |
444 | 防火阀 | 1、名称:防火阀 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 1.00 |
445 | 新风机组安装管道及保温 | 1、名称:新风机组安装管道及保温 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 组 | 1.00 |
446 | 辅材 | 1、名称:辅材 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
(七)机房UPS及电池设备 | ||||
447 | UPS主机40KVA | 1、名称:UPS主机40KVA 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 2.00 |
448 | 电池 | 1、名称:电池 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 节 | 160.00 |
449 | 电池柜 | 1、名称:电池柜 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 4.00 |
450 | UPS主机至电池柜连接线 | 1、名称:UPS主机至电池柜连接线 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 12.00 |
451 | 镀锌电管 | 1、名称:镀锌电管 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | m | 15.00 |
(八)集中监控系统 | ||||
1、供配电检测系统 | ||||
452 | 智能电量监测仪 | 1、名称:智能电量监测仪 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
453 | 微控器 | 1、名称:微控器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 4.00 |
454 | OF模块 | 1、名称:OF模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 54.00 |
455 | 供配电软件模块 | 1、名称:供配电软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
2、UPS系统 | ||||
456 | 微控器 | 1、名称:微控器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
457 | UPS监控软件模块 | 1、名称:UPS监控软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
3、空调系统 | ||||
458 | 微控器 | 1、名称:微控器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
459 | 空调通信软件模块 | 1、名称:空调通信软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
4、漏水监控系统 | ||||
460 | 定位式漏水控制器 | 1、名称:定位式漏水控制器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
461 | 漏水感应绳 | 1、名称:漏水感应绳 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 根 | 1.00 |
462 | 引出线 | 1、名称:引出线 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 根 | 1.00 |
463 | 终止端 | 1、名称:终止端 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 根 | 1.00 |
464 | 固定胶贴 | 1、名称:固定胶贴 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 袋 | 1.00 |
465 | 标贴 | 1、名称:标贴 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 袋 | 1.00 |
466 | 漏水专用电源 | 1、名称:漏水专用电源 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
467 | 漏水检测软件模块 | 1、名称:漏水检测软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
5、温湿度检测系统 | ||||
468 | 温湿度传感器 | 1、名称:温湿度传感器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 6.00 |
469 | 温湿度软件模块 | 1、名称:温湿度软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
6、消防监控系统 | ||||
470 | 消防检测软件模块 | 1、名称:消防检测软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
7、门禁监控系统 | ||||
471 | 门禁控制器 | 1、名称:门禁控制器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 3.00 |
472 | 读卡器 | 1、名称:读卡器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 3.00 |
473 | 出门按钮 | 1、名称:出门按钮 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 3.00 |
474 | 电插锁 | 1、名称:电插锁 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 3.00 |
475 | 门禁卡 | 1、名称:门禁卡 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 张 | 15.00 |
476 | 门禁电源 | 1、名称:门禁电源 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 3.00 |
477 | 门禁通信软件模块 | 1、名称:门禁通信软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
8、视频监控系统 | ||||
478 | 彩色半球摄像机 | 1、名称:彩色半球摄像机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 2.00 |
479 | 红外探测器 | 1、名称:红外探测器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 3.00 |
480 | 12V工业电源 | 1、名称:12V工业电源 2、规格、型号:12V工业电源 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 3.00 |
481 | 视频线缆 | 1、名称:视频线缆 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 米 | 100.00 |
482 | 电源线 | 1、名称:电源线 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 米 | 100.00 |
9、主体配置 | ||||
483 | 监控主机 | 1、名称:监控主机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 1.00 |
484 | 视频采集卡 | 1、名称:视频采集卡 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 1.00 |
485 | 手机短信系统 | 1、名称:手机短信系统 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
486 | 语音短信系统 | 1、名称:语音短信系统 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
487 | 工业电源 | 1、名称:工业电源 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 2.00 |
488 | 微控器 | 1、名称:微控器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
489 | 模块箱 | 1、名称:模块箱 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
490 | 组态平台监控软件 | 1、名称:组态平台监控软件 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
491 | 远程浏览WEB软件模块 | 1、名称:远程浏览WEB软件模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
(九)数字KVM系统 | ||||
492 | 数字式服务器切换器 | 1、名称:数字式服务器切换器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 台 | 1.00 |
493 | 主机接口模块 | 1、名称:主机接口模块 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 16.00 |
(十)灾害防护 | ||||
494 | 水泥防水围堰 | 1、名称:水泥防水围堰 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 米 | 30.00 |
495 | 超声波驱鼠器 | 1、名称:超声波驱鼠器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 个 | 1.00 |
496 | 驱鼠器电源 | 1、名称:驱鼠器电源 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 只 | 1.00 |
497 | 设备承重支架 | 1、名称:设备承重支架 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容 1、安装 2、调试 | 项 | 1.00 |
十九、综合管路、桥架系统 | ||||
498 | 钢制槽式桥架 | 1、型号·规格:钢制槽式桥架200*100(刷静电防火涂料) 2、材质:冷轧钢板 3、支架:型钢组合支撑架 4、防火封堵:安装 5、功能:满足设计及招标文件使用要求 工作内容:1、制作、除锈、刷油 2、安装 3、桥架接地跨接 4、金属隔板、盖板安装 | 米 | 1200.00 |
499 | 钢制槽式桥架 | 1、型号·规格:钢制槽式桥架400*100(刷静电防火涂料) 2、材质:冷轧钢板 3、支架:型钢组合支撑架 4、防火封堵:安装 5、功能:满足设计及招标文件使用要求 工作内容:1、制作、除锈、刷油 2、安装 3、桥架接地跨接 4、金属隔板、盖板安装 | 米 | 300.00 |
500 | 电气配管 | 1、名称:镀锌彩钢管 2、配置形式及部位:镀锌彩钢管20,吊顶内敷设,沿墙、地坪明(暗)配 工作内容:1、刨沟槽及恢复 2、支架制作、安装 3、电线管路敷设 4、接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒、过路盒安装 5、刷静电防火涂料 6、接地 | 米 | 13500.00 |
501 | 电气配管 | 1、名称:穿线管 2、配置形式及部位:SC20,吊顶内敷设,沿墙、地坪明(暗)配 工作内容:1、刨沟槽及恢复 2、支架制作、安装 3、电线管路敷设 4、接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒、过路盒安装 5、刷静电防火涂料 6、接地 | 米 | 1100.00 |
502 | 电气配管 | 1、名称:镀锌彩钢管 2、配置形式及部位:镀锌彩钢管25,吊顶内敷设,沿墙、地坪明(暗)配 工作内容:1、刨沟槽及恢复 2、支架制作、安装 3、电线管路敷设 4、接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒、过路盒安装 5、刷静电防火涂料 6、接地 | 米 | 1000.00 |
503 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、规格、型号: 86型 工作内容:安装、测试 | 个 | 5000.00 |
办公楼部分 | ||||
一、综合布线系统 | ||||
(一)工作区系统 | ||||
504 | 6类非屏蔽模块 | 1、名称:6类非屏蔽信息模块 2、型号、规格:RJ45 | 个 | 896.00 |
505 | RJ45单孔斜面面板 | 1、名称:RJ45单孔斜面面板 2、型号、规格:86型 | 个 | 358.00 |
506 | RJ45双孔斜面面板 | 1、名称:RJ45双孔斜面面板 2、型号、规格:86型 | 个 | 274.00 |
(二)水平子系统 | ||||
507 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 1、名称:6类4对非屏蔽双绞线 2、类型:十字骨架,低烟无卤系列 3、敷设方式:穿管及桥架敷设 4、六类非屏蔽双绞线水晶头:安装 工作内容:1、电缆敷设 2、线缆其他安装项 | 305M/箱 | 150.00 |
(三)主干子系统 | ||||
508 | 室内多模12芯光纤 | 1、名称:室内多模12芯光纤 2、敷设方式:线槽、穿管敷设 工作内容:敷设、测试 | 米 | 800.00 |
509 | 3类50对非屏蔽电缆 | 1、名称:3类50对非屏蔽电缆 2、类型:低烟无卤系列 3、屏蔽电缆头制作安装 4、敷设方式:穿管和线槽敷设 工作内容:1、光缆敷设 2、电(光)缆敷设防电(光)缆头制作安装 3、光缆其他安装项 4、测试 | 305M/卷 | 3.00 |
(四)楼层配线架及附件 | ||||
510 | 24口配线架空面板 | 1、名称:24口配线架空面板(电话用) 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 个 | 44.00 |
511 | 6类非屏蔽模块 | 1、名称:6类非屏蔽信息模块 2、型号、规格:RJ45 | 个 | 896.00 |
512 | 空白模块 | 1、名称:空白模块 2、型号、规格:RJ45 | 个 | 160.00 |
513 | 24口六类电子配线架 | 名称、规格:24口六类电子配线架 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 30.00 |
514 | 扫描仪 | 1、名称:扫描仪 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 台 | 4.00 |
515 | 扫描仪连接线 | 1、名称:扫描仪连接线 2、规格、型号:1.5米 工作内容:测试 | 根 | 5.00 |
516 | 九针智能跳线 | 1、名称:九针智能跳线 2、规格、型号:2米 工作内容:测试 | 根 | 896.00 |
517 | 四对6类非屏蔽跳线 | 1、名称:四对6类非屏蔽跳线 2、规格、型号:RJ45/RJ45,2米 工作内容:测试 | 根 | 600.00 |
518 | 24口机架式光纤配线架 | 1、名称、规格:24口六类电子配线架 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 10.00 |
519 | 24口配线架多模空面板 | 1、名称:24口配线架多模空面板 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 个 | 10.00 |
520 | 水平前式理线架 | 名称、规格:水平前式理线架, 1U, 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 10.00 |
521 | LC模块式耦合器 | 1、名称:LC模块式耦合器 2、型号:多模 工作内容:安装、测试 | 个 | 54.00 |
522 | LC-LC多模双工光纤跳线 | 1、名称:LC-LC多模双工光跳线 2、规格、型号(作尾纤用)2米 工作内容:测试 | 根 | 16.00 |
523 | LC-LC多模双工光纤跳线 | 1、名称:LC-LC多模双工2.0mm光纤跳线 2、规格、型号:,3米 工作内容:测试 | 根 | 10.00 |
524 | 水平前式理线架 | 名称、规格:水平前式理线架, 1U, 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 6.00 |
525 | 110机柜式配线架 | 名称、规格:110机柜式配线架,100对(含端接模块和1U背板) 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 6.00 |
526 | 理线槽 | 名称、规格:理线槽,1U,塑料环状 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 6.00 |
(五)网络中心主配线架 | ||||
527 | 主机 | 1、名称:主机 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 台 | 8.00 |
528 | 控制面板 | 1、名称:控制面板 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 个 | 3.00 |
529 | 管理软件 | 1、名称:管理软件 2、功能:8000端口,见招标文件要求 工作内容:1、安装 2、调试 | 套 | 1.00 |
530 | 24口机架式光纤配线架 | 1、名称、规格:24口六类电子配线架 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 3.00 |
531 | 24口配线架多模空面板 | 1、名称:24口配线架多模空面板 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 个 | 3.00 |
532 | 水平前式理线架 | 名称、规格:水平前式理线架, 1U 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 3.00 |
533 | LC模块式耦合器 | 1、名称:LC模块式耦合器 2、型号: 多模 工作内容:安装、测试 | 个 | 54.00 |
534 | LC-LC多模双工光纤跳线 | 1、名称:LC-LC多模双工光纤跳线 2、规格、型号:(作尾纤用)2米 工作内容:测试 | 个 | 16.00 |
535 | LC-LC多模双工光纤跳线 | 1、名称:LC-LC多模双工2.0mm光纤跳线 2、规格、型号:3米 工作内容:测试 | 根 | 10.00 |
536 | 110机柜式配线架 | 名称、规格:110机柜式配线架,100对(含端接模块和1U背板) 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 4.00 |
537 | 理线槽 | 名称、规格:理线槽,1U,塑料环状 工作内容:1、箱体安装 2、接线模块(保安排、端子板、试验排、接头排)安装 3、列架安装 4、终端电缆安装 | 个 | 4.00 |
(六)机柜 | ||||
538 | IDF用机柜 | 1、名称:IDF用机柜 2、类型:19寸标准机柜 工作内容:1、本体安装 2、制作、安装 | 个 | 8.00 |
539 | MDF用机柜 | 1、名称:MDF用机柜 2、类型:19寸标准机柜 工作内容:1、本体安装 2、制作、安装 | 个 | 4.00 |
(七)跳线 | ||||
540 | 四对6类非屏蔽跳线 | 1、名称:四对6类非屏蔽跳线 2、规格、型号:RJ45/RJ45,2米 工作内容:测试 | 根 | 595.00 |
541 | 四对6类非屏蔽跳线 | 1、名称:四对6类非屏蔽跳线 2、规格、型号:RJ45/RJ45,3米 工作内容:测试 | 根 | 896.00 |
542 | 打线工具 | 名称: 打线工具 | 套 | 1.00 |
二、有线电视系统 | ||||
543 | 干线放大器 | 1、名称:干线放大器 2、类别:室内型双向楼栋放大器,其余参数见招标文件 工作内容:1、本体安装 2、系统调试 | 台 | 1.00 |
544 | 终端面板模块 | 1、名称:终端面板模块 2、型号:见招标文件要求 工作内容:安装、测试 | 个 | 20.00 |
545 | 二分配器 | 1、名称:二分配器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、系统调试 | 个 | 1.00 |
546 | 三分配器 | 1、名称:三分配器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、系统调试 | 个 | 2.00 |
547 | 四分配器 | 1、名称:四分配器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、系统调试 | 个 | 8.00 |
548 | 六分配器 | 1、名称:六分配器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、系统调试 | 个 | 1.00 |
549 | 四分支器 | 1、名称:四分支器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、系统调试 | 个 | 8.00 |
550 | 19"标准机柜 | 1、名称: 19"标准机柜 2、规格:42U,19"标准机柜 工作内容:1、本体安装 2、制作、安装 | 台 | 1.00 |
551 | 电视监视器17‘ | 1、名称:电视监视器17‘ 2、规格、型号: 见图纸及满足技术设计书要求 3、辅助线缆、设备安装调试 4、监视器支架安装 5、功能:满足设计及招标文件使用要求 工作内容:1、本体安装 2、支架安装 3、单体调试 | 台 | 1.00 |
552 | 射频电缆 | 1、名称: 有线电视干线 2、类型:WDZ-SYWY75-9/4P 3、敷设方式:穿管和桥架敷设 工作内容:1、电(光)缆敷设防电(光)缆头制作安装 2、光缆其他安装项 | 米 | 300.00 |
553 | 射频电缆 | 1、名称: 有线电视干线 2、类型:WDZ-SYWY75-7/4P 3、敷设方式:穿管和桥架敷设 工作内容:1、电(光)缆敷设防电(光)缆头制作安装 2、光缆其他安装项 | 米 | 8000.00 |
554 | 射频电缆 | 1、名称: 有线电视支线 2、类型:WDZ-SYWY75-5/4P 3、敷设方式:穿管和桥架敷设 工作内容:1、电(光)缆敷设防电(光)缆头制作安装 2、光缆其他安装项 | 米 | 3000.00 |
555 | 电视分配箱 | 1、名称、型号:有线电视箱 2、规格:400*300*250 工作内容:1、箱体安装 2、箱内配线 | 个 | 8.00 |
三、公共网络广播系统 | ||||
556 | 分区定时播放器 | 1、名称:分区定时播放器 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 套 | 1.00 |
557 | 系统分控软件 | 1、名称:系统分控软件 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 套 | 1.00 |
558 | 可寻址广播系统主机 | 1、名称:可寻址广播系统主机 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
559 | 模块扩展器 | 1、名称:模块扩展器 2、类型:扩展智能主机的模块数量,每台扩展器可插接12个,扩展器之间可以再链接多级扩展。 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
560 | 警报输入模块 | 1、名称:分区定时播放器 2、类型:每块模块可接收消防中心的16路警报信号,可编程,兼容高/低告警电平。 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 块 | 1.00 |
561 | 强插控制模块 | 1、名称:强插控制模块 2、类型:16路强插控制信号输出,用于激活警报、寻呼、电话强插区。 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 块 | 1.00 |
562 | 强插电源 | 1、名称:强插电源 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
563 | 电源时序器 | 1、名称:受控电源时序器 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
564 | CD/DVD机 | 1、名称:CD/DVD机 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
565 | 调谐器 | 1、名称:调谐器 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
566 | 遥控寻呼话筒 | 1、名称:遥控寻呼话筒 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 套 | 1.00 |
567 | 机柜 | 1、名称:39U豪华型机柜 2、类型:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 1.00 |
568 | 可寻址广播解码器 | 1、名称:可寻址广播解码器 2、类型:30W,其它参数见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 8.00 |
569 | 合并式功放 | 1、名称:合并式功放 2、类型:120W,其它参数见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 台 | 4.00 |
570 | 天花喇叭 | 1、名称:天花喇叭 2、类型:3W,其它参数见招标文件要求 工作内容:1、本体安装、调试 2、检查试验 | 只 | 53.00 |
571 | 广播线 | 1、名称:广播线缆 2、类型:ZR-RVS2*1.0 3、敷设方式:穿管和桥架敷设 工作内容:1、电(光)缆敷设防电(光)缆头制作安装 | 米 | 4000.00 |
四、安全保卫监控系统 | ||||
(一)视频监控系统 | ||||
前端 | ||||
572 | 快球摄像机 | 1、名称:快球摄像机 2、规格、型号:含护罩,见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、调试 3、试运行 | 台 | 3.00 |
573 | 彩色半球摄像机 | 1、名称:彩色半球摄像机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、调试 3、试运行 | 台 | 40.00 |
574 | 电梯专用半球摄像机 | 1、名称:电梯专用半球摄像机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、调试 3、试运行 | 台 | 2.00 |
575 | 彩色固定摄像机 | 1、名称:彩色固定摄像机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、本体安装 2、调试 3、试运行 | 台 | 3.00 |
576 | 交换机 | 1、名称:接入交换机 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、安装 2、调试 | 台 | 4.00 |
577 | 单路视频编码器 | 1、名称:单路视频编码器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、安装 2、调试 | 台 | 2.00 |
578 | 四路视频编码器 | 1、名称: 四路视频编码器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、安装 2、调试 | 台 | 3.00 |
579 | 电源适配器 | 1、名称:电源适配器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、安装 2、调试 | 台 | 15.00 |
580 | 四路视频解码器 | 1、名称: 四路视频解码器 2、规格、型号:见招标文件要求 工作内容:1、安装 2、调试 | 台 | 3.00 |
581 | 20‘液晶监视器 | 1、名称:20‘液晶监视器 2、规格、型号: 见图纸及满足技术设计书要求 3、辅助线缆、设备安装调试 4、监视器支架安装 5、功能:满足设计及招标文件使用要求 工作内容:1、本体安装 2、支架安装 3、单体调试 | 台 | 8.00 |
582 | 42‘液晶显示器 | 1、名称:42‘液晶显示器 2、规格、型号、功能:满足设计及招标文件使用要求 工作内容:1、校接线 2、本体安装 3、附属辅助设备安装 4、控制系统安装 5、显示屏框架、结构、基础及外部装潢 6、各类适配接口 7、系统调试 8、支架制作、安装、刷油 | 台 | 1.00 |
